Monday, March 15, 2021

Appendix Four-C3

 This is an appendix to The Coronaviridae -3

Analyzing GenBank Data
(Searching For SARS-CoV-1 GENES
in SARS-CoV-2 GENOMES)

Loading SARS-CoV-1 rows ...
1,929 rows loaded

Loading SARS-CoV-2 rows ...
44,652 rows loaded

SQL
Search
Number
GenBank
SARS-CoV-1
Virus Id
SARS-CoV-1
Genes In
SARS-CoV-2
1,501 KJ425489.1 401,868
1,502 KJ425490.1 401,868
1,503 KJ425491.1 401,868
1,504 KJ425492.1 401,868
1,505 KJ425493.1 401,868
1,506 KJ425494.1 401,868
1,507 KJ425495.1 401,868
1,508 KJ425496.1 401,868
1,509 KJ425497.1 401,868
1,510 KJ425498.1 401,868
1,511 KJ425499.1 401,868
1,512 KJ425500.1 401,868
1,513 KJ425501.1 401,868
1,514 KJ425502.1 401,868
1,515 KJ425503.1 401,868
1,516 KJ425504.1 401,868
1,517 KJ425505.1 401,868
1,518 KJ425506.1 401,868
1,519 KJ425507.1 401,868
1,520 KJ425508.1 401,868
1,521 KJ425509.1 401,868
1,522 KJ425510.1 401,868
1,523 KJ425511.1 401,868
1,524 KJ425512.1 401,868
1,525 KJ435283.1 401,868
1,526 KJ435284.1 401,868
1,527 KJ435285.1 401,868
1,528 KJ435286.1 401,868
1,529 KJ462462.1 312,564
1,530 KJ569769.1 312,564
1,531 KJ584355.1 312,564
1,532 KJ584356.1 312,564
1,533 KJ584357.1 312,564
1,534 KJ584358.1 312,564
1,535 KJ584359.1 312,564
1,536 KJ620016.1 312,564
1,537 KM012168.1 357,216
1,538 KM454473.1 535,824
1,539 KM586818.1 446,520
1,540 KP036502.1 401,868
1,541 KP036503.1 401,868
1,542 KP036504.1 401,868
1,543 KP036505.1 401,868
1,544 KP118880.1 401,868
1,545 KP118881.1 401,868
1,546 KP118882.1 401,868
1,547 KP118883.1 401,868
1,548 KP118884.1 401,868
1,549 KP118885.1 401,868
1,550 KP118886.1 401,868
1,551 KP118887.1 401,868
1,552 KP118888.1 401,868
1,553 KP118889.1 401,868
1,554 KP118890.1 401,868
1,555 KP118891.1 401,868
1,556 KP118892.1 401,868
1,557 KP118893.1 401,868
1,558 KP118894.1 401,868
1,559 KP343691.1 357,216
1,560 KP790143.1 401,868
1,561 KP790144.1 401,868
1,562 KP790145.1 401,868
1,563 KP790146.1 401,868
1,564 KP868572.1 401,868
1,565 KP868573.1 446,520
1,566 KR231009.1 491,172
1,567 KR902510.1 0
1,568 KT203557.1 223,260
1,569 KT736031.1 446,520
1,570 KT736032.1 446,520
1,571 KT852992.1 446,520
1,572 NC_001451.1 0
1,573 NC_010800.1 491,172
1,574 KT946798.1 446,520
1,575 KU356856.1 446,520
1,576 KU361187.1 491,172
1,577 KU361188.1 446,520
1,578 KU900738.1 446,520
1,579 KU900739.1 446,520
1,580 KU900740.1 446,520
1,581 KU900741.1 446,520
1,582 KU900742.1 446,520
1,583 KU900743.1 446,520
1,584 KU900744.1 446,520
1,585 KX077987.1 401,868
1,586 KX185056.1 401,868
1,587 KX185057.1 401,868
1,588 KX185058.1 401,868
1,589 KX185059.1 401,868
1,590 KX219791.1 401,868
1,591 KX219792.1 401,868
1,592 KX219793.1 401,868
1,593 KX219794.1 401,868
1,594 KX219795.1 401,868
1,595 KX219796.1 401,868
1,596 KX219797.1 401,868
1,597 KX219798.1 401,868
1,598 KX219799.1 401,868
1,599 KX219800.1 401,868
1,600 KX219801.1 401,868
1,601 KX236000.1 401,868
1,602 KX236001.1 401,868
1,603 KX236002.1 401,868
1,604 KX236003.1 401,868
1,605 KX236004.1 401,868
1,606 KX236005.1 357,216
1,607 KX236006.1 401,868
1,608 KX236007.1 401,868
1,609 KX236008.1 401,868
1,610 KX236009.1 401,868
1,611 KX236010.1 401,868
1,612 KX236011.1 401,868
1,613 KX236012.1 401,868
1,614 KX236013.1 401,868
1,615 KX236014.1 401,868
1,616 KX236015.1 401,868
1,617 KX236016.1 401,868
1,618 KX247127.1 401,868
1,619 KX247128.1 401,868
1,620 KX247129.1 401,868
1,621 KX247130.1 401,868
1,622 KX252772.1 401,868
1,623 KX252773.1 401,868
1,624 KX252774.1 401,868
1,625 KX252775.1 401,868
1,626 KX252776.1 401,868
1,627 KX252777.1 401,868
1,628 KX252778.1 401,868
1,629 KX252779.1 401,868
1,630 KX252780.1 401,868
1,631 KX252781.1 401,868
1,632 KX252782.1 401,868
1,633 KX252783.1 401,868
1,634 KX252784.1 401,868
1,635 KX252785.1 401,868
1,636 KX252786.1 401,868
1,637 KX252787.1 401,868
1,638 KX252788.1 401,868
1,639 KX252789.1 401,868
1,640 KX252790.1 401,868
1,641 KX252791.1 357,216
1,642 KX258195.1 401,868
1,643 KX259248.1 401,868
1,644 KX259249.1 401,868
1,645 KX259250.1 401,868
1,646 KX259251.1 401,868
1,647 KX259252.1 401,868
1,648 KX259253.1 401,868
1,649 KX259254.1 401,868
1,650 KX259255.1 401,868
1,651 KX259256.1 401,868
1,652 KX259257.1 401,868
1,653 KX266757.1 446,520
1,654 KX275390.1 401,868
1,655 KX275391.1 401,868
1,656 KX275392.1 401,868
1,657 KX275393.1 401,868
1,658 KX275394.1 401,868
1,659 KX302860.1 401,868
1,660 KX302861.1 401,868
1,661 KX302862.1 401,868
1,662 KX302863.1 401,868
1,663 KX302864.1 401,868
1,664 KX302865.1 401,868
1,665 KX302866.1 401,868
1,666 KX302867.1 401,868
1,667 KX302868.1 401,868
1,668 KX302869.1 401,868
1,669 KX302870.1 401,868
1,670 KX302871.1 401,868
1,671 KX302872.1 401,868
1,672 KX302873.1 401,868
1,673 KX302874.1 401,868
1,674 KX302875.1 401,868
1,675 KX348114.1 401,868
1,676 KX348115.1 401,868
1,677 KX348116.1 401,868
1,678 KX348117.1 401,868
1,679 KX364290.1 401,868
1,680 KX364291.1 401,868
1,681 KX364292.1 401,868
1,682 KX364293.1 401,868
1,683 KX364294.1 401,868
1,684 KX364295.1 401,868
1,685 KX364296.1 401,868
1,686 KX364297.1 401,868
1,687 KX364298.1 401,868
1,688 KX364299.1 401,868
1,689 KX364300.1 401,868
1,690 KX372249.1 401,868
1,691 KX372250.1 401,868
1,692 KX375805.1 401,868
1,693 KX375806.1 401,868
1,694 KX375807.1 401,868
1,695 KX375808.1 401,868
1,696 KX389094.1 401,868
1,697 KX400753.1 401,868
1,698 KX425847.1 401,868
1,699 KX434788.1 401,868
1,700 KX434789.1 401,868
1,701 KX434790.1 401,868
1,702 KX640829.1 401,868
1,703 KY407556.1 401,868
1,704 KY407557.1 401,868
1,705 KY407558.1 401,868
1,706 KY620116.1 401,868
1,707 KY626044.1 312,564
1,708 KY626045.1 312,564
1,709 KY776700.1 401,868
1,710 KY776701.1 401,868
1,711 KY799582.1 401,868
1,712 KY933089.1 580,476
1,713 KY933090.1 580,476
1,714 MF421319.1 580,476
1,715 MF421320.1 580,476
1,716 MF508703.1 535,824
1,717 MF924724.1 580,476
1,718 MF924725.1 580,476
1,719 MG021194.1 580,476
1,720 MG233398.1 401,868
1,721 MG448607.1 401,868
1,722 MG738154.1 446,520
1,723 MG738155.1 446,520
1,724 MH020185.1 312,564
1,725 MH779856.1 133,956
1,726 MH779857.1 133,956
1,727 MH779858.1 133,956
1,728 MH779859.1 133,956
1,729 MH779860.1 133,956
1,730 MH878976.1 580,476
1,731 MH924835.1 401,868
1,732 MK032177.1 401,868
1,733 MK032178.1 401,868
1,734 MK032179.1 401,868
1,735 MK032180.1 401,868
1,736 MK032181.1 401,868
1,737 MK071267.1 357,216
1,738 MK217372.1 401,868
1,739 MK217373.1 401,868
1,740 MK217374.1 401,868
1,741 MK217375.1 401,868
1,742 MK309398.1 446,520
1,743 MK329221.1 446,520
1,744 MK423876.1 401,868
1,745 MK423877.1 401,868
1,746 MK574042.1 401,868
1,747 MK574043.1 401,868
1,748 MK644086.1 0
1,749 MK937828.1 401,868
1,750 MK937829.1 401,868
1,751 MK937830.1 401,868
1,752 MK937831.1 401,868
1,753 MK937832.1 401,868
1,754 MK937833.1 401,868
1,755 MN262644.1 446,520
1,756 MN512434.1 580,476
1,757 MN512435.1 580,476
1,758 MN512436.1 580,476
1,759 MN512437.1 580,476
1,760 NC_039208.1 0
1,761 MN128086.1 446,520
1,762 MN128087.1 446,520
1,763 MN128088.1 446,520
1,764 MN307884.1 580,476
1,765 MN509587.1 401,868
1,766 MN509588.1 401,868
1,767 MN509589.1 401,868
1,768 MN517816.1 401,868
1,769 MN517817.1 401,868
1,770 MN531554.1 401,868
1,771 MN531555.1 401,868
1,772 MN531556.1 401,868
1,773 AF095702.1 0
1,774 FJ376619.2 401,868
1,775 FJ376620.1 401,868
1,776 FJ376621.1 401,868
1,777 FJ376622.1 401,868
1,778 JF699749.1 44,652
1,779 JF699751.1 44,652
1,780 JF705860.1 446,520
1,781 JF775523.1 44,652
1,782 JF775524.1 44,652
1,783 JF775525.1 44,652
1,784 JF775526.1 44,652
1,785 JF775527.1 44,652
1,786 JF775528.1 44,652
1,787 JF775529.1 133,956
1,788 JF775530.1 133,956
1,789 JQ065044.1 0
1,790 JQ065045.1 0
1,791 JQ065046.1 0
1,792 JQ065047.1 0
1,793 JQ065048.1 0
1,794 JQ065049.1 0
1,795 KF793824.1 625,128
1,796 KF793825.1 580,476
1,797 KF793826.1 625,128
1,798 KJ481931.1 312,564
1,799 KJ567050.1 357,216
1,800 KJ601777.1 312,564
1,801 KJ601778.1 312,564
1,802 KJ601779.1 312,564
1,803 KJ601780.1 312,564
1,804 KJ769231.1 312,564
1,805 KM820765.1 267,912
1,806 KP757890.1 312,564
1,807 KP757891.1 312,564
1,808 KP757892.1 312,564
1,809 KP981395.1 357,216
1,810 KR131621.1 312,564
1,811 KR605488.1 0
1,812 KR605489.1 0
1,813 KT021234.1 312,564
1,814 KT266822.1 357,216
1,815 KT336560.1 312,564
1,816 NC_010646.1 625,128
1,817 NC_011549.1 401,868
1,818 NC_011550.1 401,868
1,819 NC_016991.1 0
1,820 NC_016992.1 0
1,821 NC_016993.1 0
1,822 NC_016994.1 0
1,823 NC_016995.1 0
1,824 NC_016996.1 0
1,825 KT021235.1 44,652
1,826 KT021236.1 44,652
1,827 KT021237.1 44,652
1,828 KT021238.1 44,652
1,829 KT021239.1 44,652
1,830 KT021240.1 44,652
1,831 KT021241.1 44,652
1,832 KT021242.1 44,652
1,833 KU051641.1 312,564
1,834 KU051649.1 312,564
1,835 KU182964.1 535,824
1,836 KU182965.1 401,868
1,837 KU665558.1 312,564
1,838 KU981059.1 312,564
1,839 KU981060.1 312,564
1,840 KU981061.1 312,564
1,841 KU981062.1 312,564
1,842 KX022602.1 312,564
1,843 KX022603.1 312,564
1,844 KX022604.1 312,564
1,845 KX022605.1 312,564
1,846 KX443143.2 312,564
1,847 KX574227.1 446,520
1,848 KX834351.1 357,216
1,849 KX834352.1 357,216
1,850 KY065120.1 357,216
1,851 KY293677.1 312,564
1,852 KY293678.1 312,564
1,853 KY364365.1 267,912
1,854 KY513724.1 357,216
1,855 KY513725.1 357,216
1,856 KY926512.1 267,912
1,857 KY938558.1 401,868
1,858 MF041982.1 312,564
1,859 MF094685.1 357,216
1,860 MF094686.1 312,564
1,861 MF094687.1 312,564
1,862 MF094688.1 357,216
1,863 MF095123.1 312,564
1,864 MF280390.1 357,216
1,865 MF431742.1 312,564
1,866 MF431743.1 357,216
1,867 MF642322.1 312,564
1,868 MF642323.1 312,564
1,869 MF642324.1 312,564
1,870 MF642325.1 312,564
1,871 MF948005.1 312,564
1,872 MG242062.1 357,216
1,873 MG812375.1 401,868
1,874 MG812376.1 401,868
1,875 MG812377.1 401,868
1,876 MG812378.1 401,868
1,877 MG832584.1 312,564
1,878 MG837130.1 267,912
1,879 MG837131.1 267,912
1,880 MG837132.1 267,912
1,881 MG837133.1 267,912
1,882 MG916901.1 491,172
1,883 MG916902.1 446,520
1,884 MG916903.1 446,520
1,885 MG916904.1 446,520
1,886 MH025762.1 312,564
1,887 MH025763.1 312,564
1,888 MH025764.1 312,564
1,889 MH708123.1 312,564
1,890 MH708124.1 312,564
1,891 MH708125.1 312,564
1,892 MH715491.1 312,564
1,893 MK211169.1 312,564
1,894 MK330604.1 312,564
1,895 MK330605.1 312,564
1,896 MK355396.1 357,216
1,897 MK492263.1 401,868
1,898 MK572803.1 357,216
1,899 MN249445.1 357,216
1,900 MN690608.1 625,128
1,901 MN690609.1 625,128
1,902 MN690610.1 625,128
1,903 MN690611.1 625,128
1,904 NC_011547.1 401,868
1,905 NC_034440.1 446,520
1,906 NC_046954.1 267,912
1,907 NC_046955.1 223,260
1,908 NC_046965.1 714,432
1,909 MN794188.1 401,868
1,910 NC_048212.1 357,216
1,911 NC_048213.1 0
1,912 NC_048214.1 535,824
1,913 KX361343.1 312,564
1,914 KX361344.1 312,564
1,915 KX361345.1 312,564
1,916 MT263013.1 312,564
1,917 MK953937.1 401,868
1,918 MK957244.1 401,868
1,919 MK957245.1 401,868
1,920 MN987230.1 580,476
1,921 MN987231.1 580,476
1,922 MT501650.1 223,260
1,923 MT501654.1 223,260
1,924 MT501655.1 223,260
1,925 MN199462.1 580,476
1,926 MN199463.1 580,476
1,927 MN199464.1 580,476
1,928 MN199465.1 580,476
1,929 MN199466.1 580,476

 

No comments:

Post a Comment