| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1955 | 0 | 1803 | L1 | -0.957208 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L2 | -0.429045 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L3 | 0.00547222 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L4 | 0.301064 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L5 | 1.01802 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L6 | 1.31073 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L7 | 1.80522 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L8 | 2.07605 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L9 | 2.18045 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L10 | 2.18329 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L11 | 1.94072 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L12 | 1.64915 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L13 | 1.79 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L14 | 1.26 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L15 | 0.728333 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L16 | 0.16 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L17 | 0.0967 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L18 | -0.155 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L21 | -0.58 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L22 | -0.69 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L23 | -0.6831 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L24 | -0.796667 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L25 | -0.807333 |
|
| 1955 | 0 | 1803 | L26 | -0.806833 | * |
| 1955 | 0 | 1803 | L27 | -0.781571 | * |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1960 | 0 | 1803 | L1 | 1.26193 | # |
| 1960 | 0 | 1803 | L2 | 0.893342 | # |
| 1960 | 0 | 1803 | L3 | 0.657161 | # |
| 1960 | 0 | 1803 | L4 | 0.610904 | # |
| 1960 | 0 | 1803 | L5 | 0.805647 | *# |
| 1960 | 0 | 1803 | L6 | 0.931846 | *# |
| 1960 | 0 | 1803 | L7 | 0.819324 | # |
| 1960 | 0 | 1803 | L8 | 1.55552 | *# |
| 1960 | 0 | 1803 | L9 | 2.93 | *# |
| 1960 | 0 | 1803 | L10 | 2.8695 | # |
| 1960 | 0 | 1803 | L11 | 2.7047 | # |
| 1960 | 0 | 1803 | L12 | 2.40571 | # |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1966 | 0 | 1803 | L1 | -1.29 | # |
| 1966 | 0 | 1803 | L2 | -1.25333 | *# |
| 1966 | 0 | 1803 | L3 | -1.432 | # |
| 1966 | 0 | 1803 | L4 | -1.24714 | *# |
| 1966 | 0 | 1803 | L5 | 0.035 | *# |
| 1966 | 0 | 1803 | L6 | 0.86 | *# |
| 1966 | 0 | 1803 | L7 | 1.805 | *# |
| 1966 | 0 | 1803 | L8 | 1.74333 | # |
| 1966 | 0 | 1803 | L9 | 1.53667 | # |
| 1966 | 0 | 1803 | L10 | 0.943333 | # |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1978 | 0 | 1803 | L1 | -1.055 | # |
| 1978 | 0 | 1803 | L2 | -0.794444 | *# |
| 1978 | 0 | 1803 | L3 | -0.708667 | *# |
| 1978 | 0 | 1803 | L4 | -0.701429 | *# |
| 1978 | 0 | 1803 | L5 | -0.636667 | *# |
| 1978 | 0 | 1803 | L6 | -0.602 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1979 | 0 | 1803 | L1 | -1.32903 | # |
| 1979 | 0 | 1803 | L2 | -1.41647 | # |
| 1979 | 0 | 1803 | L3 | -1.38203 | *# |
| 1979 | 0 | 1803 | L4 | -1.42083 | # |
| 1979 | 0 | 1803 | L5 | -1.38985 | *# |
| 1979 | 0 | 1803 | L6 | -1.12818 | *# |
| 1979 | 0 | 1803 | L7 | -0.141538 | * |
| 1979 | 0 | 1803 | L8 | 0.946296 | * |
| 1979 | 0 | 1803 | L9 | 1.77308 | * |
| 1979 | 0 | 1803 | L10 | 1.84962 | * |
| 1979 | 0 | 1803 | L11 | 1.788 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L12 | 1.52111 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L13 | 1.28741 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L14 | 1.08444 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L15 | 0.737778 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L16 | 0.393333 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L17 | 0.043125 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L18 | -0.117059 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L19 | -0.255 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L20 | -0.356667 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L21 | 0.085 | * |
| 1979 | 0 | 1803 | L22 | -0.53 |
|
| 1979 | 0 | 1803 | L23 | -0.622857 |
|
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1980 | 0 | 1803 | L1 | -1.52704 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L2 | -1.49178 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L3 | -1.26384 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L4 | -0.75874 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L5 | -0.022815 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L6 | 0.436599 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L7 | 1.03164 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L8 | 1.19785 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L9 | 1.39624 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L10 | 1.29097 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L11 | 0.794518 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L12 | 0.411629 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L13 | 1.17704 | *# |
| 1980 | 0 | 1803 | L14 | 0.726784 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L15 | 0.194847 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L16 | -0.0775852 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L17 | -0.298897 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L18 | -0.454457 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L19 | -0.561426 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L20 | -0.629208 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L21 | -0.675212 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L22 | -0.711385 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L23 | -0.746537 | # |
| 1980 | 0 | 1803 | L24 | -0.787158 |
|
| 1980 | 0 | 1803 | L25 | -0.814705 |
|
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1981 | 0 | 1803 | L1 | -1.72616 | # |
| 1981 | 0 | 1803 | L2 | -1.72758 | # |
| 1981 | 0 | 1803 | L3 | -1.65761 | *# |
| 1981 | 0 | 1803 | L4 | -1.38985 | *# |
| 1981 | 0 | 1803 | L5 | -0.870807 | *# |
| 1981 | 0 | 1803 | L6 | -0.36816 | *# |
| 1981 | 0 | 1803 | L7 | 0.129624 | *# |
| 1981 | 0 | 1803 | L8 | 0.972079 | *# |
| 1981 | 0 | 1803 | L9 | 1.51015 | *# |
| 1981 | 0 | 1803 | L10 | 1.83371 | *# |
| 1981 | 0 | 1803 | L11 | 1.77757 | # |
| 1981 | 0 | 1803 | L12 | 1.46207 | # |
| 1981 | 0 | 1803 | L13 | 1.11522 | # |
| 1981 | 0 | 1803 | L14 | 0.743802 | # |
| 1981 | 0 | 1803 | L15 | 0.387863 | # |
| 1981 | 0 | 1803 | L16 | 0.09824 | # |
| 1981 | 0 | 1803 | L17 | -0.129775 | # |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1982 | 0 | 1803 | L1 | -1.65 | # |
| 1982 | 0 | 1803 | L2 | -1.425 | *# |
| 1982 | 0 | 1803 | L3 | -1.3275 | *# |
| 1982 | 0 | 1803 | L4 | -1.27912 | *# |
| 1982 | 0 | 1803 | L5 | -1.065 | *# |
| 1982 | 0 | 1803 | L6 | -0.761923 | *# |
| 1982 | 0 | 1803 | L7 | 0.189091 | *# |
| 1982 | 0 | 1803 | L8 | 1.16632 | *# |
| 1982 | 0 | 1803 | L9 | 1.43286 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1983 | 0 | 1803 | L1 | -0.743451 | # |
| 1983 | 0 | 1803 | L2 | -0.79701 | # |
| 1983 | 0 | 1803 | L3 | -0.870881 | # |
| 1983 | 0 | 1803 | L4 | -0.864559 | *# |
| 1983 | 0 | 1803 | L5 | -0.738881 | *# |
| 1983 | 0 | 1803 | L6 | -0.215693 | *# |
| 1983 | 0 | 1803 | L7 | 0.619643 | *# |
| 1983 | 0 | 1803 | L8 | 0.956735 | *# |
| 1983 | 0 | 1803 | L9 | 1.73 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1984 | 0 | 1803 | L1 | 1.22617 | # |
| 1984 | 0 | 1803 | L2 | 0.800877 | # |
| 1984 | 0 | 1803 | L3 | 0.427912 | # |
| 1984 | 0 | 1803 | L4 | 0.15382 | # |
| 1984 | 0 | 1803 | L5 | 0.198316 | *# |
| 1984 | 0 | 1803 | L6 | 0.343889 | *# |
| 1984 | 0 | 1803 | L7 | 0.61 | *# |
| 1984 | 0 | 1803 | L8 | 1.21647 | *# |
| 1984 | 0 | 1803 | L9 | 2.2075 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1985 | 0 | 1803 | L1 | -0.263333 | # |
| 1985 | 0 | 1803 | L2 | -0.857143 | # |
| 1985 | 0 | 1803 | L3 | -1.13269 | # |
| 1985 | 0 | 1803 | L4 | -1.15725 | # |
| 1985 | 0 | 1803 | L5 | -0.97369 | *# |
| 1985 | 0 | 1803 | L6 | -0.873571 | *# |
| 1985 | 0 | 1803 | L7 | -0.422 | *# |
| 1985 | 0 | 1803 | L8 | 0.148333 | *# |
| 1985 | 0 | 1803 | L9 | 0.428824 | *# |
| 1985 | 0 | 1803 | L10 | 0.693333 | * |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1986 | 0 | 1803 | L1 | -1.15894 | # |
| 1986 | 0 | 1803 | L2 | -1.36042 | # |
| 1986 | 0 | 1803 | L3 | -1.42323 | # |
| 1986 | 0 | 1803 | L4 | -1.34585 | *# |
| 1986 | 0 | 1803 | L5 | -1.16412 | *# |
| 1986 | 0 | 1803 | L6 | -1.06854 | *# |
| 1986 | 0 | 1803 | L7 | -0.854807 | *# |
| 1986 | 0 | 1803 | L8 | -0.62349 | *# |
| 1986 | 0 | 1803 | L9 | -0.015 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1987 | 0 | 1803 | L1 | -1.69218 | # |
| 1987 | 0 | 1803 | L2 | -1.66142 | *# |
| 1987 | 0 | 1803 | L3 | -1.48299 | *# |
| 1987 | 0 | 1803 | L4 | -1.09264 | *# |
| 1987 | 0 | 1803 | L5 | -0.543305 | *# |
| 1987 | 0 | 1803 | L6 | 0.0565742 | *# |
| 1987 | 0 | 1803 | L7 | 0.570806 | *# |
| 1987 | 0 | 1803 | L8 | 0.714417 | *# |
| 1987 | 0 | 1803 | L9 | 0.83939 | *# |
| 1987 | 0 | 1803 | L10 | 0.79446 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L11 | 0.544189 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L12 | 1.31307 | * |
| 1987 | 0 | 1803 | L13 | 0.649613 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L14 | 0.647339 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L15 | 0.119012 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L16 | 0.0948334 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L17 | -0.266697 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L18 | -0.342632 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L19 | -0.510965 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L20 | -0.557027 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L21 | -0.63075 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L22 | -0.67875 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L23 | -0.7345 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L24 | -0.77325 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L25 | -0.779987 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L26 | -0.786704 |
|
| 1987 | 0 | 1803 | L27 | -0.762916 | * |
| 1987 | 0 | 1803 | L28 | -0.710396 | * |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1988 | 0 | 1803 | L1 | -1.72066 | # |
| 1988 | 0 | 1803 | L2 | -1.63138 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L3 | -1.16973 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L4 | -0.75962 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L5 | -0.562161 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L6 | -0.399618 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L7 | 1.02505 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L8 | 0.305145 | # |
| 1988 | 0 | 1803 | L9 | 0.929105 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L10 | 1.27226 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L11 | 1.30234 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L12 | 1.46187 | *# |
| 1988 | 0 | 1803 | L13 | 1.13058 | # |
| 1988 | 0 | 1803 | L14 | 0.783709 | # |
| 1988 | 0 | 1803 | L15 | 0.447321 | # |
| 1988 | 0 | 1803 | L16 | 0.216194 | # |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1989 | 0 | 1803 | L1 | -1.727 | # |
| 1989 | 0 | 1803 | L2 | -1.74549 | # |
| 1989 | 0 | 1803 | L3 | -1.73658 | *# |
| 1989 | 0 | 1803 | L4 | -1.56289 | *# |
| 1989 | 0 | 1803 | L5 | -1.11343 | *# |
| 1989 | 0 | 1803 | L6 | -0.359463 | *# |
| 1989 | 0 | 1803 | L8 | 0.640606 | *# |
| 1989 | 0 | 1803 | L9 | 1.03536 | *# |
| 1989 | 0 | 1803 | L10 | 1.07285 | *# |
| 1989 | 0 | 1803 | L11 | 1.34674 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1990 | 0 | 1803 | L1 | -0.61683 | # |
| 1990 | 0 | 1803 | L2 | -1.02292 | # |
| 1990 | 0 | 1803 | L3 | -1.38087 | # |
| 1990 | 0 | 1803 | L4 | -1.31177 | *# |
| 1990 | 0 | 1803 | L5 | -0.952914 | *# |
| 1990 | 0 | 1803 | L6 | -0.633513 | *# |
| 1990 | 0 | 1803 | L7 | 0.405 | *# |
| 1990 | 0 | 1803 | L8 | -0.08205 | # |
| 1990 | 0 | 1803 | L9 | 0.2666 | *# |
| 1990 | 0 | 1803 | L10 | 0.773437 | *# |
| 1990 | 0 | 1803 | L11 | 0.849853 | * |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1991 | 0 | 1803 | L1 | -1.37468 | # |
| 1991 | 0 | 1803 | L2 | -1.3226 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L3 | -0.94436 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L4 | -0.161971 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L5 | 0.685079 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L6 | 1.42675 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L7 | 1.7169 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L8 | 1.9242 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L9 | 2.16114 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L10 | 2.16653 | *# |
| 1991 | 0 | 1803 | L11 | 2.12042 | # |
| 1991 | 0 | 1803 | L12 | 1.84731 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L13 | 1.30361 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L14 | 0.810304 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L15 | 0.353494 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L16 | -0.000324519 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L17 | -0.211442 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L18 | -0.366131 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L19 | -0.497731 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L20 | -0.590676 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L21 | -0.64458 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L22 | -0.669774 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L23 | -0.726521 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L24 | -0.770928 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L25 | -0.800264 |
|
| 1991 | 0 | 1803 | L26 | -0.788221 | * |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1992 | 0 | 1803 | L1 | -1.83637 | # |
| 1992 | 0 | 1803 | L2 | -1.83228 | *# |
| 1992 | 0 | 1803 | L3 | -1.82534 | *# |
| 1992 | 0 | 1803 | L4 | -1.74284 | *# |
| 1992 | 0 | 1803 | L5 | -1.5381 | *# |
| 1992 | 0 | 1803 | L6 | -1.1429 | *# |
| 1992 | 0 | 1803 | L11 | 0.842 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1993 | 0 | 1803 | L1 | -1.62604 | # |
| 1993 | 0 | 1803 | L2 | -1.64131 | # |
| 1993 | 0 | 1803 | L3 | -1.45329 | *# |
| 1993 | 0 | 1803 | L4 | -0.717265 | *# |
| 1993 | 0 | 1803 | L5 | 0.495297 | *# |
| 1993 | 0 | 1803 | L6 | 1.18307 | *# |
| 1993 | 0 | 1803 | L7 | 2.02365 | *# |
| 1993 | 0 | 1803 | L8 | 2.31757 | * |
| 1993 | 0 | 1803 | L9 | 2.56206 | * |
| 1993 | 0 | 1803 | L10 | 2.47043 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L11 | 2.33534 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L12 | 2.05713 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L13 | 1.46049 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L14 | 0.731063 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L15 | 0.26875 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L16 | -0.0211512 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L17 | -0.254767 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L18 | -0.420063 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L19 | -0.525897 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L20 | -0.603599 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L21 | -0.65211 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L22 | -0.692924 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L23 | -0.74999 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L24 | -0.784434 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L25 | -0.797437 |
|
| 1993 | 0 | 1803 | L26 | -0.787224 | * |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1994 | 0 | 1803 | L1 | -1.63655 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L2 | -1.6498 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L3 | -1.71547 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L4 | -1.66836 | *# |
| 1994 | 0 | 1803 | L5 | -1.5046 | *# |
| 1994 | 0 | 1803 | L6 | -1.22881 | *# |
| 1994 | 0 | 1803 | L7 | -0.222042 | *# |
| 1994 | 0 | 1803 | L8 | 0.893821 | *# |
| 1994 | 0 | 1803 | L9 | 1.36615 | *# |
| 1994 | 0 | 1803 | L10 | 1.43656 | *# |
| 1994 | 0 | 1803 | L11 | 1.29789 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L12 | 1.09904 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L13 | 0.825916 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L14 | 0.506304 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L15 | 0.192573 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L16 | -0.0338644 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L17 | -0.185812 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L18 | -0.291633 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L19 | -0.39352 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L20 | -0.470977 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L21 | -0.535508 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L22 | -0.583187 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L23 | -0.653725 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L24 | -0.737173 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L25 | -0.786973 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L26 | -0.788734 | # |
| 1994 | 0 | 1803 | L27 | -0.751601 | * |
| 1994 | 0 | 1803 | L28 | -0.698266 | * |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1995 | 0 | 1803 | L1 | -0.617571 | # |
| 1995 | 0 | 1803 | L2 | -0.685981 | # |
| 1995 | 0 | 1803 | L3 | -0.564947 | *# |
| 1995 | 0 | 1803 | L4 | -0.0293947 | *# |
| 1995 | 0 | 1803 | L5 | 0.579744 | *# |
| 1995 | 0 | 1803 | L6 | 1.23644 | *# |
| 1995 | 0 | 1803 | L7 | 1.81587 | *# |
| 1995 | 0 | 1803 | L8 | 2.17718 | *# |
| 1995 | 0 | 1803 | L9 | 2.54333 | *# |
| 1995 | 0 | 1803 | L10 | 2.9 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1996 | 0 | 1803 | L1 | -1.84423 | # |
| 1996 | 0 | 1803 | L2 | -1.86511 | # |
| 1996 | 0 | 1803 | L3 | -1.86974 | # |
| 1996 | 0 | 1803 | L4 | -1.83397 | *# |
| 1996 | 0 | 1803 | L5 | -1.78317 | *# |
| 1996 | 0 | 1803 | L6 | -1.81843 | # |
| 1996 | 0 | 1803 | L7 | -1.56743 | *# |
| 1996 | 0 | 1803 | L8 | -0.186395 | *# |
| 1996 | 0 | 1803 | L9 | 0.966182 | *# |
| 1996 | 0 | 1803 | L10 | 1.11736 | *# |
| 1996 | 0 | 1803 | L11 | 1.03624 |
|
| 1996 | 0 | 1803 | L12 | 0.797076 |
|
| 1996 | 0 | 1803 | L13 | 0.4979 |
|
| 1996 | 0 | 1803 | L14 | 0.174557 |
|
| 1996 | 0 | 1803 | L15 | -0.0413329 |
|
| 1996 | 0 | 1803 | L16 | -0.186025 |
|
| 1996 | 0 | 1803 | L17 | -0.282394 |
|
| 1996 | 0 | 1803 | L18 | -0.320558 |
|
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1997 | 0 | 1803 | L1 | -1.4737 | # |
| 1997 | 0 | 1803 | L2 | -1.35962 | *# |
| 1997 | 0 | 1803 | L3 | -1.21476 | *# |
| 1997 | 0 | 1803 | L4 | -0.968571 | *# |
| 1997 | 0 | 1803 | L5 | -0.606875 | *# |
| 1997 | 0 | 1803 | L6 | -0.259714 | *# |
| 1997 | 0 | 1803 | L7 | 0.0611111 | *# |
| 1997 | 0 | 1803 | L8 | 0.998095 | *# |
| 1997 | 0 | 1803 | L9 | 1.55393 | *# |
| 1997 | 0 | 1803 | L10 | 1.61714 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 1998 | 0 | 1803 | L1 | -1.76536 | # |
| 1998 | 0 | 1803 | L2 | -1.61937 | *# |
| 1998 | 0 | 1803 | L3 | -0.671071 | *# |
| 1998 | 0 | 1803 | L4 | 0.422258 | *# |
| 1998 | 0 | 1803 | L5 | 1.03679 | *# |
| 1998 | 0 | 1803 | L6 | 1.394 | *# |
| 1998 | 0 | 1803 | L7 | 1.66 | *# |
| 1998 | 0 | 1803 | L8 | 1.96429 | *# |
| 1998 | 0 | 1803 | L9 | 2.25 | *# |
| 1998 | 0 | 1803 | L10 | 2.04333 | # |
| 1998 | 0 | 1803 | L11 | 1.8925 |
|
| 1998 | 0 | 1803 | L12 | 1.64333 |
|
| 1998 | 0 | 1803 | L13 | 1.405 |
|
| 1998 | 0 | 1803 | L14 | 1.31667 |
|
| 1998 | 0 | 1803 | L15 | 0.92 |
|
| 1998 | 0 | 1803 | L16 | 0.53 |
|
| 1998 | 0 | 1803 | L17 | -0.06 |
|
| 1998 | 0 | 1803 | L18 | -0.41 |
|
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 2001 | 0 | 1803 | L1 | -1.33917 | # |
| 2001 | 0 | 1803 | L2 | -1.28699 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L3 | -1.21994 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L4 | -1.18065 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L5 | -0.871235 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L6 | -0.613653 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L7 | 0.449999 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L8 | 1.17123 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L9 | 1.52292 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L10 | 1.83086 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L11 | 1.94419 | *# |
| 2001 | 0 | 1803 | L12 | 1.39291 | # |
| 2001 | 0 | 1803 | L13 | 1.07559 | # |
| 2001 | 0 | 1803 | L14 | 0.583838 | # |
| 2001 | 0 | 1803 | L15 | 0.19251 | # |
| 2001 | 0 | 1803 | L16 | -0.0608904 | # |
| 2001 | 0 | 1803 | L17 | -0.239405 | # |
| 2001 | 0 | 1803 | L18 | -0.419472 | # |
| 2001 | 0 | 1803 | L19 | -0.494436 |
|
| 2001 | 0 | 1803 | L20 | -0.554515 |
|
| 2001 | 0 | 1803 | L21 | -0.616066 |
|
| 2001 | 0 | 1803 | L22 | -0.666825 |
|
| 2001 | 0 | 1803 | L23 | -0.701912 |
|
| 2001 | 0 | 1803 | L24 | -0.745592 |
|
| 2001 | 0 | 1803 | L25 | -0.780717 |
|
| 2001 | 0 | 1803 | L26 | -0.778728 | * |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 2002 | 0 | 1803 | L2 | -1.79077 | # |
| 2002 | 0 | 1803 | L3 | -1.80977 | # |
| 2002 | 0 | 1803 | L4 | -1.8129 | # |
| 2002 | 0 | 1803 | L5 | -1.72263 | *# |
| 2002 | 0 | 1803 | L6 | -1.31534 | *# |
| 2002 | 0 | 1803 | L7 | -0.654968 | *# |
| 2002 | 0 | 1803 | L8 | 0.505631 | *# |
| 2002 | 0 | 1803 | L9 | 1.59319 | *# |
| 2002 | 0 | 1803 | L10 | 1.74826 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 2003 | 0 | 1803 | L2 | -1.76202 | # |
| 2003 | 0 | 1803 | L3 | -1.78709 | # |
| 2003 | 0 | 1803 | L4 | -1.78732 | # |
| 2003 | 0 | 1803 | L5 | -1.70628 | *# |
| 2003 | 0 | 1803 | L6 | -1.43774 | *# |
| 2003 | 0 | 1803 | L7 | -1.05113 | *# |
| 2003 | 0 | 1803 | L8 | 0.0559258 | *# |
| 2003 | 0 | 1803 | L9 | 1.23766 | *# |
| 2003 | 0 | 1803 | L10 | 1.46466 | *# |
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 2004 | 0 | 1803 | L1 | -0.0558485 | # |
| 2004 | 0 | 1803 | L2 | -0.7435 | # |
| 2004 | 0 | 1803 | L3 | -0.69354 | *# |
| 2004 | 0 | 1803 | L4 | -0.594633 | *# |
| 2004 | 0 | 1803 | L5 | -0.168684 | *# |
| 2004 | 0 | 1803 | L6 | 0.266435 | *# |
| 2004 | 0 | 1803 | L7 | 2.22465 | *# |
| 2004 | 0 | 1803 | L8 | 1.08164 | # |
| 2004 | 0 | 1803 | L9 | 1.72182 | *# |
| 2004 | 0 | 1803 | L10 | 3.04779 | * |
| 2004 | 0 | 1803 | L11 | 2.79659 |
|
| 2004 | 0 | 1803 | L12 | 2.38273 |
|
| 2004 | 0 | 1803 | L13 | 1.83814 |
|
| 2004 | 0 | 1803 | L14 | 1.11728 |
|
| 2004 | 0 | 1803 | L15 | 0.591586 |
|
| 2004 | 0 | 1803 | L16 | 0.0833641 |
|
| 2004 | 0 | 1803 | L17 | -0.291598 |
|
| 2004 | 0 | 1803 | L18 | -0.444231 |
|
| Year | Layer | Zone | Depth | Temp C | Warmer depth = * Changed = # |
| 2005 | 0 | 1803 | L1 | -1.50702 | # |
| 2005 | 0 | 1803 | L2 | -1.04965 | *# |
| 2005 | 0 | 1803 | L3 | -0.763852 | *# |
| 2005 | 0 | 1803 | L4 | -0.218639 | *# |
| 2005 | 0 | 1803 | L5 | 0.2298 | *# |
| 2005 | 0 | 1803 | L6 | 0.6321 | *# |
| 2005 | 0 | 1803 | L7 | 1.51391 | *# |
