This is an appendix to: The World According To Measurements - 28
Counts of in situ measurements taken from 1800 to 2025 and recorded in the World Ocean Database:
Location: Gulf of Mexico | Depth | 1800's | 1900's | 2000's | Total |
| 10m | 0 | 151 | 74 | 225 |
| 20m | 0 | 146 | 73 | 219 |
| 30m | 0 | 141 | 68 | 209 |
| 50m | 0 | 135 | 63 | 198 |
| 75m | 0 | 130 | 63 | 193 |
| 100m | 0 | 128 | 58 | 186 |
| 125m | 0 | 123 | 54 | 177 |
| 150m | 0 | 117 | 53 | 170 |
| 200m | 0 | 113 | 51 | 164 |
| 250m | 0 | 111 | 48 | 159 |
| 300m | 0 | 111 | 46 | 157 |
| 400m | 0 | 105 | 44 | 149 |
| 500m | 0 | 92 | 41 | 133 |
| 600m | 0 | 87 | 41 | 128 |
| 700m | 0 | 90 | 41 | 131 |
| 800m | 0 | 83 | 41 | 124 |
| 900m | 0 | 87 | 41 | 128 |
| 1000m | 0 | 84 | 40 | 124 |
| 1100m | 0 | 73 | 40 | 113 |
| 1200m | 0 | 71 | 39 | 110 |
| 1300m | 0 | 69 | 39 | 108 |
| 1400m | 0 | 71 | 39 | 110 |
| 1500m | 0 | 67 | 38 | 105 |
| 1750m | 0 | 58 | 37 | 95 |
| 2000m | 0 | 54 | 33 | 87 |
| 2500m | 0 | 47 | 11 | 58 |
| 3000m | 0 | 36 | 7 | 43 |
| 3500m | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 4000m | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4500m | 0 | 3 | 0 | 3 |
Location: Persian Gulf | Depth | 1800's | 1900's | 2000's | Total |
| 10m | 0 | 29 | 22 | 51 |
| 20m | 0 | 27 | 22 | 49 |
| 30m | 0 | 27 | 22 | 49 |
| 50m | 0 | 26 | 22 | 48 |
| 75m | 0 | 24 | 22 | 46 |
| 100m | 0 | 23 | 22 | 45 |
| 125m | 0 | 22 | 22 | 44 |
| 150m | 0 | 22 | 22 | 44 |
| 200m | 0 | 21 | 22 | 43 |
| 250m | 0 | 19 | 22 | 41 |
| 300m | 0 | 19 | 22 | 41 |
| 400m | 0 | 19 | 22 | 41 |
| 500m | 0 | 19 | 22 | 41 |
| 600m | 0 | 17 | 22 | 39 |
| 700m | 0 | 17 | 21 | 38 |
| 800m | 0 | 16 | 21 | 37 |
| 900m | 0 | 17 | 21 | 38 |
| 1000m | 0 | 15 | 20 | 35 |
| 1100m | 0 | 14 | 18 | 32 |
| 1200m | 0 | 11 | 15 | 26 |
| 1300m | 0 | 12 | 14 | 26 |
| 1400m | 0 | 12 | 14 | 26 |
| 1500m | 0 | 12 | 14 | 26 |
| 1750m | 0 | 11 | 14 | 25 |
| 2000m | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 2500m | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3000m | 0 | 5 | 0 | 5 |
No comments:
Post a Comment