This is an appendix to: AMOC or A Mock - 2?
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1955 | L1/10m | 34.0527 | 1027.14 | -1.85954 | 1.90052 | 7586.62 | 0.0824449 |
| 5606/1955 | L2/20m | 34.0699 | 1027.21 | -1.86827 | 1.8075 | 7215.31 | 0.0784099 |
| 5606/1955 | L3/30m | 34.0749 | 1027.3 | -1.87629 | 1.33863 | 5343.64 | 0.0580702 |
| 5606/1955 | L4/50m | 34.1101 | 1027.46 | -1.89381 | 0.65931 | 2631.88 | 0.028601 |
| 5606/1955 | L5/75m | 34.2086 | 1027.7 | -1.9189 | -0.0204876 | -81.7838 | -0.000888757 |
| 5606/1955 | L6/100m | 34.2909 | 1027.9 | -1.94308 | -0.319445 | -1275.18 | -0.0138576 |
| 5606/1955 | L11/300m | 34.7029 | 1029.11 | -2.12325 | 0.917671 | 3663.22 | 0.0398088 |
| 5606/1955 | L13/500m | 34.8134 | 1030.16 | -2.28762 | 0.867094 | 3461.33 | 0.0376147 |
| 5606/1956 | L1/10m | 33.2128 | 1026.55 | -1.81087 | 0.693669 | 2769.03 | 0.0300915 |
| 5606/1956 | L2/20m | 33.4497 | 1026.8 | -1.83231 | 0.578469 | 2309.17 | 0.0250941 |
| 5606/1956 | L3/30m | 33.6407 | 1027.01 | -1.8511 | 0.391047 | 1561.01 | 0.0169637 |
| 5606/1956 | L4/50m | 33.8833 | 1027.32 | -1.88064 | 0.0329309 | 131.456 | 0.00142855 |
| 5606/1956 | L5/75m | 34.2294 | 1027.72 | -1.92012 | -0.0765599 | -305.617 | -0.00332119 |
| 5606/1956 | L6/100m | 34.408 | 1027.98 | -1.9499 | 0.0455701 | 181.91 | 0.00197684 |
| 5606/1956 | L7/125m | 34.4838 | 1028.16 | -1.97374 | 0.0571075 | 227.965 | 0.00247733 |
| 5606/1956 | L8/150m | 34.6029 | 1028.36 | -2.00014 | 0.367709 | 1467.85 | 0.0159513 |
| 5606/1956 | L9/200m | 34.6613 | 1028.62 | -2.04253 | 0.61815 | 2467.57 | 0.0268155 |
| 5606/1956 | L10/250m | 34.71 | 1028.89 | -2.08448 | 0.743385 | 2967.5 | 0.0322482 |
| 5606/1956 | L11/300m | 34.7632 | 1029.16 | -2.1268 | 0.917295 | 3661.72 | 0.0397925 |
| 5606/1956 | L12/400m | 34.8234 | 1029.68 | -2.20907 | 1.0078 | 4023.01 | 0.0437186 |
| 5606/1956 | L13/500m | 34.7822 | 1030.15 | -2.28584 | 0.680247 | 2715.46 | 0.0295093 |
| 5606/1956 | L14/600m | 34.7062 | 1030.59 | -2.36099 | 0.30578 | 1220.63 | 0.0132648 |
| 5606/1956 | L15/700m | 34.7732 | 1031.13 | -2.44494 | 0.114996 | 459.049 | 0.00498856 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1958 | L1/10m | 33.9836 | 1027.23 | -1.85553 | -0.496067 | -1980.23 | -0.0215195 |
| 5606/1958 | L2/20m | 33.9845 | 1027.29 | -1.86331 | -0.629555 | -2513.1 | -0.0273102 |
| 5606/1958 | L3/30m | 33.9192 | 1027.3 | -1.86724 | -1.23353 | -4924.1 | -0.053511 |
| 5606/1958 | L4/50m | 33.9192 | 1027.4 | -1.88271 | -1.21899 | -4866.04 | -0.0528799 |
| 5606/1958 | L5/75m | 33.9828 | 1027.57 | -1.90577 | -1.02644 | -4097.41 | -0.0445272 |
| 5606/1958 | L6/100m | 34.09 | 1027.76 | -1.93138 | -0.618473 | -2468.86 | -0.0268295 |
| 5606/1958 | L7/125m | 34.2005 | 1027.94 | -1.95723 | -0.130116 | -519.405 | -0.00564445 |
| 5606/1958 | L8/150m | 34.296 | 1028.1 | -1.98223 | 0.497721 | 1986.84 | 0.0215912 |
| 5606/1958 | L9/200m | 34.3814 | 1028.37 | -2.02617 | 1.03414 | 4128.16 | 0.0448613 |
| 5606/1958 | L10/250m | 34.4634 | 1028.65 | -2.07004 | 1.37874 | 5503.73 | 0.0598099 |
| 5606/1958 | L11/300m | 34.527 | 1028.91 | -2.11294 | 1.72238 | 6875.51 | 0.0747171 |
| 5606/1958 | L12/400m | 34.6255 | 1029.43 | -2.19741 | 2.05573 | 8206.22 | 0.0891782 |
| 5606/1958 | L13/500m | 34.6868 | 1029.95 | -2.28013 | 2.05614 | 8207.85 | 0.089196 |
| 5606/1958 | L15/700m | 34.7531 | 1030.93 | -2.44359 | 2.15817 | 8615.12 | 0.0936218 |
| 5606/1958 | L17/900m | 34.8184 | 1031.93 | -2.6087 | 2.08452 | 8321.12 | 0.0904268 |
| 5606/1958 | L18/1000m | 34.8536 | 1032.44 | -2.69204 | 1.94837 | 7777.66 | 0.0845209 |
| 5606/1958 | L23/1500m | 34.9038 | 1034.83 | -3.10772 | 1.71349 | 6840.03 | 0.0743317 |
| 5606/1958 | L25/2000m | 34.8895 | 1037.2 | -3.53008 | 1.12589 | 4494.41 | 0.0488414 |
| 5606/1958 | L26/2500m | 34.8755 | 1039.53 | -3.96285 | 0.76733 | 3063.08 | 0.033287 |
| 5606/1958 | L27/3000m | 34.8726 | 1041.85 | -4.40662 | 0.440733 | 1759.35 | 0.0191191 |
| 5606/1958 | L28/3500m | 34.882 | 1044.14 | -4.86138 | 0.296151 | 1182.2 | 0.0128471 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1959 | L1/10m | 33.7213 | 1027.06 | -1.84032 | -1.47033 | -5869.36 | -0.0637832 |
| 5606/1959 | L2/20m | 33.7541 | 1027.13 | -1.84995 | -1.55239 | -6196.93 | -0.0673429 |
| 5606/1959 | L3/30m | 33.8605 | 1027.26 | -1.86385 | -1.43032 | -5709.66 | -0.0620477 |
| 5606/1959 | L4/50m | 34.0303 | 1027.49 | -1.88918 | -1.22257 | -4880.34 | -0.0530354 |
| 5606/1959 | L5/75m | 34.2619 | 1027.78 | -1.92201 | -0.799928 | -3193.21 | -0.0347011 |
| 5606/1959 | L6/100m | 34.3661 | 1027.98 | -1.94747 | -0.556156 | -2220.1 | -0.0241262 |
| 5606/1959 | L7/125m | 34.4729 | 1028.17 | -1.97312 | -0.250544 | -1000.14 | -0.0108687 |
| 5606/1959 | L8/150m | 34.571 | 1028.35 | -1.99829 | 0.0696522 | 278.042 | 0.00302153 |
| 5606/1959 | L9/200m | 34.6939 | 1028.66 | -2.04446 | 0.550036 | 2195.67 | 0.0238607 |
| 5606/1959 | L10/250m | 34.7648 | 1028.94 | -2.0877 | 0.676401 | 2700.1 | 0.0293424 |
| 5606/1959 | L11/300m | 34.7969 | 1029.2 | -2.1288 | 0.763968 | 3049.66 | 0.0331411 |
| 5606/1959 | L12/400m | 34.8165 | 1029.69 | -2.2087 | 0.813459 | 3247.22 | 0.0352881 |
| 5606/1959 | L13/500m | 34.8536 | 1030.17 | -2.29006 | 1.14539 | 4572.23 | 0.0496871 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1960 | L1/10m | 33.4693 | 1026.81 | -1.82572 | -0.396094 | -1581.16 | -0.0171827 |
| 5606/1960 | L2/20m | 33.5723 | 1026.94 | -1.83941 | -0.36895 | -1472.8 | -0.0160051 |
| 5606/1960 | L3/30m | 33.7571 | 1027.15 | -1.85785 | -0.574333 | -2292.66 | -0.0249147 |
| 5606/1960 | L4/50m | 34.1134 | 1027.54 | -1.894 | -0.657348 | -2624.05 | -0.0285159 |
| 5606/1960 | L5/75m | 34.2772 | 1027.79 | -1.92289 | -0.75284 | -3005.24 | -0.0326584 |
| 5606/1960 | L6/100m | 34.3261 | 1027.96 | -1.94513 | -0.891012 | -3556.8 | -0.0386523 |
| 5606/1960 | L7/125m | 34.4656 | 1028.17 | -1.97267 | -0.423322 | -1689.85 | -0.0183638 |
| 5606/1960 | L8/150m | 34.522 | 1028.33 | -1.99541 | -0.334249 | -1334.28 | -0.0144998 |
| 5606/1960 | L9/200m | 34.6039 | 1028.62 | -2.03918 | -0.030195 | -120.534 | -0.00130986 |
| 5606/1960 | L10/250m | 34.7175 | 1028.92 | -2.0849 | 0.405302 | 1617.91 | 0.0175821 |
| 5606/1960 | L11/300m | 34.801 | 1029.2 | -2.12899 | 0.799384 | 3191.04 | 0.0346775 |
| 5606/1960 | L12/400m | 34.8406 | 1029.71 | -2.21005 | 0.787153 | 3142.21 | 0.0341469 |
| 5606/1960 | L13/500m | 34.8335 | 1030.2 | -2.2888 | 0.555242 | 2216.45 | 0.0240865 |
| 5606/1960 | L14/600m | 34.8435 | 1030.7 | -2.36899 | 0.344733 | 1376.13 | 0.0149546 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1961 | L1/10m | 34.0508 | 1027.17 | -1.85943 | 1.53474 | 6126.47 | 0.0665772 |
| 5606/1961 | L2/20m | 34.0429 | 1027.2 | -1.8667 | 1.65211 | 6595.02 | 0.0716691 |
| 5606/1961 | L3/30m | 34.039 | 1027.25 | -1.8742 | 1.60912 | 6423.41 | 0.0698041 |
| 5606/1961 | L4/50m | 34.0709 | 1027.38 | -1.89153 | 1.48071 | 5910.82 | 0.0642338 |
| 5606/1961 | L5/75m | 34.1439 | 1027.58 | -1.91513 | 1.19657 | 4776.53 | 0.0519073 |
| 5606/1961 | L6/100m | 34.1724 | 1027.74 | -1.93618 | 0.816816 | 3260.62 | 0.0354337 |
| 5606/1961 | L7/125m | 34.2016 | 1027.9 | -1.9573 | 0.652824 | 2605.99 | 0.0283197 |
| 5606/1961 | L8/150m | 34.2624 | 1028.05 | -1.98028 | 0.863726 | 3447.88 | 0.0374686 |
| 5606/1961 | L9/200m | 34.3393 | 1028.32 | -2.02374 | 1.23869 | 4944.69 | 0.0537346 |
| 5606/1961 | L10/250m | 34.4355 | 1028.63 | -2.06843 | 1.39356 | 5562.9 | 0.0604529 |
| 5606/1962 | L1/10m | 34.1106 | 1027.35 | -1.8629 | -0.790436 | -3155.32 | -0.0342893 |
| 5606/1962 | L2/20m | 34.1141 | 1027.4 | -1.87083 | -0.764744 | -3052.76 | -0.0331748 |
| 5606/1962 | L3/30m | 34.1051 | 1027.44 | -1.87803 | -0.854183 | -3409.79 | -0.0370547 |
| 5606/1962 | L4/50m | 34.1109 | 1027.54 | -1.89384 | -0.849585 | -3391.43 | -0.0368552 |
| 5606/1962 | L5/75m | 34.1379 | 1027.69 | -1.91478 | -0.994115 | -3968.38 | -0.0431249 |
| 5606/1962 | L6/100m | 34.1519 | 1027.82 | -1.93498 | -1.02756 | -4101.9 | -0.0445759 |
| 5606/1962 | L7/125m | 34.3335 | 1028.04 | -1.96496 | -0.0316118 | -126.19 | -0.00137133 |
| 5606/1962 | L8/150m | 34.4157 | 1028.2 | -1.98919 | 0.411058 | 1640.89 | 0.0178318 |
| 5606/1962 | L9/200m | 34.5336 | 1028.51 | -2.03504 | 0.870058 | 3473.16 | 0.0377433 |
| 5606/1962 | L10/250m | 34.6472 | 1028.8 | -2.08075 | 1.33108 | 5313.5 | 0.0577426 |
| 5606/1962 | L11/300m | 34.6989 | 1029.05 | -2.12296 | 1.65488 | 6606.04 | 0.0717889 |
| 5606/1962 | L12/400m | 34.7273 | 1029.53 | -2.20334 | 1.84284 | 7356.38 | 0.0799429 |
| 5606/1962 | L13/500m | 34.7522 | 1030.01 | -2.28395 | 1.96206 | 7832.3 | 0.0851148 |
| 5606/1962 | L14/600m | 34.7298 | 1030.45 | -2.36221 | 2.09727 | 8372.03 | 0.0909801 |
| 5606/1962 | L15/700m | 34.7847 | 1030.99 | -2.44542 | 1.8512 | 7389.74 | 0.0803054 |
| 5606/1962 | L16/800m | 34.8159 | 1031.47 | -2.52768 | 1.96232 | 7833.32 | 0.0851259 |
| 5606/1962 | L17/900m | 34.8361 | 1031.97 | -2.60971 | 1.8612 | 7429.68 | 0.0807395 |
| 5606/1962 | L18/1000m | 34.8389 | 1032.43 | -2.69115 | 1.90436 | 7601.95 | 0.0826115 |
| 5606/1962 | L19/1100m | 34.8717 | 1032.96 | -2.77478 | 1.59998 | 6386.93 | 0.0694077 |
| 5606/1962 | L20/1200m | 34.8718 | 1033.43 | -2.8569 | 1.4968 | 5975.01 | 0.0649314 |
| 5606/1962 | L21/1300m | 34.8755 | 1033.93 | -2.93966 | 1.22765 | 4900.63 | 0.0532559 |
| 5606/1962 | L22/1400m | 34.8882 | 1034.42 | -3.02338 | 1.16217 | 4639.22 | 0.0504151 |
| 5606/1962 | L23/1500m | 34.8892 | 1034.89 | -3.10682 | 1.05691 | 4219.05 | 0.0458491 |
| 5606/1962 | L24/1750m | 34.888 | 1036.07 | -3.31704 | 0.883774 | 3527.91 | 0.0383383 |
| 5606/1962 | L25/2000m | 34.8776 | 1037.23 | -3.52932 | 0.792713 | 3164.4 | 0.0343881 |
| 5606/1962 | L26/2500m | 34.8763 | 1039.56 | -3.96283 | 0.558578 | 2229.77 | 0.0242313 |
| 5606/1962 | L27/3000m | 34.8666 | 1041.86 | -4.40619 | 0.370532 | 1479.11 | 0.0160737 |
| 5606/1962 | L28/3500m | 34.8732 | 1044.14 | -4.86076 | 0.270028 | 1077.91 | 0.0117139 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1963 | L1/10m | 33.9424 | 1027.15 | -1.85314 | 0.357166 | 1425.76 | 0.0154939 |
| 5606/1963 | L2/20m | 33.9731 | 1027.23 | -1.86265 | 0.258098 | 1030.29 | 0.0111963 |
| 5606/1963 | L3/30m | 34.0052 | 1027.32 | -1.87224 | -0.045423 | -181.323 | -0.00197046 |
| 5606/1963 | L4/50m | 34.0868 | 1027.49 | -1.89244 | -0.198514 | -792.441 | -0.00861158 |
| 5606/1963 | L5/75m | 34.2108 | 1027.73 | -1.91901 | -0.526265 | -2100.78 | -0.0228295 |
| 5606/1963 | L6/100m | 34.2798 | 1027.91 | -1.94242 | -0.568372 | -2268.87 | -0.0246561 |
| 5606/1963 | L7/125m | 34.3191 | 1028.05 | -1.96412 | -0.382282 | -1526.02 | -0.0165835 |
| 5606/1963 | L8/150m | 34.4607 | 1028.25 | -1.99182 | 0.184119 | 734.98 | 0.00798714 |
| 5606/1963 | L9/200m | 34.5819 | 1028.56 | -2.03786 | 0.695289 | 2775.5 | 0.0301618 |
| 5606/1963 | L10/250m | 34.6264 | 1028.79 | -2.07954 | 1.19987 | 4789.74 | 0.0520508 |
| 5606/1963 | L11/300m | 34.6472 | 1029.01 | -2.11996 | 1.6578 | 6617.73 | 0.0719159 |
| 5606/1963 | L12/400m | 34.711 | 1029.52 | -2.2024 | 1.81994 | 7264.96 | 0.0789494 |
| 5606/1963 | L13/500m | 34.7575 | 1030.02 | -2.28427 | 1.87714 | 7493.28 | 0.0814306 |
| 5606/1963 | L14/600m | 34.7825 | 1030.51 | -2.36531 | 1.91996 | 7664.23 | 0.0832883 |
| 5606/1963 | L15/700m | 34.8143 | 1031.01 | -2.44717 | 1.87292 | 7476.43 | 0.0812475 |
| 5606/1963 | L16/800m | 34.8384 | 1031.5 | -2.52902 | 1.9074 | 7614.1 | 0.0827436 |
| 5606/1963 | L17/900m | 34.8597 | 1031.99 | -2.61112 | 1.83287 | 7316.58 | 0.0795104 |
| 5606/1963 | L18/1000m | 34.8655 | 1032.47 | -2.69274 | 1.76796 | 7057.48 | 0.0766946 |
| 5606/1963 | L19/1100m | 34.8747 | 1032.95 | -2.77498 | 1.70778 | 6817.23 | 0.0740839 |
| 5606/1963 | L20/1200m | 34.8846 | 1033.43 | -2.85769 | 1.63003 | 6506.87 | 0.0707111 |
| 5606/1963 | L21/1300m | 34.8858 | 1033.91 | -2.9403 | 1.51413 | 6044.19 | 0.0656831 |
| 5606/1963 | L22/1400m | 34.8896 | 1034.38 | -3.02349 | 1.4576 | 5818.55 | 0.0632311 |
| 5606/1963 | L23/1500m | 34.8891 | 1034.86 | -3.10685 | 1.32956 | 5307.43 | 0.0576766 |
| 5606/1963 | L24/1750m | 34.8872 | 1036.04 | -3.31703 | 1.14344 | 4564.44 | 0.0496025 |
| 5606/1963 | L25/2000m | 34.8881 | 1037.21 | -3.52999 | 1.03429 | 4128.77 | 0.044868 |
| 5606/1963 | L26/2500m | 34.8679 | 1039.53 | -3.9624 | 0.765559 | 3056.01 | 0.0332101 |
| 5606/1963 | L27/3000m | 34.8581 | 1041.84 | -4.40576 | 0.475308 | 1897.37 | 0.020619 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1964 | L1/10m | 34.0193 | 1027.26 | -1.8576 | -0.558734 | -2230.39 | -0.024238 |
| 5606/1964 | L2/20m | 34.0274 | 1027.32 | -1.8658 | -0.513863 | -2051.27 | -0.0222915 |
| 5606/1964 | L3/30m | 34.0079 | 1027.35 | -1.87239 | -0.484661 | -1934.7 | -0.0210247 |
| 5606/1964 | L4/50m | 33.9999 | 1027.45 | -1.8874 | -0.705728 | -2817.17 | -0.0306146 |
| 5606/1964 | L5/75m | 34.0657 | 1027.63 | -1.91058 | -0.967518 | -3862.2 | -0.0419711 |
| 5606/1964 | L6/100m | 34.0982 | 1027.78 | -1.93186 | -0.953838 | -3807.59 | -0.0413777 |
| 5606/1964 | L7/125m | 34.2682 | 1028.01 | -1.96117 | -0.417408 | -1666.24 | -0.0181073 |
| 5606/1964 | L8/150m | 34.3947 | 1028.2 | -1.98798 | 0.227618 | 908.622 | 0.00987413 |
| 5606/1964 | L9/200m | 34.4808 | 1028.48 | -2.03197 | 0.692988 | 2766.32 | 0.030062 |
| 5606/1964 | L10/250m | 34.7471 | 1028.87 | -2.08659 | 1.43559 | 5730.69 | 0.0622762 |
| 5606/1964 | L11/300m | 34.8002 | 1029.14 | -2.12889 | 1.59769 | 6377.78 | 0.0693083 |
| 5606/1964 | L12/400m | 34.8579 | 1029.65 | -2.21099 | 1.72664 | 6892.51 | 0.0749019 |
| 5606/1964 | L13/500m | 34.905 | 1030.15 | -2.29291 | 1.72885 | 6901.35 | 0.074998 |
| 5606/1964 | L14/600m | 34.8988 | 1030.62 | -2.37213 | 1.75254 | 6995.92 | 0.0760257 |
| 5606/1964 | L15/700m | 34.9095 | 1031.11 | -2.45277 | 1.64857 | 6580.87 | 0.0715153 |
| 5606/1964 | L16/800m | 34.9088 | 1031.58 | -2.53316 | 1.62077 | 6469.91 | 0.0703095 |
| 5606/1964 | L17/900m | 34.9141 | 1032.07 | -2.61433 | 1.47407 | 5884.31 | 0.0639457 |
| 5606/1964 | L18/1000m | 34.9124 | 1032.55 | -2.69551 | 1.37406 | 5485.05 | 0.0596069 |
| 5606/1964 | L19/1100m | 34.9099 | 1033.02 | -2.77707 | 1.24493 | 4969.58 | 0.0540052 |
| 5606/1964 | L20/1200m | 34.9027 | 1033.49 | -2.85877 | 1.16482 | 4649.8 | 0.0505301 |
| 5606/1964 | L21/1300m | 34.9041 | 1033.97 | -2.9414 | 1.06802 | 4263.39 | 0.0463309 |
| 5606/1964 | L22/1400m | 34.8599 | 1034.42 | -3.02176 | 0.944457 | 3770.15 | 0.0409708 |
| 5606/1964 | L23/1500m | 34.8988 | 1034.92 | -3.10744 | 0.919063 | 3668.78 | 0.0398692 |
| 5606/1964 | L24/1750m | 34.8989 | 1036.1 | -3.31775 | 0.754798 | 3013.06 | 0.0327433 |
| 5606/1964 | L25/2000m | 34.8984 | 1037.27 | -3.53063 | 0.593118 | 2367.65 | 0.0257296 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1965 | L1/10m | 33.7385 | 1026.92 | -1.84132 | 1.52275 | 6078.62 | 0.0660573 |
| 5606/1965 | L2/20m | 33.8622 | 1027.07 | -1.85621 | 1.39955 | 5586.81 | 0.0607127 |
| 5606/1965 | L3/30m | 33.9384 | 1027.2 | -1.86836 | 1.0761 | 4295.64 | 0.0466814 |
| 5606/1965 | L4/50m | 34.0435 | 1027.43 | -1.88994 | 0.359624 | 1435.57 | 0.0156006 |
| 5606/1965 | L5/75m | 34.1814 | 1027.69 | -1.91732 | -0.172352 | -688.006 | -0.00747666 |
| 5606/1965 | L6/100m | 34.3214 | 1027.93 | -1.94485 | -0.263255 | -1050.88 | -0.0114201 |
| 5606/1965 | L7/125m | 34.3921 | 1028.1 | -1.96839 | -0.262836 | -1049.21 | -0.0114019 |
| 5606/1965 | L8/150m | 34.5139 | 1028.3 | -1.99494 | 0.126102 | 503.381 | 0.00547032 |
| 5606/1965 | L9/200m | 34.585 | 1028.57 | -2.03807 | 0.51882 | 2071.06 | 0.0225065 |
| 5606/1965 | L10/250m | 34.6535 | 1028.83 | -2.08116 | 1.04004 | 4151.71 | 0.0451173 |
| 5606/1965 | L11/300m | 34.6852 | 1029.09 | -2.12222 | 1.07727 | 4300.31 | 0.0467321 |
| 5606/1965 | L12/400m | 34.7923 | 1029.64 | -2.20721 | 1.21256 | 4840.39 | 0.0526013 |
| 5606/1965 | L13/500m | 34.8928 | 1030.21 | -2.29226 | 0.956107 | 3816.65 | 0.0414761 |
| 5606/1965 | L15/700m | 34.8867 | 1031.18 | -2.45153 | 0.667148 | 2663.17 | 0.028941 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1966 | L1/10m | 33.9929 | 1027.16 | -1.85607 | 0.906346 | 3618.01 | 0.0393175 |
| 5606/1966 | L2/20m | 34.0128 | 1027.24 | -1.86495 | 0.708755 | 2829.26 | 0.0307459 |
| 5606/1966 | L3/30m | 34.1259 | 1027.39 | -1.87925 | 0.531124 | 2120.18 | 0.0230403 |
| 5606/1966 | L4/50m | 34.2957 | 1027.65 | -1.90459 | 0.0134506 | 53.6931 | 0.000583491 |
| 5606/1966 | L5/75m | 34.451 | 1027.91 | -1.93299 | -0.281326 | -1123.02 | -0.012204 |
| 5606/1966 | L6/100m | 34.5228 | 1028.07 | -1.95657 | 0.0957748 | 382.321 | 0.00415473 |
| 5606/1966 | L7/125m | 34.5638 | 1028.21 | -1.97839 | 0.241753 | 965.046 | 0.0104873 |
| 5606/1966 | L8/150m | 34.7291 | 1028.44 | -2.00747 | 0.676893 | 2702.07 | 0.0293638 |
| 5606/1966 | L9/200m | 34.7099 | 1028.66 | -2.04535 | 0.634079 | 2531.16 | 0.0275065 |
| 5606/1966 | L10/250m | 34.7332 | 1028.92 | -2.08581 | 0.615208 | 2455.83 | 0.0266879 |
| 5606/1966 | L11/300m | 34.7434 | 1029.15 | -2.12561 | 0.916755 | 3659.57 | 0.0397691 |
| 5606/1966 | L12/400m | 34.7509 | 1029.61 | -2.20478 | 1.16969 | 4669.23 | 0.0507413 |
| 5606/1966 | L13/500m | 34.868 | 1030.13 | -2.2908 | 1.6507 | 6589.36 | 0.0716076 |
| 5606/1966 | L14/600m | 34.8219 | 1030.57 | -2.3677 | 1.60485 | 6406.35 | 0.0696188 |
| 5606/1966 | L15/700m | 34.9738 | 1031.16 | -2.45662 | 1.59674 | 6373.97 | 0.0692669 |
| 5606/1966 | L16/800m | 34.8526 | 1031.57 | -2.52995 | 1.31686 | 5256.73 | 0.0571257 |
| 5606/1966 | L17/900m | 34.94 | 1032.1 | -2.61596 | 1.39424 | 5565.63 | 0.0604826 |
| 5606/1966 | L18/1000m | 34.8663 | 1032.5 | -2.69292 | 1.43793 | 5740.01 | 0.0623776 |
| 5606/1966 | L19/1100m | 34.9765 | 1033.06 | -2.78112 | 1.44518 | 5768.98 | 0.0626924 |
| 5606/1966 | L20/1200m | 34.8928 | 1033.46 | -2.85833 | 1.39947 | 5586.51 | 0.0607094 |
| 5606/1966 | L21/1300m | 34.9003 | 1033.95 | -2.94133 | 1.24415 | 4966.48 | 0.0539715 |
| 5606/1966 | L22/1400m | 34.9731 | 1034.49 | -3.02861 | 1.12291 | 4482.5 | 0.048712 |
| 5606/1966 | L23/1500m | 34.9035 | 1034.91 | -3.1079 | 1.02921 | 4108.45 | 0.0446472 |
| 5606/1966 | L24/1750m | 35.0646 | 1036.27 | -3.32775 | 0.421881 | 1684.09 | 0.0183013 |
| 5606/1966 | L25/2000m | 34.9277 | 1037.28 | -3.53261 | 0.702549 | 2804.48 | 0.0304767 |
| 5606/1966 | L26/2500m | 34.8928 | 1039.58 | -3.96423 | 0.512037 | 2043.98 | 0.0222123 |
| 5606/1966 | L27/3000m | 34.8812 | 1041.87 | -4.40757 | 0.355482 | 1419.04 | 0.0154209 |
| 5606/1966 | L28/3500m | 34.8734 | 1044.13 | -4.86139 | 0.324553 | 1295.57 | 0.0140792 |
| Zone/Year | Depth | SA | Density kg/m3 | Freezes at deg. C | CT deg. C | Ho j / kg | Moles kg |
| 5606/1967 | L1/10m | 33.9041 | 1027.08 | -1.85092 | 1.05547 | 4213.28 | 0.0457864 |
| 5606/1967 | L2/20m | 34.1553 | 1027.37 | -1.87323 | 0.503616 | 2010.37 | 0.021847 |
| 5606/1967 | L3/30m | 34.2457 | 1027.49 | -1.88621 | 0.502781 | 2007.04 | 0.0218108 |
| 5606/1967 | L4/50m | 34.311 | 1027.63 | -1.90549 | 0.501672 | 2002.61 | 0.0217626 |
| 5606/1967 | L5/75m | 34.4266 | 1027.85 | -1.93158 | 0.500094 | 1996.31 | 0.0216942 |
| 5606/1968 | L1/10m | 34.0983 | 1027.24 | -1.86219 | 1.04051 | 4153.57 | 0.0451375 |
| 5606/1968 | L2/20m | 34.151 | 1027.33 | -1.87297 | 0.998905 | 3987.5 | 0.0433327 |
| 5606/1968 | L3/30m | 34.1935 | 1027.41 | -1.88317 | 1.03922 | 4148.42 | 0.0450815 |
| 5606/1968 | L4/50m | 34.2573 | 1027.58 | -1.90235 | 0.700597 | 2796.69 | 0.0303921 |
| 5606/1968 | L5/75m | 34.3515 | 1027.8 | -1.9272 | 0.294429 | 1175.32 | 0.0127724 |
| 5606/1968 | L6/100m | 34.342 | 1027.92 | -1.94605 | 0.168576 | 672.933 | 0.00731286 |
| 5606/1968 | L7/125m | 34.4421 | 1028.12 | -1.9713 | 0.122402 | 488.614 | 0.00530985 |
| 5606/1968 | L8/150m | 34.4793 | 1028.27 | -1.99291 | 0.0965557 | 385.438 | 0.00418861 |
| 5606/1968 | L9/200m | 34.578 | 1028.56 | -2.03765 | 0.530083 | 2116.02 | 0.0229951 |
| 5606/1968 | L10/250m | 34.6567 | 1028.83 | -2.08133 | 0.977696 | 3902.83 | 0.0424127 |
| 5606/1968 | L11/300m | 34.7205 | 1029.11 | -2.12426 | 1.18684 | 4737.72 | 0.0514855 |
| 5606/1968 | L12/400m | 34.7795 | 1029.6 | -2.20645 | 1.50194 | 5995.56 | 0.0651547 |
| 5606/1968 | L13/500m | 34.8127 | 1030.08 | -2.28755 | 1.77081 | 7068.85 | 0.0768182 |
| 5606/1968 | L14/600m | 34.8361 | 1030.59 | -2.36851 | 1.51647 | 6053.56 | 0.0657849 |
| 5606/1968 | L15/700m | 34.853 | 1031.09 | -2.44951 | 1.39925 | 5585.64 | 0.0607 |
| 5606/1968 | L16/800m | 34.868 | 1031.55 | -2.53084 | 1.59169 | 6353.83 | 0.069048 |
| 5606/1968 | L17/900m | 34.8787 | 1032.04 | -2.61233 | 1.48292 | 5919.63 | 0.0643296 |
| 5606/1968 | L18/1000m | 34.889 | 1032.52 | -2.69423 | 1.47763 | 5898.51 | 0.0641 |
| 5606/1968 | L19/1100m | 34.8879 | 1033 | -2.77588 | 1.27516 | 5090.25 | 0.0553165 |
