Monday, March 23, 2026

Apndx HTML 1

This is an appendix to: AMOC Or A Mock?



Details of AMOC Down Welling (Group: 1)
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7605/2016 L1/10m 33.3874 1026.52 -1.82098 3.04783 12166.5 0.132216
7605/2016 L2/20m 33.7648 1027.1 -1.85057 -0.42003 -1676.7 -0.018221
7605/2016 L3/30m 33.9254 1027.3 -1.86762 -0.845953 -3376.93 -0.0366977
7605/2016 L4/50m 34.0802 1027.48 -1.89209 -0.102549 -409.361 -0.00444859
7605/2016 L5/75m 34.1699 1027.65 -1.91667 0.384581 1535.2 0.0166832
7605/2016 L6/100m 34.3145 1027.84 -1.94449 1.09992 4390.74 0.0477149
7605/2016 L7/125m 34.4996 1028.03 -1.97469 2.06778 8254.29 0.0897006
7605/2016 L8/150m 34.6204 1028.18 -2.00119 2.76096 11021.4 0.119771
7605/2016 L9/200m 34.7378 1028.45 -2.04705 3.3896 13530.8 0.147042
7605/2016 L10/250m 34.2809 1028.51 -2.05953 1.28762 5139.99 0.0558571
7605/2016 L11/300m 35.1109 1029.13 -2.14719 4.1422 16535.1 0.17969
7605/2016 L12/400m 34.7177 1029.39 -2.20299 3.19546 12755.9 0.13862
7605/2016 L13/500m 34.675 1029.84 -2.27969 3.1129 12426.3 0.135038
7605/2016 L14/600m 34.6765 1030.31 -2.3594 3.10803 12406.8 0.134827
7605/2016 L15/700m 34.748 1031.04 -2.44364 0.978355 3905.46 0.0424412
7605/2016 L16/800m 34.7431 1031.51 -2.52382 0.950432 3794 0.04123
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7605/2017 L1/10m 33.5076 1026.76 -1.82794 1.19705 4778.48 0.0519285
7605/2017 L2/20m 33.8747 1027.22 -1.85694 -1.32729 -5298.37 -0.0575781
7605/2017 L3/30m 33.951 1027.32 -1.86911 -1.06536 -4252.78 -0.0462156
7605/2017 L4/50m 34.0772 1027.49 -1.89191 -0.213803 -853.472 -0.00927481
7605/2017 L5/75m 34.2065 1027.66 -1.9188 0.616262 2460.04 0.0267336
7605/2017 L6/100m 34.4915 1027.91 -1.95478 2.06411 8239.67 0.0895417
7605/2017 L7/125m 34.5894 1028.08 -1.97992 2.32476 9280.14 0.100849
7605/2017 L8/150m 34.6301 1028.23 -2.00176 2.33974 9339.92 0.101498
7605/2017 L9/200m 34.5312 1028.38 -2.035 2.38137 9506.12 0.103304
7605/2017 L10/250m 34.5546 1028.62 -2.07548 2.56872 10254 0.111432
7605/2017 L11/300m 34.5854 1028.87 -2.1165 2.70566 10800.6 0.117372
7605/2017 L12/400m 34.5924 1029.34 -2.19567 2.72494 10877.6 0.118208
7605/2017 L13/500m 34.6001 1029.82 -2.27531 2.73713 10926.3 0.118737
7605/2017 L14/600m 34.607 1030.29 -2.35533 2.75118 10982.4 0.119347
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7605/2018 L1/10m 33.4485 1026.78 -1.82452 0.037143 148.27 0.00161127
7605/2018 L2/20m 33.6199 1027.02 -1.84217 -1.47953 -5906.07 -0.0641822
7605/2018 L3/30m 33.7199 1027.15 -1.8557 -1.43768 -5739.04 -0.062367
7605/2018 L4/50m 33.8315 1027.33 -1.87765 -1.12493 -4490.58 -0.0487998
7605/2018 L5/75m 33.9764 1027.53 -1.90543 -0.306902 -1225.11 -0.0133135
7605/2018 L6/100m 34.2483 1027.76 -1.94064 1.47303 5880.15 0.0639005
7605/2018 L7/125m 34.4374 1028.01 -1.97107 1.69107 6750.52 0.0733589
7605/2018 L8/150m 34.5519 1028.22 -1.9972 1.76467 7044.32 0.0765517
7605/2018 L9/200m 34.4268 1028.31 -2.02892 2.28606 9125.65 0.0991698
7605/2018 L10/250m 34.4578 1028.55 -2.06984 2.51666 10046.2 0.109173
7605/2018 L11/300m 34.4633 1028.79 -2.10938 2.53222 10108.3 0.109848
7605/2018 L12/400m 34.5142 1029.29 -2.1911 2.64319 10551.3 0.114662
7605/2018 L13/500m 34.5202 1029.76 -2.27065 2.65168 10585.2 0.11503
7605/2018 L14/600m 34.5268 1030.24 -2.35065 2.65074 10581.4 0.11499
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7605/2019 L1/10m 33.7771 1026.93 -1.84356 1.74057 6948.14 0.0755065
7605/2019 L2/20m 33.9362 1027.15 -1.86051 1.16243 4640.26 0.0504264
7605/2019 L3/30m 34.0139 1027.28 -1.87276 0.779008 3109.7 0.0337935
7605/2019 L4/50m 34.094 1027.44 -1.89289 0.859982 3432.94 0.0373062
7605/2019 L5/75m 34.1683 1027.6 -1.91658 1.14993 4590.37 0.0498842
7605/2019 L6/100m 34.2951 1027.77 -1.94335 1.75144 6991.53 0.0759781
7605/2019 L7/125m 34.4104 1027.94 -1.9695 2.29831 9174.54 0.0997011
7605/2019 L8/150m 34.4391 1028.07 -1.99063 2.41663 9646.85 0.104834
7605/2019 L9/200m 34.5216 1028.34 -2.03444 2.77248 11067.4 0.120271
7605/2019 L10/250m 34.5876 1028.6 -2.0774 3.03111 12099.8 0.13149
7605/2019 L11/300m 34.6005 1028.84 -2.11738 3.08371 12309.8 0.133772
7605/2019 L12/400m 34.9368 1029.56 -2.21579 3.22853 12887.9 0.140055
7605/2019 L13/500m 34.7233 1030.07 -2.28251 1.03979 4150.72 0.0451065
7605/2019 L14/600m 34.7268 1030.57 -2.36234 0.816101 3257.77 0.0354027
7605/2019 L15/700m 34.7254 1031.05 -2.44231 0.682186 2723.2 0.0295934
7605/2019 L16/800m 34.733 1031.53 -2.52323 0.642821 2566.06 0.0278857
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7604/2016 L1/10m 34.3533 1027.08 -1.877 5.0449 20138.6 0.218849
7604/2016 L2/20m 34.5039 1027.19 -1.89349 5.49404 21931.5 0.238333
7604/2016 L3/30m 34.5582 1027.35 -1.90438 4.9303 19681.1 0.213877
7604/2016 L4/50m 34.5051 1027.42 -1.91678 4.7337 18896.3 0.205349
7604/2016 L5/75m 34.5847 1027.68 -1.94079 4.0384 16120.8 0.175187
7604/2016 L6/100m 34.5974 1027.7 -1.96093 4.99341 19933 0.216615
7604/2016 L7/125m 34.686 1027.84 -1.98552 5.38061 21478.7 0.233412
7604/2016 L8/150m 34.7445 1028.03 -2.00839 5.11919 20435.1 0.222072
7604/2016 L9/200m 34.8306 1028.32 -2.05241 5.21976 20836.6 0.226434
7604/2016 L10/250m 34.8979 1028.65 -2.09546 4.84824 19353.5 0.210318
7604/2016 L11/300m 34.9945 1028.94 -2.14032 4.9846 19897.9 0.216233
7604/2016 L12/400m 35.001 1029.41 -2.21946 5.00813 19991.8 0.217254
7604/2016 L13/500m 33.2851 1028.55 -2.19854 4.79844 19154.7 0.208157
7604/2016 L14/600m 33.2012 1028.92 -2.27318 5.0136 20013.6 0.217491
7604/2016 L15/700m 33.1714 1029.35 -2.3514 5.12926 20475.3 0.222508
7604/2016 L16/800m 34.6526 1030.96 -2.51834 5.15174 20565.1 0.223484
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7604/2017 L1/10m 33.0249 1026.24 -1.80001 2.9682 11848.7 0.128761
7604/2017 L2/20m 34.5629 1027.21 -1.89693 5.69672 22740.6 0.247125
7604/2017 L3/30m 34.6757 1027.31 -1.91123 6.01893 24026.8 0.261102
7604/2017 L4/50m 34.0199 1027.15 -1.88858 3.63339 14504 0.157617
7604/2017 L5/75m 34.8718 1027.62 -1.95752 6.39325 25521 0.277341
7604/2017 L6/100m 35.0251 1027.85 -1.98588 6.42048 25629.7 0.278522
7604/2017 L7/125m 35.0654 1028.05 -2.00767 6.02962 24069.4 0.261566
7604/2017 L8/150m 35.0673 1028.21 -2.02726 5.67146 22639.7 0.246029
7604/2017 L9/200m 35.0812 1028.51 -2.06709 5.24355 20931.6 0.227466
7604/2017 L10/250m 35.0573 1028.76 -2.10482 4.94129 19725 0.214354
7604/2017 L11/300m 35.0489 1029.01 -2.14356 4.79601 19145 0.208052
7604/2017 L12/400m 35.0466 1029.47 -2.22222 4.76355 19015.5 0.206644
7604/2017 L13/500m 35.0544 1029.94 -2.30189 4.75515 18981.9 0.206279
7604/2017 L14/600m 35.0278 1030.4 -2.37998 4.63464 18500.9 0.201052
7604/2017 L15/700m 35.0497 1030.86 -2.46133 4.7882 19113.8 0.207713
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7604/2018 L1/10m 33.8401 1026.61 -1.84721 5.54858 22149.2 0.240699
7604/2018 L2/20m 34.7519 1027.34 -1.90792 5.87962 23470.7 0.255059
7604/2018 L3/30m 34.2577 1027.24 -1.88691 3.73481 14908.9 0.162017
7604/2018 L4/50m 34.2681 1027.37 -1.90299 3.44656 13758.2 0.149513
7604/2018 L5/75m 34.6714 1027.74 -1.94583 4.09078 16329.8 0.177459
7604/2018 L6/100m 34.8875 1027.98 -1.97783 4.53809 18115.4 0.196863
7604/2018 L7/125m 34.9354 1028.12 -2.00005 4.66694 18629.8 0.202453
7604/2018 L8/150m 35.0297 1028.25 -2.02502 5.11686 20425.8 0.221971
7604/2018 L9/200m 35.0283 1028.5 -2.06394 4.95678 19786.8 0.215026
7604/2018 L10/250m 35.0336 1028.76 -2.10337 4.84447 19338.5 0.210154
7604/2018 L11/300m 35.0691 1029.01 -2.14466 4.91496 19619.9 0.213212
7604/2018 L12/400m 35.0768 1029.48 -2.22387 4.89128 19525.3 0.212185
7604/2018 L13/500m 35.0326 1029.93 -2.30047 4.69242 18731.5 0.203558
7604/2018 L14/600m 35.025 1030.4 -2.37964 4.62859 18476.7 0.200789
7604/2018 L15/700m 35.0245 1030.87 -2.45964 4.60538 18384.1 0.199782
7604/2018 L16/800m 35.0143 1031.32 -2.53951 4.6009 18366.2 0.199588
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7604/2019 L1/10m 32.1324 1025.58 -1.74853 2.32232 9270.4 0.100743
7604/2019 L2/20m 32.7417 1026.19 -1.79137 1.27438 5087.14 0.0552827
7604/2019 L3/30m 33.0897 1026.58 -1.8192 0.115122 459.552 0.00499402
7604/2019 L4/50m 33.2594 1026.83 -1.84449 -0.163036 -650.817 -0.00707252
7604/2019 L5/75m 33.654 1027.22 -1.88671 0.718473 2868.05 0.0311675
7604/2019 L6/100m 34.1284 1027.59 -1.93364 2.3596 9419.23 0.10236
7604/2019 L7/125m 34.4353 1027.88 -1.97092 3.14674 12561.4 0.136506
7604/2019 L8/150m 34.7343 1028.14 -2.00779 4.11923 16443.4 0.178693
7604/2019 L9/200m 34.8586 1028.4 -2.05404 4.70031 18763 0.203901
7604/2019 L10/250m 34.8888 1028.66 -2.09492 4.73186 18889 0.205269
7604/2019 L11/300m 34.8929 1028.9 -2.13437 4.68167 18688.6 0.203092
7604/2019 L12/400m 34.9032 1029.37 -2.21373 4.66018 18602.8 0.20216
7604/2019 L13/500m 34.9024 1029.84 -2.29286 4.63022 18483.2 0.20086
7604/2019 L14/600m 34.3924 1030.17 -2.34263 2.22576 8884.95 0.0965541
7604/2019 L15/700m 34.952 1030.79 -2.45542 4.7208 18844.8 0.20479
7604/2019 L16/800m 34.733 1031.06 -2.52303 4.91229 19609.2 0.213096
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7506/1950 L1/10m 30.4993 1024.25 -1.65482 2.77205 11065.6 0.120252
7506/1950 L2/20m 31.7172 1025.32 -1.73235 2.03686 8130.88 0.0883594
7506/1950 L3/30m 32.0619 1025.69 -1.75989 1.26419 5046.47 0.0548407
7506/1950 L4/50m 32.4598 1026.16 -1.79828 0.417308 1665.84 0.0181029
7506/1950 L5/75m 32.8926 1026.66 -1.8426 -0.223642 -892.749 -0.00970164
7506/1950 L6/100m 33.2875 1027.1 -1.88483 -0.454423 -1814 -0.019713
7506/1950 L7/125m 33.4248 1027.33 -1.91219 -0.415138 -1657.18 -0.0180088
7506/1950 L8/150m 33.8124 1027.74 -1.95411 0.0973276 388.519 0.00422209
7506/1950 L9/200m 34.2891 1028.29 -2.0208 1.20713 4818.7 0.0523655
7506/1950 L10/250m 34.8234 1028.75 -2.09103 3.40214 13580.9 0.147586
7506/1950 L11/300m 35.0003 1029.09 -2.14057 3.75972 15008.3 0.163098
7506/1950 L12/400m 35.0244 1029.56 -2.22071 3.89753 15558.4 0.169076
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7506/1951 L3/30m 30.497 1024.4 -1.6701 1.91117 7629.16 0.0829072
7506/1951 L4/50m 31.157 1025.1 -1.72333 0.701247 2799.29 0.0304203
7506/1951 L5/75m 31.9236 1025.89 -1.78671 -0.42227 -1685.64 -0.0183182
7506/1951 L6/100m 32.2162 1026.25 -1.82293 -0.694353 -2771.76 -0.0301212
7506/1951 L7/125m 32.9245 1026.97 -1.88322 -1.30098 -5193.34 -0.0564368
7506/1951 L8/150m 33.7551 1027.72 -1.95079 -0.335669 -1339.95 -0.0145614
7506/1951 L9/200m 33.2795 1027.61 -1.96214 -1.24185 -4957.32 -0.0538719
7506/1951 L10/250m 33.1288 1027.73 -1.99246 -1.14945 -4588.45 -0.0498634
7506/1952 L2/20m 30.2553 1024.08 -1.64857 3.01437 12033 0.130764
7506/1952 L3/30m 30.8678 1024.72 -1.69132 1.65422 6603.41 0.0717603
7506/1952 L4/50m 31.793 1025.6 -1.75986 0.920485 3674.45 0.0399308
7506/1952 L5/75m 32.3472 1026.19 -1.81111 0.380911 1520.55 0.016524
7506/1952 L6/100m 32.6391 1026.55 -1.84732 0.159679 637.419 0.00692693
7506/1952 L7/125m 33.0991 1027.04 -1.89331 0.237732 948.993 0.0103129
7506/1952 L8/150m 33.3666 1027.36 -1.92823 0.37978 1516.03 0.0164749
7506/1952 L9/200m 33.0183 1027.42 -1.94699 -1.69126 -6751.27 -0.0733671
7506/1952 L10/250m 33.035 1027.68 -1.987 -1.73896 -6941.71 -0.0754366
7506/1953 L2/20m 30.4965 1024.14 -1.66236 4.53344 18096.9 0.196662
7506/1953 L3/30m 31.1384 1024.86 -1.70683 2.68612 10722.7 0.116525
7506/1953 L4/50m 31.896 1025.63 -1.76579 1.62836 6500.21 0.0706387
7506/1953 L5/75m 32.4575 1026.22 -1.81748 1.33956 5347.33 0.0581103
7506/1953 L6/100m 32.5219 1026.39 -1.84056 1.27693 5097.35 0.0553937
7506/1953 L7/125m 33.2703 1027.11 -1.90323 1.33673 5336.06 0.0579878
7506/1953 L8/150m 33.8944 1027.61 -1.95886 2.70051 10780.1 0.117149
7506/1953 L9/200m 34.6928 1028.53 -2.04431 2.16625 8647.37 0.0939723
7506/1953 L10/250m 34.3336 1028.55 -2.06246 1.28898 5145.46 0.0559164
7506/1953 L11/300m 34.9206 1029.11 -2.13589 2.9127 11627.1 0.126354
7506/1954 L1/10m 30.4269 1024.21 -1.65068 2.55544 10201 0.110856
7506/1954 L2/20m 31.4667 1025.17 -1.71796 1.21137 4835.62 0.0525494
7506/1954 L3/30m 31.7161 1025.45 -1.74 0.734218 2930.9 0.0318505
7506/1954 L4/50m 32.0293 1025.83 -1.77346 0.134985 538.842 0.00585568
7506/1954 L5/75m 32.3074 1026.19 -1.80882 -0.358491 -1431.05 -0.0155514
7506/1954 L6/100m 32.4761 1026.46 -1.83791 -0.675397 -2696.09 -0.0292989
7506/1954 L7/125m 32.8672 1026.92 -1.87989 -1.28727 -5138.63 -0.0558423
7506/1954 L8/150m 32.8919 1027.06 -1.90074 -1.25368 -5004.51 -0.0543848
7506/1954 L9/200m 32.895 1027.32 -1.93985 -1.63064 -6509.3 -0.0707375
7506/1954 L10/250m 32.8716 1027.54 -1.97753 -1.67051 -6668.46 -0.0724671
7506/1955 L1/10m 30.7553 1024.24 -1.66947 5.08009 20279 0.220375
7506/1955 L2/20m 31.919 1025.43 -1.74396 2.72302 10869.9 0.118125
7506/1955 L3/30m 32.3613 1025.9 -1.77714 1.80652 7211.38 0.0783672
7506/1955 L4/50m 32.6877 1026.3 -1.81142 1.14574 4573.66 0.0497026
7506/1955 L5/75m 32.9783 1026.68 -1.84756 0.665511 2656.63 0.02887
7506/1955 L6/100m 33.241 1026.99 -1.88213 0.892278 3561.86 0.0387072
7506/1955 L7/125m 33.1255 1027.09 -1.89485 -0.425896 -1700.12 -0.0184755
7506/1955 L8/150m 34.5019 1028.16 -1.99421 1.9742 7880.75 0.0856413
7506/1955 L9/200m 34.8335 1028.54 -2.05252 3.27575 13076.4 0.142103
7506/1956 L1/10m 31.2789 1024.71 -1.69947 4.54597 18146.9 0.197205
7506/1956 L2/20m 31.9035 1025.42 -1.74305 2.71722 10846.8 0.117874
7506/1956 L3/30m 32.2085 1025.78 -1.76832 1.64927 6583.67 0.0715457
7506/1956 L4/50m 32.3978 1026.08 -1.79466 0.926603 3698.88 0.0401963
7506/1956 L5/75m 32.6031 1026.37 -1.82583 0.726318 2899.36 0.0315078
7506/1956 L6/100m 32.7772 1026.65 -1.85524 0.486253 1941.06 0.0210938
7506/1956 L7/125m 33.458 1027.2 -1.91403 2.11983 8462.09 0.0919589
7506/1956 L8/150m 33.658 1027.48 -1.94505 2.11035 8424.23 0.0915474
7506/1957 L1/10m 30.5089 1023.89 -1.65536 6.49942 25944.8 0.281946
7506/1957 L2/20m 31.9101 1025.41 -1.74343 2.80837 11210.7 0.121828
7506/1957 L3/30m 32.2451 1025.83 -1.77043 1.37813 5501.3 0.0597835
7506/1957 L4/50m 32.5326 1026.21 -1.80244 0.541241 2160.56 0.0234791
7506/1957 L5/75m 32.7507 1026.52 -1.83436 0.297288 1186.73 0.0128964
7506/1957 L6/100m 32.8077 1026.69 -1.857 0.166702 665.453 0.00723158
7506/1957 L7/125m 33.1054 1027.01 -1.8936 0.764902 3053.39 0.0331816
7506/1958 L1/10m 30.9503 1024.58 -1.68063 3.07087 12258.5 0.133215
7506/1959 L1/10m 32.328 1025.66 -1.75979 3.21948 12851.7 0.139662
7506/1959 L2/20m 32.0303 1025.46 -1.75036 3.39258 13542.7 0.147171
7506/1959 L3/30m 32.7149 1026.14 -1.79754 2.34098 9344.87 0.101552
7506/1959 L4/50m 33.073 1026.6 -1.83369 1.1953 4771.49 0.0518525
7506/1959 L5/75m 33.2159 1026.84 -1.86131 1.09663 4377.6 0.047572
7506/1959 L6/100m 33.3566 1027.09 -1.88883 0.904651 3611.25 0.039244
7506/1959 L7/125m 33.1154 1027.01 -1.89427 1.01499 4051.72 0.0440306
7506/1959 L8/150m 33.7936 1027.57 -1.95302 2.23093 8905.58 0.0967783
7506/1959 L9/200m 34.8385 1028.49 -2.05282 3.72962 14888.2 0.161792
7506/1959 L10/250m 34.5886 1028.6 -2.07733 3.10016 12375.4 0.134486
7506/1959 L11/300m 34.9764 1029.05 -2.13917 3.93206 15696.3 0.170574
7506/1959 L12/400m 35.0344 1029.55 -2.2213 4.01194 16015.1 0.174039
7506/1959 L13/500m 35.0344 1030.02 -2.30046 3.98931 15924.8 0.173057
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7506/1960 L1/10m 32.0881 1025.67 -1.74597 0.413376 1650.14 0.0179324
7506/1960 L4/50m 32.1037 1025.89 -1.77772 0.0609817 243.431 0.0026454
7506/1960 L5/75m 32.7879 1026.54 -1.8365 0.428037 1708.67 0.0185683
7506/1960 L6/100m 32.7969 1026.67 -1.85638 0.437096 1744.83 0.0189613
7506/1960 L7/125m 32.9351 1026.88 -1.88375 0.775808 3096.92 0.0336547
7506/1961 L1/10m 31.0062 1024.37 -1.68384 5.67077 22637 0.245999
7506/1961 L2/20m 31.4352 1024.91 -1.71615 4.25944 17003.1 0.184776
7506/1961 L3/30m 31.7633 1025.33 -1.74271 2.98109 11900.1 0.12932
7506/1961 L4/50m 32.211 1025.88 -1.78393 1.62756 6496.99 0.0706038
7506/1961 L5/75m 32.5013 1026.29 -1.82001 0.789398 3151.17 0.0342443
7506/1961 L6/100m 32.5895 1026.48 -1.84446 0.704639 2812.83 0.0305674
7506/1961 L7/125m 32.9858 1026.91 -1.88677 0.949006 3788.3 0.0411681
7506/1961 L8/150m 33.0915 1027.11 -1.91231 0.878538 3507.01 0.0381112
7506/1961 L9/200m 33.1586 1027.46 -1.95514 0.00159803 6.37913 6.93229e-05
7506/1961 L10/250m 33.2089 1027.74 -1.99709 -0.010422 -41.6034 -0.00045211
7506/1962 L1/10m 32.1042 1025.63 -1.7469 1.28099 5113.56 0.0555698
7506/1962 L2/20m 32.3072 1025.87 -1.76631 0.841907 3360.78 0.0365221
7506/1962 L3/30m 32.3863 1025.99 -1.77858 0.613385 2448.55 0.0266088
7506/1962 L4/50m 32.6289 1026.3 -1.80803 0.261415 1043.53 0.0113402
7506/1962 L5/75m 32.8595 1026.62 -1.84069 -0.0857954 -342.484 -0.00372182
7506/1962 L6/100m 32.9928 1026.85 -1.86777 -0.052315 -208.835 -0.00226944
7506/1962 L7/125m 33.4406 1027.32 -1.9131 0.0884896 353.239 0.0038387
7506/1962 L8/150m 33.6141 1027.53 -1.9426 0.875046 3493.07 0.0379597
7506/1962 L9/200m 34.5607 1028.44 -2.03661 1.95381 7799.35 0.0847567
7506/1963 L1/10m 31.1713 1024.55 -1.69329 5.26963 21035.7 0.228598
7506/1963 L2/20m 31.7362 1025.26 -1.73343 2.99773 11966.5 0.130042
7506/1963 L3/30m 32.0136 1025.61 -1.7571 1.86999 7464.74 0.0811205
7506/1963 L4/50m 32.3055 1026.01 -1.78935 0.847878 3384.62 0.0367811
7506/1963 L5/75m 32.6072 1026.39 -1.82607 0.470943 1879.94 0.0204296
7506/1963 L6/100m 32.9836 1026.85 -1.86717 -0.18672 -745.361 -0.00809995
7506/1963 L7/125m 33.2168 1027.15 -1.90006 -0.0577182 -230.403 -0.00250383
7506/1963 L8/150m 33.4947 1027.38 -1.93558 1.62663 6493.3 0.0705637
7506/1964 L1/10m 31.537 1025.03 -1.71428 3.25772 13004.4 0.141321
7506/1964 L2/20m 31.576 1025.11 -1.72422 3.22755 12884 0.140012
7506/1964 L3/30m 31.7739 1025.31 -1.74331 3.29639 13158.7 0.142998
7506/1964 L4/50m 32.1951 1025.82 -1.78298 2.3132 9233.98 0.100347
7506/1964 L5/75m 32.5259 1026.28 -1.82137 1.24747 4979.74 0.0541156
7506/1964 L6/100m 32.6595 1026.51 -1.84844 1.20054 4792.42 0.0520799
7506/1965 L1/10m 32.1859 1025.6 -1.7516 2.66913 10654.8 0.115787
7506/1965 L2/20m 32.5283 1025.99 -1.77905 1.68429 6723.47 0.073065
7506/1965 L3/30m 32.7709 1026.27 -1.80077 1.1425 4560.69 0.0495617
7506/1965 L4/50m 33.0181 1026.6 -1.83051 0.566871 2262.87 0.024591
7506/1965 L5/75m 33.28 1026.93 -1.86501 0.503752 2010.91 0.0218529
7506/1965 L6/100m 33.2547 1027.05 -1.88292 0.106493 425.106 0.0046197
7506/1965 L7/125m 33.6257 1027.43 -1.92384 0.673082 2686.85 0.0291985
7506/1965 L8/150m 33.996 1027.79 -1.96477 1.52476 6086.65 0.0661445
7506/1965 L9/200m 34.5815 1028.36 -2.03782 3.05014 12175.7 0.132316
7506/1965 L10/250m 34.8469 1028.71 -2.0924 3.99402 15943.6 0.173261
7506/1965 L11/300m 34.9635 1028.98 -2.13841 4.43057 17686.2 0.192199
7506/1965 L12/400m 34.952 1029.48 -2.21647 4.10148 16372.5 0.177923
7506/1965 L13/500m 35.049 1030 -2.3013 4.24289 16937 0.184057
7506/1965 L15/700m 35.0646 1030.97 -2.46181 4.03273 16098.1 0.174941
7506/1965 L17/900m 35.0636 1031.92 -2.62304 3.84423 15345.7 0.166764
7506/1965 L18/1000m 35.0646 1032.39 -2.70438 3.7747 15068.1 0.163747
7506/1965 L19/1100m 35.0693 1032.86 -2.78636 3.72488 14869.2 0.161586
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7506/1966 L1/10m 31.6246 1025.21 -1.71932 1.88692 7532.34 0.0818551
7506/1966 L2/20m 31.9806 1025.61 -1.7475 0.753829 3009.19 0.0327013
7506/1966 L3/30m 32.298 1025.94 -1.77349 0.316097 1261.82 0.0137124
7506/1966 L4/50m 32.7336 1026.4 -1.81408 -0.0414688 -165.538 -0.00179893
7506/1966 L5/75m 33.0124 1026.75 -1.84953 -0.17127 -683.685 -0.00742971
7506/1966 L6/100m 33.1317 1026.97 -1.87581 -0.202343 -807.728 -0.0087777
7506/1966 L7/125m 33.2621 1027.19 -1.90276 -0.129493 -516.92 -0.00561745
7506/1966 L8/150m 33.6695 1027.6 -1.94582 0.536789 2142.79 0.023286
7506/1966 L9/200m 34.0456 1028.07 -2.00663 1.50352 6001.87 0.0652232
7506/1966 L10/250m 34.1699 1028.38 -2.05293 1.8841 7521.07 0.0817326
7506/1966 L11/300m 34.5774 1028.8 -2.11587 3.35124 13377.7 0.145378
7506/1966 L12/400m 35.0752 1029.47 -2.22369 4.95853 19793.8 0.215102
7506/1966 L13/500m 35.0837 1029.95 -2.30335 4.89757 19550.4 0.212458
7506/1966 L14/600m 35.0793 1030.43 -2.38268 4.74654 18947.6 0.205906
7506/1966 L15/700m 35.0786 1030.91 -2.46266 4.61209 18410.9 0.200074
7506/1966 L16/800m 35.0786 1031.39 -2.5431 4.41481 17623.3 0.191515
7506/1966 L17/900m 35.0779 1031.88 -2.62392 4.19453 16744 0.18196
7506/1966 L18/1000m 35.0786 1032.36 -2.70524 4.10987 16406 0.178287
7506/1966 L19/1100m 35.0786 1032.82 -2.78695 4.06149 16212.9 0.176188
7506/1966 L20/1200m 35.0786 1033.29 -2.86908 3.97674 15874.6 0.172512
7506/1966 L21/1300m 35.0786 1033.77 -2.95163 3.83261 15299.3 0.166259
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7506/1967 L1/10m 32.0134 1025.41 -1.74168 3.24933 12970.9 0.140957
7506/1967 L2/20m 32.2482 1025.72 -1.7629 2.30859 9215.6 0.100147
7506/1967 L3/30m 32.4839 1025.99 -1.7842 1.79498 7165.31 0.0778665
7506/1967 L4/50m 32.6788 1026.29 -1.8109 1.09995 4390.84 0.047716
7506/1967 L5/75m 32.8817 1026.58 -1.84196 0.94424 3769.28 0.0409613
7506/1967 L6/100m 32.9336 1026.75 -1.86433 0.866203 3457.77 0.0375761
7506/1967 L7/125m 33.2377 1027.09 -1.90132 1.13617 4535.44 0.0492874
7506/1967 L8/150m 33.5458 1027.43 -1.93861 1.53669 6134.25 0.0666618
7506/1967 L9/200m 34.1187 1028.1 -2.01084 1.87847 7498.61 0.0814886
7506/1967 L10/250m 34.1804 1028.36 -2.05349 2.14078 8545.73 0.0928677
7506/1967 L11/300m 34.8107 1028.96 -2.12943 3.51015 14012 0.152271
7506/1967 L12/400m 34.954 1029.5 -2.21651 3.88435 15505.8 0.168504
Zone/Year Depth SA Density
kg/m3
Freezes at
deg. C
CT deg. C Ho
j / kg
Moles kg
7506/1968 L1/10m 30.9729 1024.51 -1.68192 4.08458 16305.1 0.17719
7506/1968 L2/20m 31.1429 1024.69 -1.69936 4.1 16366.6 0.177859
7506/1968 L3/30m 31.3287 1024.88 -1.71773 4.13355 16500.6 0.179315
7506/1968 L4/50m 31.5513 1025.21 -1.74594 3.50537 13993 0.152064
