This is an appendix to: Omicron (OMC!) - 2
Country | version | type | date collected | results(comparison to original) |
Aland | MZ331872.1 | orig | 2020-02-27 | |
| MZ332164.1 | comp | 2020-04-05 | >===================================== |
| OK433390.1 | comp | 2021-06-14 | >==>>>>>>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>>>>=>>==== |
Argentina | MW553299.1 | orig | 2020-05-16 | |
| MW553315.1 | comp | 2020-06-04 | <===================================== |
| MW633906.1 | comp | 2020-09-20 | <=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>==== |
Australia | MT641720.1 | orig | 2020-01-01 | |
| MW154957.1 | comp | 2020-07-24 | >=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>==== |
| MW320808.1 | comp | 2020-10-22 | >=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>==== |
Austria | MW672353.1 | orig | 2021-01-01 | |
| MW913391.1 | comp | 2021-03-21 | >==>>>>>>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>>>>=>>==== |
| OL721912.1 | comp | 2021-12-01 | >==>>>>>>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>>>>==== |
Bahrain | MW228280.1 | orig | 2020-05-31 | |
| MW965617.1 | comp | 2021-04-05 | <=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>==== |
| OL722010.1 | comp | 2021-11-29 | <=>>=>>>>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>>>>=>>==== |
Bangladesh | MT476385.1 | orig | 2020-04-18 | |
| MT775559.1 | comp | 2020-06-29 | >=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>==== |
| MZ470855.1 | comp | 2021-06-20 | >=>>=>>>>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>==== |
Brazil | MT126808.1 | orig | 2020-02-28 | |
| MT827075.1 | comp | 2020-07-20 | ><>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>>>>>>><<<<=== |
| MZ397167.1 | comp | 2021-04-27 | ><>>>>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>>>>>>><<<<=== |
Chile | MT670015.1 | orig | 2020-03-12 | |
| MW365108.1 | comp | 2020-04-27 | >=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>=>>==== |
| MW672621.1 | comp | 2020-06-08 | >=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<==== |
China | MN996527.1 | orig | 2019-12-30 | |
| MZ824622.1 | comp | 2020-02-03 | <<<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<<=== |
| MZ664556.1 | comp | 2021-03-16 | <<<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<=<<<=== |
No comments:
Post a Comment