Thursday, July 31, 2025

Appendix Sgl u-z

This is an appendix to Patterns: Conservative Temperature & Potential Enthalpy - 6



Legend

Depth Levels:
epi = Epipelagic (0-200m)
meso = Mesopelagic (201m-1000m)
bath = Bathypelagic (1001m-4000m)

TEOS Variables:
CT = Conservative Temperature
SA = Absolute Salinity
hO = Potential Enthalpy
γ (gamma) = Infrared Photon (1.30e-6 λm)
mole = 6.02 x 1023 photons
Country: Uruguay, Coastline Code: 870
WOD Zone: 5305

Year Depth (m)
CT (deg. C) SA (g/kg) hO (x103 J/kg)γ (moles/kg)
1911 epi 3.85509e-08 1.22006e-07 1.00403e-07 1.09109e-09
meso 1.30415e-08 2.5633e-07 5.18579e-08 5.63548e-10
bath
1913 epi 14.5814 35.7615 58.2071 0.632546
meso 11.1283 35.117 44.4226 0.482747
bath
1925 epi 13.299 35.1932 53.0879 0.576914
meso 6.14118 34.636 24.5148 0.266406
bath 2.61073 34.7894 10.4217 0.113254
1926 epi 9.79545 34.3449 39.1022 0.424929
meso
bath
1928 epi 7.20926 33.9519 28.7784 0.312739
meso
bath
1956 epi 12.0439 34.8442 48.0778 0.522469
meso
bath
1957 epi 11.756 34.7602 46.9285 0.509979
meso 6.16671 33.9266 24.6167 0.267513
bath
1958 epi 8.0906 34.4023 32.2966 0.350972
meso 4.75502 34.3405 18.9814 0.206274
bath
1959 epi 14.1986 35.2255 56.6789 0.615938
meso 6.19715 34.6515 24.7382 0.268834
bath 2.89551 34.4833 11.5585 0.125608
1960 epi 11.1963 34.3434 44.6942 0.485698
meso
bath
1961 epi 14.0947 35.3829 56.2642 0.611432
meso 6.02643 34.5915 24.0567 0.261428
bath 2.79844 34.8006 11.171 0.121397
1962 epi 11.8876 34.9193 47.4537 0.515687
meso 5.44945 34.6199 21.7535 0.236398
bath 2.88369 34.7223 11.5113 0.125095
1963 epi 11.116 34.8245 44.3735 0.482213
meso 5.5961 34.6198 22.3389 0.24276
bath 2.92763 34.5996 11.6867 0.127001
1964 epi 9.95496 34.8326 39.7389 0.431848
meso 6.21352 34.6667 24.8036 0.269544
bath 3.01556 34.6921 12.0377 0.130816
1965 epi 10.9426 34.7257 43.6813 0.474692
meso 5.48843 34.5883 21.9091 0.238089
bath 2.81839 34.7342 11.2506 0.122262
1966 epi 9.77383 34.51 39.0158 0.423991
meso 4.90217 34.5094 19.5688 0.212657
bath 2.93841 34.6909 11.7297 0.127469
1967 epi 7.66224e-08 1.66042e-07 7.93216e-07 8.62e-09
meso 1.68732e-08 2.89192e-07 6.70937e-08 7.29117e-10
bath 2.20825 34.8097 8.81506 0.0957946
1968 epi 13.2469 35.1162 52.88 0.574654
meso 6.27494 34.6481 25.0487 0.272208
bath 3.02291 34.785 12.067 0.131134
1969 epi 12.5142 35.0251 49.9549 0.542867
meso 5.79687 34.6032 23.1404 0.25147
bath 2.79212 34.5036 11.1458 0.121123
1970 epi 8.21442 34.1324 32.7909 0.356343
meso 4.57314 34.2715 18.2554 0.198384
bath
1971 epi 3.515e-08 1.07349e-06 2.42785e-07 2.63838e-09
meso 2.09505e-08 2.90682e-07 8.33068e-08 9.05308e-10
bath 2.24736 34.7615 8.97118 0.0974911
1972 epi 12.8839 35.0722 51.4308 0.558906
meso 5.75261 34.6313 22.9636 0.249549
bath 2.31223 34.7995 9.2301 0.100305
1973 epi 11.6882 35.1438 46.6577 0.507036
meso 4.74696 34.5627 18.9492 0.205924
bath 2.07367 34.7987 8.27782 0.0899563
1974 epi 11.8963 34.8873 47.4886 0.516066
meso 5.28419 34.658 21.0938 0.229229
bath 2.52273 34.7877 10.0704 0.109436
1975 epi 4.47593e-08 3.69976e-07 2.88579e-07 3.13604e-09
meso 1.80575e-08 2.89505e-07 7.18034e-08 7.80299e-10
bath 2.20141 34.7506 8.78775 0.0954978
1976 epi 10.2823 34.5488 41.0458 0.44605
meso
bath
1977 epi 13.4525 35.0576 53.7004 0.583571
meso 6.13949 34.6277 24.508 0.266333
bath 3.17384 34.7191 12.6695 0.137682
1978 epi 13.1435 35.0348 52.4673 0.57017
meso 6.37823 34.6528 25.461 0.276689
bath 2.64179 34.7865 10.5457 0.114601
1979 epi 3.32715e-08 1.23605e-07 1.56932e-07 1.7054e-09
meso 1.82507e-08 2.89122e-07 7.25714e-08 7.88644e-10
bath 2.36698 34.7542 9.44869 0.10268
1981 epi 12.3593 34.7638 49.3365 0.536147
meso 5.88881 34.6472 23.5074 0.255458
bath 2.80024 34.6733 11.1782 0.121475
1982 epi 9.2441 34.1615 36.9012 0.401011
meso
bath
1983 epi 3.22835e-08 2.44159e-07 4.61389e-07 5.01398e-09
meso 1.61876e-08 2.25641e-07 6.43678e-08 6.99494e-10
bath 2.06411 34.8916 8.23967 0.0895417
1984 epi 2.83799e-08 1.11852e-07 1.5844e-07 1.72179e-09
meso 1.93113e-08 2.89589e-07 7.67884e-08 8.34471e-10
bath 2.29397 34.7728 9.15722 0.0995129
1985 epi 11.3655 34.8365 45.3695 0.493037
meso 5.63622 34.5315 22.499 0.2445
bath 3.18062 34.4375 12.6966 0.137976
1986 epi 8.50841 34.4186 33.9644 0.369097
meso 4.38234 34.4271 17.4937 0.190107
bath 2.85013 34.5531 11.3773 0.123639
1987 epi 12.0193 35.0407 47.9793 0.521399
meso 6.43177 34.6823 25.6748 0.279012
bath
1988 epi 6.50754e-08 9.06719e-07 1.34678e-07 1.46357e-09
meso 1.41797e-08 2.88147e-07 5.63835e-08 6.12728e-10
bath 2.23852 34.777 8.93586 0.0971074
1989 epi 3.10714e-08 5.17681e-07 1.54155e-07 1.67522e-09
meso 1.83383e-08 2.8951e-07 7.292e-08 7.92433e-10
bath 2.32909 34.79 9.29741 0.101036
1990 epi 2.693e-08 1.99002e-07 1.39224e-07 1.51297e-09
meso 1.75012e-08 2.89156e-07 6.9591e-08 7.56256e-10
bath 2.26356 34.781 9.03582 0.0981936
1991 epi 9.05093 34.6584 36.1301 0.392631
meso 4.32453 34.4399 17.263 0.187599
bath 2.81266 34.7287 11.2278 0.122014
1992 epi 8.32171 34.5362 33.2192 0.360998
meso 3.75097 34.4353 14.9734 0.162718
bath 2.5284 34.7866 10.0931 0.109683
1993 epi 11.2834 34.5839 45.0419 0.489477
meso 5.08317 34.5286 20.2914 0.220509
bath 2.40102 34.8099 9.58453 0.104157
1994 epi 5.42074e-08 2.66157e-07 2.50841e-07 2.72593e-09
meso 1.58524e-08 2.8852e-07 6.30351e-08 6.85012e-10
bath 2.21496 34.7843 8.84182 0.0960854
1995 epi 7.41028 34.346 29.5809 0.32146
meso 4.2944 34.3599 17.1427 0.186292
bath
1996 epi 8.43388 34.3978 33.6669 0.365864
meso 4.25494 34.477 16.9852 0.18458
bath 2.08939 34.8037 8.34055 0.0906381
1997 epi 7.93636 34.0448 31.6809 0.344281
meso 4.53416 34.3706 18.0998 0.196693
bath
1998 epi 9.27843 34.4246 37.0382 0.4025
meso 5.74576 34.5162 22.9363 0.249252
bath
1999 epi 13.1897 35.3278 52.6515 0.572172
meso 7.12831 34.7136 28.4553 0.309228
bath
2000 epi 12.9421 34.4911 51.663 0.561429
meso
bath
2003 epi 14.5801 35.6042 58.202 0.63249
meso 7.53618 34.7716 30.0835 0.326921
bath 3.16225 34.5292 12.6233 0.137179
2004 epi 14.1429 35.568 56.4565 0.613521
meso 7.66016 34.7037 30.5783 0.332299
bath 2.97643 34.577 11.8815 0.129118
2005 epi 11.5125 35.0762 45.9564 0.499416
meso 5.55371 34.5843 22.1697 0.240921
bath 2.95996 34.7292 11.8158 0.128404
2006 epi 10.5898 34.7776 42.2732 0.459389
meso 4.76775 34.4736 19.0322 0.206826
bath 2.7036 34.6783 10.7924 0.117283
2007 epi 13.0396 35.2797 52.0523 0.56566
meso 6.31898 34.6445 25.2245 0.274119
bath 3.06154 34.7115 12.2213 0.13281
2008 epi 13.3269 35.5572 53.1994 0.578126
meso 7.19172 34.7823 28.7084 0.311978
bath 2.9437 34.6828 11.7509 0.127699
2009 epi 14.1762 35.5162 56.5895 0.614966
meso 7.21102 34.727 28.7854 0.312816
bath 2.52891 34.7739 10.0951 0.109705
2010 epi 13.7469 35.0435 54.8758 0.596343
meso 8.80675 34.5196 35.1554 0.382039
bath 6.48101 34.7074 25.8713 0.281148
2011 epi 13.1112 34.8558 52.3383 0.568769
meso 6.27049 34.5528 25.031 0.272015
bath 2.97432 34.7016 11.8731 0.129026
2012 epi 13.2202 35.1813 52.7734 0.573496
meso 6.78982 34.6943 27.1041 0.294544
bath 2.19898 34.7367 8.77803 0.0953921
2013 epi 13.936 35.5996 55.6308 0.604548
meso 7.20363 34.714 28.7559 0.312495
bath 3.06243 34.6826 12.2248 0.132849
2014 epi 13.4029 35.4486 53.5027 0.581422
meso 6.41514 34.6542 25.6084 0.27829
bath 3.05318 34.7017 12.1879 0.132447
2015 epi 13.2569 34.2331 52.92 0.575089
meso 6.47181 34.1769 25.8346 0.280749
bath 2.99439 34.6519 11.9532 0.129897
2016 epi 8.22511 34.6801 32.8335 0.356807
meso 4.58559 34.5032 18.3051 0.198924
bath 3.06925 34.6419 12.252 0.133145
2017 epi 14.0536 35.442 56.1001 0.609648
meso 7.09118 34.7137 28.3071 0.307617
bath 2.72329 34.781 10.871 0.118137
2018 epi 10.8944 34.9077 43.4891 0.472602
meso 5.37145 34.5628 21.4421 0.233015
bath 2.77192 34.7288 11.0651 0.120246
2019 epi 14.5729 35.3368 58.1732 0.632177
meso 7.625 34.6461 30.438 0.330774
bath 3.09194 34.6172 12.3426 0.134129
2020 epi 12.1933 35.157 48.6739 0.528946
meso 5.88654 34.6192 23.4983 0.255359
bath 2.97174 34.7281 11.8628 0.128915
2021 epi 11.3342 35.0755 45.2445 0.491679
meso 5.87785 34.6271 23.4636 0.254982
bath 2.87284 34.7081 11.468 0.124625
2022 epi 7.30783e-08 1.9685e-07 2.09684e-07 2.27867e-09
meso 1.50431e-08 2.88327e-07 5.98164e-08 6.50034e-10
bath 2.29885 34.7714 9.17672 0.0997248
2023 epi 12.2593 35.2727 48.9376 0.531813
meso 5.14062 34.4948 20.5207 0.223001
bath 2.90503 34.7178 11.5965 0.126021
2024 epi 4.15532e-08 8.96518e-08 1.42114e-07 1.54437e-09
meso 1.99084e-08 2.89547e-07 7.91628e-08 8.60274e-10
bath 2.31783 34.7637 9.25249 0.100548

Legend

Depth Levels:
epi = Epipelagic (0-200m)
meso = Mesopelagic (201m-1000m)
bath = Bathypelagic (1001m-4000m)

TEOS Variables:
CT = Conservative Temperature
SA = Absolute Salinity
hO = Potential Enthalpy
γ (gamma) = Infrared Photon (1.30e-6 λm)
mole = 6.02 x 1023 photons
Country: Vanuatu, Coastline Code: 741
WOD Zone: 3116

Year Depth (m)
CT (deg. C) SA (g/kg) hO (x103 J/kg)γ (moles/kg)
1909 epi 20.006 35.1322 79.8612 0.867864
meso 8.527 34.9136 34.0386 0.369903
bath
1910 epi 19.2181 35.3992 76.716 0.833685
meso 10.0922 35.1367 40.2866 0.437801
bath 2.50392 34.903 9.99532 0.108621
1956 epi 19.6285 35.3886 78.3543 0.851488
meso 9.02124 34.9253 36.0116 0.391343
bath 3.25823 34.6931 13.0064 0.141343
1957 epi 19.3224 35.6514 77.1326 0.838211
meso 12.3503 35.2642 49.3006 0.535757
bath 3.50139 34.7489 13.9771 0.151891
1958 epi 20.0157 35.6714 79.9002 0.868287
meso 8.50574 34.8737 33.9538 0.368981
bath 3.37169 34.6946 13.4593 0.146265
1959 epi 18.9584 35.5747 75.6794 0.82242
meso 11.9587 35.1532 47.7377 0.518773
bath 3.02843 34.7504 12.0891 0.131374
1960 epi 4.37197e-07 1.18569e-07 5.23857e-07 5.69283e-09
meso 7.00472e-08 2.90757e-07 2.76391e-07 3.00358e-09
bath 1.4127e-08 1.17884e-07 6.44655e-08 7.00556e-10
1962 epi 3.22384e-07 3.23451e-07 3.7513e-05 4.0766e-07
meso 6.88248e-08 2.90273e-07 2.71568e-07 2.95117e-09
bath 1.26128e-08 1.18579e-07 3.18439e-07 3.46052e-09
1964 epi 18.9765 35.4671 75.7518 0.823206
meso 12.0207 35.0908 47.9851 0.521461
bath
1965 epi 20.2901 35.5177 80.9954 0.880189
meso 8.76573 34.9014 34.9916 0.380259
bath 2.51396 34.7818 10.0354 0.109056
1966 epi 19.0987 35.5994 76.2394 0.828504
meso 8.56441 34.8578 34.188 0.371526
bath 3.64651 34.7095 14.5564 0.158186
1967 epi 20.1536 35.467 80.4506 0.874269
meso 8.47912 34.8846 33.8475 0.367826
bath
1968 epi 19.6083 35.4554 78.2739 0.850614
meso 8.88156 34.9096 35.454 0.385284
bath 2.97632 34.7538 11.8811 0.129113
1969 epi 20.1549 35.4352 80.4556 0.874324
meso 11.0481 35.0321 44.1024 0.479268
bath
1970 epi 1.36558e-07 1.27465e-07 1.70424e-06 1.85203e-08
meso 7.30772e-08 2.91205e-07 2.88344e-07 3.13348e-09
bath 2.55036 34.7729 10.1807 0.110635
1971 epi 19.1009 35.3963 76.2481 0.8286
meso 8.20195 34.867 32.7411 0.355802
bath 2.75172 34.7763 10.9845 0.11937
1972 epi 5.89967e-08 1.69154e-07 2.45137e-07 2.66394e-09
meso 7.22338e-08 2.91611e-07 2.85017e-07 3.09732e-09
bath 2.45201 34.8354 9.78812 0.106369
1973 epi 19.0248 35.6642 75.9443 0.825298
meso 8.6019 34.892 34.3377 0.373153
bath 2.79872 34.7886 11.1721 0.121409
1974 epi 20.305 35.3171 81.0548 0.880834
meso 9.06169 34.9552 36.1731 0.393098
bath
1975 epi 19.3203 35.4378 77.124 0.838118
meso 8.55083 34.8929 34.1338 0.370937
bath 3.4625 34.7059 13.8218 0.150204
1976 epi 20.2649 35.4616 80.8946 0.879094
meso 9.549 34.9711 38.1183 0.414238
bath 3.18383 34.7347 12.7094 0.138115
1977 epi 19.8611 35.5559 79.283 0.861581
meso 8.74878 34.8937 34.924 0.379524
bath 3.60921 34.6872 14.4075 0.156569
1978 epi 19.6474 35.6938 78.4299 0.852309
meso 13.2487 35.228 52.887 0.574731
bath
1979 epi 19.4252 35.6408 77.5427 0.842668
meso 8.70733 34.8232 34.7585 0.377726
bath 3.42554 34.7103 13.6743 0.148601
1980 epi 18.83 35.3854 75.1671 0.816852
meso 8.30231 34.8153 33.1417 0.360156
bath 3.53451 34.6333 14.1093 0.153328
1981 epi 19.3313 35.6002 77.1681 0.838597
meso 8.87661 34.9179 35.4342 0.385069
bath 3.59169 34.7243 14.3375 0.155808
1982 epi 20.6845 35.4063 82.5697 0.897298
meso 8.31919 34.9012 33.2091 0.360888
bath 2.56743 34.7935 10.2488 0.111376
1983 epi 19.0822 35.5762 76.1736 0.82779
meso
bath
1984 epi 19.5931 35.5693 78.2132 0.849955
meso 8.22292 34.8374 32.8248 0.356712
bath
1985 epi 1.77605e-07 9.13302e-07 9.16988e-07 9.96504e-09
meso 7.12446e-08 2.91147e-07 2.81113e-07 3.0549e-09
bath 2.38374 34.8036 9.51557 0.103407
1986 epi 19.8467 35.3798 79.2253 0.860953
meso 8.03318 34.8339 32.0674 0.348481
bath 3.36455 34.6959 13.4308 0.145955
1987 epi 4.64561e-08 2.80578e-06 1.68955e-07 1.83606e-09
meso 6.66245e-08 2.9023e-07 2.62886e-07 2.85682e-09
bath 2.35433 34.7943 9.39816 0.102131
1988 epi 18.7661 35.3672 74.9117 0.814077
meso 8.16847 34.8332 32.6075 0.35435
bath 2.57862 34.7732 10.2935 0.111861
1989 epi 19.0284 35.2048 75.9587 0.825455
meso 8.24042 34.8622 32.8947 0.357471
bath 2.68941 34.763 10.7358 0.116667
1990 epi 19.2345 35.2274 76.7814 0.834395
meso 7.53138 34.8071 30.0643 0.326713
bath 2.62532 34.7715 10.4799 0.113887
1991 epi 20.0229 35.3878 79.9287 0.868597
meso 8.10899 34.8505 32.37 0.35177
bath
1992 epi 6.61246e-08 3.72431e-07 2.91563e-06 3.16846e-08
meso 6.98304e-08 2.90625e-07 2.75536e-07 2.99429e-09
bath 2.3864 34.7918 9.52618 0.103522
1993 epi 18.2114 35.6628 72.6975 0.790014
meso 8.8319 34.8798 35.2558 0.38313
bath
1994 epi 2.7595e-07 6.76498e-07 1.91828e-07 2.08462e-09
meso 7.29454e-08 2.90832e-07 2.87827e-07 3.12786e-09
bath 2.41134 34.787 9.62574 0.104604
1995 epi 19.6483 35.3524 78.4333 0.852347
meso 7.79746 34.8142 31.1264 0.338256
bath
1999 epi 19.9169 35.3503 79.5058 0.864001
meso 8.3141 34.8517 33.1888 0.360668
bath
2000 epi 18.7488 35.2856 74.8426 0.813326
meso 8.19557 34.8594 32.7156 0.355526
bath
2001 epi 19.6823 35.3743 78.569 0.853822
meso 8.36512 34.8526 33.3925 0.362881
bath 2.69878 34.7556 10.7732 0.117073
2002 epi 19.55 35.6338 78.0411 0.848084
meso 8.78137 34.9146 35.0541 0.380938
bath 2.58463 34.7783 10.3175 0.112122
2003 epi 19.4425 35.6016 77.612 0.843421
meso 8.11999 34.8441 32.4139 0.352247
bath
2004 epi 19.742 35.495 78.8076 0.856414
meso 8.39978 34.8508 33.5308 0.364384
bath 2.83689 34.7466 11.3245 0.123065
2005 epi 20.0266 35.4778 79.9434 0.868757
meso 8.03164 34.8382 32.0612 0.348414
bath 2.9575 34.7488 11.8059 0.128297
2006 epi 18.8972 35.4294 75.435 0.819763
meso 8.11714 34.8517 32.4026 0.352124
bath 2.98867 34.7493 11.9304 0.129649
2007 epi 20.1208 35.4473 80.3195 0.872844
meso 8.0674 34.838 32.204 0.349966
bath 2.8819 34.7574 11.5042 0.125018
2008 epi 20.6123 35.3611 82.2815 0.894165
meso 8.31514 34.8562 33.1929 0.360713
bath 2.94496 34.7475 11.7559 0.127753
2009 epi 4.24615e-07 8.40651e-08 2.06729e-07 2.24655e-09
meso 7.2951e-08 2.90711e-07 2.8785e-07 3.1281e-09
bath 2.40748 34.7864 9.61035 0.104437
2010 epi 19.427 35.6222 77.5499 0.842747
meso 8.45011 34.8497 33.7317 0.366568
bath 2.84769 34.7511 11.3676 0.123534
2011 epi 19.8196 35.5271 79.1172 0.859778
meso 8.6916 34.8647 34.6957 0.377044
bath 2.9796 34.7398 11.8942 0.129256
2012 epi 20.3559 35.4679 81.258 0.883043
meso 8.33605 34.8485 33.2764 0.36162
bath 2.51919 34.7849 10.0563 0.109283
2013 epi 20.2192 35.5367 80.7123 0.877113
meso 8.17941 34.8323 32.6511 0.354825
bath 2.84109 34.7528 11.3413 0.123247
2014 epi 19.9825 35.5452 79.7677 0.866847
meso 8.21562 34.8335 32.7957 0.356395
bath 2.41406 34.7894 9.63659 0.104722
2015 epi 1.54512e-07 6.199e-07 2.87877e-07 3.12841e-09
meso 7.01279e-08 2.90983e-07 2.76707e-07 3.00702e-09
bath 2.42136 34.7913 9.66575 0.105039
2016 epi 18.3572 35.5727 73.2795 0.79634
meso 7.80684 34.8259 31.1639 0.338663
bath 2.87891 34.7565 11.4922 0.124888
2017 epi 18.8346 35.3663 75.1851 0.817048
meso 8.03255 34.8366 32.0649 0.348454
bath 2.91378 34.756 11.6314 0.1264
2018 epi 18.8782 35.3953 75.3592 0.81894
meso 8.05574 34.8348 32.1574 0.34946
bath 2.89648 34.7553 11.5624 0.12565
2019 epi 18.743 35.4501 74.8196 0.813076
meso 7.83697 34.8242 31.2842 0.33997
bath 2.90536 34.7481 11.5978 0.126035
2020 epi 20.0645 35.5198 80.0948 0.870402
meso 8.22803 34.8678 32.8452 0.356934
bath 2.868 34.7763 11.4487 0.124415
2021 epi 19.3948 35.4525 77.4214 0.84135
meso 8.19453 34.846 32.7115 0.355481
bath 2.87416 34.7576 11.4732 0.124682
2022 epi 19.5634 35.4306 78.0944 0.848663
meso 8.32038 34.8492 33.2139 0.36094
bath 2.8907 34.7524 11.5393 0.125399
2023 epi 20.7234 35.5558 82.725 0.898986
meso 8.22325 34.84 32.8261 0.356726
bath 2.81411 34.7569 11.2336 0.122077
2024 epi 20.3703 35.6791 81.3154 0.883667
meso 8.5047 34.8649 33.9496 0.368936
bath 2.85634 34.7533 11.4021 0.123909

Legend

Depth Levels:
epi = Epipelagic (0-200m)
meso = Mesopelagic (201m-1000m)
bath = Bathypelagic (1001m-4000m)

TEOS Variables:
CT = Conservative Temperature
SA = Absolute Salinity
hO = Potential Enthalpy
γ (gamma) = Infrared Photon (1.30e-6 λm)
mole = 6.02 x 1023 photons
Country: Virgin Islands, Coastline Code: 939
WOD Zone: 7106

Year Depth (m)
CT (deg. C) SA (g/kg) hO (x103 J/kg)γ (moles/kg)
1914 epi 18.5739 36.2212 74.1447 0.805742
meso 13.8107 36.1321 55.1305 0.599111
bath
1921 epi 7.54092e-08 3.31926e-07 5.3177e-07 5.77882e-09
meso 8.16247e-08 2.95961e-07 3.22076e-07 3.50005e-09
bath 3.73592 35.109 14.9133 0.162065
1922 epi 3.79047e-07 1.11819e-07 1.65088e-07 1.79404e-09
meso 8.5972e-08 2.96435e-07 3.39226e-07 3.68642e-09
bath 3.72233 35.1184 14.8591 0.161476
1923 epi 18.5735 36.089 74.1431 0.805725
meso
bath
1924 epi 18.6499 36.0923 74.4481 0.809038
meso
bath
1925 epi 18.7653 35.9597 74.9086 0.814043
meso
bath
1926 epi 19.796 35.9954 79.0231 0.858756
meso
bath
1928 epi 16.8983 35.8736 67.4558 0.733052
meso 8.44952 35.1569 33.7294 0.366542
bath 4.13931 35.095 16.5236 0.179564
1929 epi 15.8787 35.6707 63.3856 0.68882
meso
bath
1930 epi 18.7496 35.9168 74.8461 0.813364
meso
bath
1931 epi 19.3806 36.2371 77.365 0.840737
meso
bath
1932 epi 16.8612 35.6895 67.3077 0.731442
meso
bath
1933 epi 7.0977e-08 2.13778e-07 3.96752e-06 4.31156e-08
meso 7.3405e-08 2.95073e-07 2.89646e-07 3.14762e-09
bath 4.03324 35.1379 16.1001 0.174963
1934 epi 18.3266 35.9767 73.1573 0.795011
meso
bath
1935 epi 19.0516 36.0629 76.0515 0.826463
meso 8.55639 35.2705 34.156 0.371178
bath 3.97107 35.155 15.852 0.172266
1937 epi 18.4291 36.2077 73.5664 0.799457
meso 8.20551 35.2328 32.7553 0.355957
bath 4.01733 35.1331 16.0367 0.174273
1938 epi 18.4225 36.2609 73.5403 0.799173
meso 7.97143 35.1994 31.8209 0.345802
bath 3.93887 35.1358 15.7235 0.170869
1939 epi 18.9362 36.2498 75.591 0.821459
meso 8.98604 35.3327 35.8711 0.389816
bath 4.26092 35.1409 17.009 0.18484
1941 epi 19.6748 36.1607 78.539 0.853495
meso
bath
1949 epi 4.74906e-08 4.26952e-06 9.65765e-07 1.04951e-08
meso 9.38201e-08 2.97521e-07 3.70196e-07 4.02297e-09
bath 1.53096e-08 1.04277e-07 5.53761e-08 6.01781e-10
1950 epi 1.86295e-07 8.86309e-08 9.47424e-07 1.02958e-08
meso 7.63598e-08 2.95643e-07 3.01305e-07 3.27432e-09
bath 4.01369 35.1965 16.0221 0.174115
1951 epi 19.6418 36.2758 78.4074 0.852065
meso 14.4781 36.0318 57.7945 0.628061
bath 5.19894 35.0545 20.7535 0.225531
1952 epi 19.6181 36.2443 78.313 0.851039
meso 9.31802 35.3866 37.1963 0.404218
bath 3.61788 35.1494 14.4421 0.156945
1953 epi 5.93318e-08 8.6106e-08 5.70672e-07 6.20158e-09
meso 8.05443e-08 2.95674e-07 3.17812e-07 3.45371e-09
bath 3.48513 35.1158 13.9122 0.151186
1954 epi 8.79267e-08 4.54604e-07 1.71488e-07 1.86359e-09
meso 7.68752e-08 2.94839e-07 3.03338e-07 3.29642e-09
bath 1.00867e-08 4.07495e-07 6.48065e-08 7.04262e-10
1955 epi 5.07813e-08 2.11007e-07 3.43199e-06 3.7296e-08
meso 9.6333e-08 2.97187e-07 3.80112e-07 4.13073e-09
bath 3.97023 35.1475 15.8487 0.17223
1956 epi 2.63589e-07 1.07527e-07 1.83889e-07 1.99835e-09
meso 5.93913e-08 2.27974e-07 2.34346e-07 2.54667e-09
bath 2.83569e-08 1.91553e-06 3.63204e-08 3.947e-10
1957 epi 5.0219e-08 2.11121e-07 2.49756e-07 2.71414e-09
meso 1.11035e-07 2.98803e-07 4.38121e-07 4.76113e-09
bath 7.08882e-08 1.80228e-07 8.50433e-08 9.24179e-10
1958 epi 4.56422e-08 7.40208e-07 2.95846e-06 3.215e-08
meso 7.98797e-08 2.94946e-07 3.1519e-07 3.42522e-09
bath 2.2362e-08 2.49005e-07 5.49028e-08 5.96637e-10
1959 epi 9.08389 34.6794 36.2617 0.394061
meso
bath 2.97023 35.1348 11.8568 0.128849
1960 epi 3.10359e-07 1.24066e-07 1.85554e-07 2.01645e-09
meso 7.19946e-08 2.94819e-07 2.8408e-07 3.08714e-09
bath 3.9633 35.1585 15.821 0.171929
1961 epi 5.57901e-08 2.06444e-07 3.74566e-07 4.07047e-09
meso 8.68681e-08 2.96558e-07 3.42765e-07 3.72488e-09
bath 1.57994e-06 2.48983e-07 4.59656e-08 4.99515e-10
1962 epi 5.33342e-08 8.14552e-08 3.08739e-07 3.35511e-09
meso 8.51421e-08 2.96276e-07 3.35956e-07 3.65088e-09
bath 3.65394 35.1593 14.586 0.158509
1963 epi 8.91584e-07 5.00193e-07 2.74286e-07 2.98071e-09
meso 7.77186e-08 2.94771e-07 3.06668e-07 3.3326e-09
bath 1.23576e-08 1.24402e-07 4.62e-08 5.02062e-10
1964 epi 4.98798e-08 1.3673e-07 3.70767e-07 4.02918e-09
meso 8.74148e-08 2.96373e-07 3.44923e-07 3.74833e-09
bath 1.88404e-08 1.5919e-07 5.72394e-08 6.22029e-10
1965 epi 4.33646e-07 3.11565e-07 8.2065e-07 8.91813e-09
meso 8.65147e-08 2.95731e-07 3.41374e-07 3.70976e-09
bath 1.28886e-08 1.52747e-07 7.52067e-08 8.17283e-10
1966 epi 4.83415e-08 9.4389e-08 3.1336e-07 3.40533e-09
meso 1.0529e-07 2.97911e-07 4.15456e-07 4.51482e-09
bath 1.54105e-08 1.27478e-07 7.73124e-08 8.40165e-10
1967 epi 6.89832e-08 1.10253e-07 1.80319e-06 1.95956e-08
meso 8.45374e-08 2.96255e-07 3.33573e-07 3.62498e-09
bath 4.30478 35.1421 17.1841 0.186742
1968 epi 18.18 36.1915 72.5722 0.788653
meso 8.98318 35.3295 35.8597 0.389692
bath 4.2912 35.158 17.1299 0.186153
1969 epi 1.54413e-05 3.33396e-06 2.03627e-07 2.21285e-09
meso 6.9148e-08 2.93466e-07 2.72845e-07 2.96505e-09
bath 1.4738e-08 9.05855e-08 4.2325e-08 4.59952e-10
1970 epi 1.48066e-07 2.07879e-07 8.53134e-07 9.27114e-09
meso 7.16738e-08 2.93833e-07 2.82813e-07 3.07337e-09
bath 6.67422e-08 1.62478e-07 6.13031e-08 6.6619e-10
1971 epi 2.86142e-07 8.51832e-08 8.91369e-07 9.68664e-09
meso 7.76013e-08 2.9514e-07 3.06201e-07 3.32753e-09
bath 3.59753 35.1277 14.3608 0.156062
1972 epi 5.10742e-08 9.07805e-08 1.83932e-07 1.99882e-09
meso 7.44624e-08 2.94004e-07 2.93816e-07 3.19294e-09
bath 3.94826 35.1275 15.7609 0.171277
1973 epi 5.55975e-08 2.01336e-07 2.45119e-07 2.66375e-09
meso 7.78923e-08 2.9506e-07 3.07352e-07 3.34004e-09
bath 4.36451e-08 1.42159e-07 5.72777e-08 6.22446e-10
1974 epi 8.82862e-08 1.82702e-07 1.68536e-07 1.8315e-09
meso 7.61399e-08 2.94927e-07 3.00441e-07 3.26493e-09
bath 1.15124e-08 1.24256e-07 1.0296e-07 1.11888e-09
1975 epi 18.5591 36.3694 74.0855 0.805098
meso 9.17106 35.5346 36.6096 0.397843
