Thursday, July 31, 2025

Appendix Multi u-z

This is an appendix to Patterns: Conservative Temperature & Potential Enthalpy - 6



Legend

Depth Levels:
epi = Epipelagic (0-200m)
meso = Mesopelagic (201m-1000m)
bath = Bathypelagic (1001m-4000m)

TEOS Variables:
CT = Conservative Temperature
SA = Absolute Salinity
hO = Potential Enthalpy
γ (gamma) = Infrared Photon (1.30e-6 λm)
mole = 6.02 x 1023 photons
Country: United States, Coastline Code: 960
WOD Zones: 7307, 7407

Year Depth (m)
CT (deg. C) SA (g/kg) hO (x103 J/kg)γ (moles/kg)
1912 epi 6.98826 33.5365 27.8962 0.303152

meso




bath



1913 epi 6.22918 33.6346 24.8661 0.270223

meso




bath



1914 epi 12.0175 34.8215 47.9724 0.521323

meso 8.6843 35.4635 34.6666 0.376727

bath 3.81951 35.1475 15.247 0.165691
1915 epi 6.83453 33.3472 27.2825 0.296483

meso




bath



1916 epi 8.70301 34.1855 34.7413 0.377539

meso 7.89305 35.1826 31.508 0.342403

bath



1919 epi 15.6208 35.4249 62.3563 0.677635

meso 11.1574 35.4203 44.539 0.484012

bath 3.36969 35.1073 13.4514 0.146178
1920 epi 7.13172 34.0977 28.4689 0.309376

meso




bath



1921 epi 4.8115 33.7562 19.2069 0.208724

meso




bath



1922 epi 5.6221e-08 3.23487e-07 2.75041e-07 2.98891e-09

meso 9.54715e-08 2.98358e-07 3.76717e-07 4.09384e-09

bath 3.54268 35.1281 14.1419 0.153682
1924 epi 6.19181 34.2859 24.7169 0.268602

meso




bath



1925 epi 3.78156 33.4325 15.0955 0.164045

meso




bath



1926 epi 8.20994 33.5016 32.773 0.356149

meso




bath



1927 epi 10.5987 34.6048 42.3087 0.459775

meso 5.63457 35.177 22.4925 0.244429

bath 3.56828 35.1456 14.2441 0.154793
1928 epi 10.5339 34.9353 42.0501 0.456964

meso 5.67135 35.2715 22.6393 0.246025

bath 3.66859 35.2095 14.6445 0.159144
1929 epi 10.3996 34.7077 41.5137 0.451136

meso 5.88851 35.1738 23.5062 0.255445

bath 6.52062 35.0897 26.0295 0.282866
1930 epi 9.38687 34.7182 37.4712 0.407205

meso 5.16716 35.1499 20.6266 0.224153

bath



1931 epi 11.0108 34.9065 43.9536 0.47765

meso 6.61926 35.2636 26.4232 0.287145

bath 3.75028 35.1253 14.9706 0.162688
1932 epi 11.6683 34.9608 46.5783 0.506173

meso 8.99901 35.541 35.9229 0.390379

bath 3.26541 35.1254 13.0351 0.141654
1933 epi 12.0751 34.8832 48.2021 0.523819

meso 11.815 35.8363 47.164 0.512539

bath 3.74346 35.1418 14.9434 0.162392
1934 epi 4.75388 33.9892 18.9769 0.206225

meso 4.5242 35.1449 18.06 0.196261

bath 3.36201 35.1081 13.4207 0.145845
1935 epi 6.05694 33.1473 24.1785 0.262752

meso




bath



1936 epi 3.38151 33.1544 13.4985 0.14669

meso




bath



1937 epi 10.8391 34.788 43.2681 0.470201

meso 5.37822 35.2012 21.4692 0.233309

bath 3.33114 35.1162 13.2975 0.144506
1938 epi 11.6828 35.2091 46.6363 0.506803

meso 5.95329 35.2243 23.7647 0.258255

bath 3.4791 35.1258 13.8881 0.150924
1939 epi 11.6223 35.0395 46.3947 0.504179

meso 5.31776 35.1665 21.2278 0.230686

bath 3.43256 35.1138 13.7023 0.148905
1940 epi 12.2325 35.206 48.8307 0.53065

meso 5.55467 35.1932 22.1735 0.240963

bath 3.46563 35.1241 13.8343 0.15034
1941 epi 10.1836 35.1385 40.6514 0.441765

meso 17.6942 36.6889 70.6331 0.76758

bath



1945 epi 11.2319 35.0813 44.8361 0.48724

meso 9.77438 35.304 39.018 0.424015

bath



1946 epi 9.21803 34.1535 36.7971 0.39988

meso 8.43274 35.4119 33.6624 0.365814

bath



1947 epi 11.3351 35.1357 45.2483 0.49172

meso 12.5084 35.9006 49.9319 0.542618

bath 3.69973 35.1276 14.7688 0.160495
1948 epi 12.1915 35.2573 48.667 0.528872

meso 6.73321 35.1551 26.8781 0.292088

bath



1949 epi 14.9379 35.3007 59.63 0.648009

meso 10.6274 35.7117 42.4233 0.46102

bath 3.73714 35.169 14.9182 0.162118
1950 epi 4.84427e-08 1.40303e-07 1.78896e-07 1.94409e-09

meso 8.68828e-08 2.97577e-07 3.42817e-07 3.72545e-09

bath 3.63569 35.123 14.5132 0.157717
1951 epi 14.3094 34.6683 57.1213 0.620745

meso 6.62249 35.2316 26.4361 0.287285

bath 3.54832 35.1336 14.1644 0.153927
1952 epi 10.8192 34.555 43.1889 0.469341

meso 7.17554 35.3043 28.6438 0.311276

bath 3.78744 35.1148 15.1189 0.1643
1953 epi 10.6202 33.8969 42.3945 0.460707

meso 9.43957 35.1693 37.6815 0.409491

bath 3.76223 35.1432 15.0183 0.163207
1954 epi 13.1597 35.459 52.532 0.570873

meso 9.41871 35.559 37.5983 0.408586

bath 3.65345 35.1497 14.5841 0.158488
1955 epi 1.30312e-07 1.56899e-07 4.29909e-07 4.67188e-09

meso 9.95173e-08 2.99121e-07 3.9268e-07 4.26731e-09

bath 3.51157 35.142 14.0177 0.152333
1956 epi 10.6759 34.8867 42.6167 0.463122

meso 5.73272 35.1944 22.8842 0.248687

bath 3.59284 35.1135 14.3421 0.155858
1957 epi 7.48864e-08 2.38642e-07 4.134e-07 4.49248e-09

meso 1.00862e-07 3.62778e-07 3.97986e-07 4.32498e-09

bath 3.33781 35.1272 13.3241 0.144795
1958 epi 5.87701e-08 2.30434e-07 6.37187e-07 6.9244e-09

meso 8.94398e-08 3.62017e-07 3.52912e-07 3.83515e-09

bath 3.23286 35.1055 12.9051 0.140242
1959 epi 1.64181e-07 1.71145e-06 4.0189e-07 4.3674e-09

meso 7.95372e-08 3.29006e-07 3.13842e-07 3.41057e-09

bath 3.26967 35.1279 13.0521 0.141839
1960 epi 1.37585e-07 2.11672e-07 6.83377e-07 7.42636e-09

meso 9.99426e-08 3.62964e-07 3.94359e-07 4.28555e-09

bath 3.27335 35.1299 13.0668 0.141999
1961 epi 1.07363e-07 2.95541e-07 4.62202e-07 5.02282e-09

meso 8.58404e-08 3.61555e-07 3.38714e-07 3.68085e-09

bath 3.44221 35.1134 13.7408 0.149324
1962 epi 9.05685e-08 3.29814e-06 3.41161e-07 3.70744e-09

meso 8.73514e-08 2.97929e-07 3.44675e-07 3.74564e-09

bath 3.46511 35.134 13.8322 0.150317
1963 epi 7.76004e-08 9.32586e-07 1.78742e-07 1.94242e-09

meso 9.11376e-08 3.26703e-07 3.59615e-07 3.90799e-09

bath 3.51939 35.1362 14.049 0.152672
1964 epi 9.76878 33.7223 38.9957 0.423772

meso 8.78867 35.4968 35.0832 0.381254

bath 3.53176 35.163 14.0983 0.153208
1965 epi 12.0921 35.055 48.2701 0.524559

meso 10.1909 35.4341 40.6806 0.442083

bath 3.06496 35.1054 12.2349 0.132959
1966 epi 6.8321e-08 5.32757e-07 3.97062e-07 4.31493e-09

meso 1.11998e-07 3.64071e-07 4.41926e-07 4.80248e-09

bath 3.51538 35.1308 14.0329 0.152498
1967 epi 4.61946e-08 1.50311e-07 8.73172e-07 9.48889e-09

meso 8.99048e-08 3.30194e-07 3.54747e-07 3.85509e-09

bath 3.49878 35.1344 13.9667 0.151778
1968 epi 8.82166e-07 8.15383e-07 5.2946e-07 5.75372e-09

meso 1.2189e-07 4.25335e-07 4.80958e-07 5.22664e-09

bath 3.6137 35.128 14.4254 0.156763
1969 epi 1.37647e-07 6.92163e-07 5.0012e-07 5.43488e-09

meso 8.93501e-08 2.98005e-07 3.52562e-07 3.83134e-09

bath 3.52298 35.1616 14.0633 0.152828
1970 epi 9.04922e-08 2.64869e-07 4.16988e-07 4.53147e-09

meso 1.18662e-07 3.9611e-07 4.68217e-07 5.08818e-09

bath 3.89513 35.1445 15.5488 0.168971
1971 epi 7.43153e-08 1.5681e-07 2.49327e-07 2.70948e-09

meso 1.10032e-07 3.94786e-07 4.3417e-07 4.71819e-09

bath 3.37425 35.1456 13.4695 0.146376
1972 epi 1.51421e-07 4.30966e-07 2.38659e-07 2.59354e-09

meso 1.0756e-07 3.31305e-07 4.24415e-07 4.61218e-09

bath 3.57037 35.1433 14.2525 0.154884
1973 epi 6.96763e-08 1.87748e-06 4.11781e-06 4.47489e-08

meso 1.14172e-07 3.959e-07 4.50503e-07 4.89569e-09

bath 3.46752 35.1452 13.8419 0.150422
1974 epi 5.12238e-08 4.84986e-07 1.8929e-06 2.05704e-08

meso 9.31595e-08 3.60823e-07 3.67591e-07 3.99466e-09

bath 3.38047 35.1417 13.4944 0.146646
1975 epi 12.5446 35.2437 50.0763 0.544187

meso 9.56592 35.5685 38.1859 0.414972

bath 3.5091 35.1386 14.0079 0.152226
1976 epi 10.27 34.2844 40.9964 0.445514

meso 7.54463 35.1516 30.1172 0.327288

bath 3.35456 35.1459 13.391 0.145522
1977 epi 7.49892e-08 2.03471e-07 2.03549e-06 2.212e-08

meso 1.0033e-07 3.94776e-07 3.95888e-07 4.30217e-09

bath 3.4766 35.1431 13.8781 0.150816
1978 epi 4.92093e-07 1.37886e-07 2.62174e-07 2.84908e-09

meso 9.87949e-08 2.99105e-07 3.89826e-07 4.2363e-09

bath 3.58441 35.1465 14.3085 0.155493
1979 epi 11.4212 34.8632 45.5919 0.495454

meso 8.25144 35.3334 32.9387 0.357949

bath 3.37975 35.1041 13.4915 0.146615
1980 epi 12.3767 34.8289 49.4063 0.536906

meso 8.2155 35.3711 32.7952 0.35639

bath 3.7974 35.1548 15.1587 0.164732
1981 epi 7.96967e-08 4.45656e-06 2.09837e-07 2.28032e-09

meso 8.09411e-08 3.28923e-07 3.19381e-07 3.47076e-09

bath 3.35017 35.1286 13.3734 0.145331
1982 epi 10.5669 34.5979 42.1818 0.458396

meso 7.43164 35.3415 29.6661 0.322386

bath 3.23692 35.121 12.9214 0.140418
1983 epi 11.3492 34.8152 45.3047 0.492333

meso 6.3086 35.1936 25.1831 0.273669

bath 3.05043 35.1137 12.1769 0.132328
1984 epi 1.52122e-07 2.08534e-07 2.61451e-07 2.84122e-09

meso 7.54752e-08 2.96555e-07 2.97811e-07 3.23636e-09

bath 3.40837 35.1354 13.6058 0.147856
1985 epi 10.9548 34.759 43.7301 0.475222

meso 6.3675 35.2812 25.4182 0.276224

bath 3.397 35.1332 13.5604 0.147363
1986 epi 1.29339e-07 1.59696e-07 3.47109e-07 3.77209e-09

meso 9.53621e-08 2.98469e-07 3.76284e-07 4.08914e-09

bath 3.61877 35.1421 14.4456 0.156983
1987 epi 10.5711 34.5779 42.1986 0.458578

meso 14.4032 36.1039 57.4958 0.624815

bath



1988 epi 9.95681 33.5214 39.7463 0.431929

meso 9.95471 35.6164 39.7379 0.431838

bath 4.38836 35.1515 17.5178 0.190368
1989 epi 10.6559 34.2847 42.5369 0.462255

meso 6.45464 35.2933 25.7661 0.280004

bath 3.82471 35.1223 15.2677 0.165917
1990 epi 2.08691e-06 1.12741e-06 1.90451e-07 2.06965e-09

meso 5.61216e-08 3.22204e-07 2.21447e-07 2.4065e-09

bath 3.22612 35.1176 12.8783 0.13995
1991 epi 9.8823 34.413 39.4488 0.428696

meso 8.71552 35.5113 34.7912 0.378081

bath 3.25893 35.1113 13.0092 0.141373
1992 epi 8.7738 33.7447 35.0239 0.38061

meso 6.037 34.823 24.0989 0.261886

bath 3.512 35.1021 14.0195 0.152352
1993 epi 11.2671 34.7468 44.9769 0.488771

meso 6.59181 35.2904 26.3136 0.285954

bath 3.15334 35.1052 12.5877 0.136793
1994 epi 10.7052 34.8216 42.7336 0.464392

meso 6.08814 35.2411 24.303 0.264105

bath 3.73058 35.106 14.892 0.161833
1995 epi 10.9113 34.5551 43.5564 0.473334

meso 8.06582 35.4513 32.1977 0.349897

bath 3.25425 35.1175 12.9905 0.14117
1996 epi 9.79148 34.3943 39.0863 0.424757

meso 8.75232 35.5288 34.9381 0.379678

bath 3.39267 35.1149 13.5431 0.147175
1997 epi 11.8284 34.7789 47.2174 0.513119

meso 5.91753 35.2056 23.622 0.256704

bath 3.60167 35.1032 14.3774 0.156241
1998 epi 11.8267 34.7127 47.2108 0.513047

meso 9.16574 35.549 36.5884 0.397612

bath 3.89721 35.1165 15.5571 0.169062
1999 epi 12.7675 35.2874 50.9662 0.553857

meso 9.9978 35.6603 39.9099 0.433707

bath 3.45251 35.111 13.782 0.149771
2000 epi 13.3718 35.1186 53.3785 0.580073

meso 11.4786 35.6088 45.8211 0.497944

bath 3.76876 35.1166 15.0444 0.16349
2001 epi 10.7685 34.2628 42.9864 0.46714

meso 8.4767 35.2016 33.8379 0.367721

bath 4.13742 35.1576 16.516 0.179482
2002 epi 12.716 35.323 50.7604 0.551621

meso 12.0491 35.8694 48.0982 0.522691

bath 4.02108 35.1413 16.0516 0.174435
2003 epi 13.053 34.8056 52.1059 0.566243

meso 11.6316 35.7596 46.4318 0.504581

bath 3.7261 35.1106 14.8741 0.161639
2004 epi 12.8198 35.2236 51.1751 0.556128

meso 11.2823 35.7509 45.0376 0.48943

bath 4.00002 34.8692 15.9676 0.173522
2005 epi 11.8458 35.303 47.2867 0.513872

meso 10.6776 35.7277 42.6236 0.463197

bath 3.44584 35.1297 13.7553 0.149481
2006 epi 11.9147 35.1584 47.5619 0.516862

meso 8.52047 35.4173 34.0126 0.36962

bath 4.11979 34.6893 16.4456 0.178717
2007 epi 12.3109 35.0937 49.1435 0.53405

meso 11.0494 35.7661 44.1076 0.479323

bath 3.38602 35.1203 13.5165 0.146886
2008 epi 10.3597 34.3295 41.3546 0.449407

meso 11.3612 35.4132 45.3523 0.49285

bath 4.6159 35.1677 18.4261 0.200239
2009 epi 12.7225 35.068 50.7866 0.551905

meso 10.9683 35.727 43.784 0.475808

bath 4.3826 35.1668 17.4948 0.190118
2010 epi 11.3422 34.5186 45.2764 0.492026

meso 10.8185 35.403 43.1861 0.46931

bath 4.1056 34.8781 16.389 0.178102
2011 epi 10.3437 34.1983 41.2906 0.448711

meso 9.02776 35.2017 36.0376 0.391626

bath 4.1271 35.1355 16.4749 0.179035
2012 epi 12.55 34.8887 50.098 0.544423

meso 10.9058 35.7256 43.5346 0.473097

bath 3.82581 35.1296 15.2721 0.165964
2013 epi 12.7758 35.1114 50.9994 0.554218

meso 10.0952 35.2674 40.2987 0.437932

bath 4.52486 35.1419 18.0626 0.196289
2014 epi 12.7741 35.1992 50.9925 0.554143

meso 8.75324 35.4941 34.9418 0.379718

bath 3.98163 35.1471 15.8941 0.172724
2015 epi 12.9997 35.2981 51.8931 0.56393

meso 8.87127 35.465 35.4129 0.384838

bath 4.22711 35.1565 16.8741 0.183373
2016 epi 13.5641 35.2062 54.1462 0.588415

meso 9.61686 35.5506 38.3892 0.417182

bath 4.47393 35.1694 17.8593 0.19408
2017 epi 12.7474 35.0861 50.8858 0.552984

meso 9.57169 35.5391 38.2089 0.415222

bath 4.26514 35.1649 17.0259 0.185023
2018 epi 12.162 35.0125 48.549 0.527589

meso 7.79384 35.4162 31.112 0.338099

bath 4.25794 35.1653 16.9971 0.18471
2019 epi 3.18528e-07 4.07165e-07 6.41218e-07 6.96821e-09

meso 1.04789e-07 3.95399e-07 4.13483e-07 4.49338e-09

bath 3.93356 35.149 15.7023 0.170639
2020 epi 12.3971 35.1205 49.4876 0.537789

meso 8.56248 35.4223 34.1803 0.371442

bath 4.42198 35.1895 17.652 0.191827
2021 epi 14.3781 35.6564 57.3953 0.623724

meso 10.3412 35.6167 41.2807 0.448604

bath 4.38155 35.0195 17.4906 0.190073
2022 epi 13.1107 35.2614 52.3361 0.568744

meso 10.9516 35.6504 43.7174 0.475083

bath 4.34814 34.9384 17.3572 0.188623
2023 epi 11.4833 34.5336 45.8396 0.498146

meso 11.4317 35.414 45.6336 0.495908

bath 4.41724 34.9459 17.633 0.191621
2024 epi 13.1864 34.6131 52.6384 0.572029

meso 11.786 35.2691 47.0483 0.511281

bath 4.36575 34.6804 17.4275 0.189387

Legend

Depth Levels:
epi = Epipelagic (0-200m)
meso = Mesopelagic (201m-1000m)
bath = Bathypelagic (1001m-4000m)

TEOS Variables:
CT = Conservative Temperature
SA = Absolute Salinity
hO = Potential Enthalpy
γ (gamma) = Infrared Photon (1.30e-6 λm)
mole = 6.02 x 1023 photons
Country: United States, Coastline Code: 821
WOD Zones: 7513, 7614

Year Depth (m)
CT (deg. C) SA (g/kg) hO (x103 J/kg)γ (moles/kg)
1927 epi 6.18837 33.4106 24.7032 0.268453

meso




bath



1928 epi 5.18217 33.8501 20.6865 0.224804

meso




bath



1934 epi 7.13423 33.9132 28.4789 0.309485

meso 5.26575 34.1414 21.0202 0.228429

bath



1935 epi 6.9877 33.462 27.894 0.303128

meso 3.93333 34.2823 15.7014 0.170629

bath 1.67938 34.7475 6.70387 0.0728519
1936 epi 7.80001 33.6705 31.1366 0.338366

meso 4.72972 34.3686 18.8804 0.205176

bath



1937 epi 7.11504 33.7087 28.4023 0.308652

meso 4.22947 34.3203 16.8835 0.183475

bath 3.20309 34.5823 12.7863 0.138951
1938 epi 6.57934 33.489 26.2639 0.285413

meso 5.232 33.9544 20.8854 0.226965

bath



1947 epi 6.49861 33.56 25.9416 0.281911

meso 4.01399 34.3168 16.0233 0.174128

bath



1948 epi 6.37667 34.4366 25.4548 0.276621

meso




bath



1949 epi 5.10279 33.512 20.3697 0.22136

meso 4.00541 34.3229 15.9891 0.173756

bath 2.65207 34.669 10.5867 0.115047
1950 epi 7.14671 33.5085 28.5287 0.310026

meso 4.09837 34.3058 16.3602 0.177788

bath 1.85425 34.7226 7.4019 0.0804376
1951 epi 6.33587 33.648 25.2919 0.274851

meso 4.10063 34.2976 16.3692 0.177886

bath 2.86277 34.5394 11.4278 0.124188
1952 epi 6.09791 33.581 24.342 0.264529

meso 3.96208 34.3263 15.8161 0.171876

bath 2.29498 34.6503 9.16126 0.0995568
1953 epi 7.73489 33.5647 30.8766 0.335541

meso 5.74817 33.8685 22.9459 0.249357

bath



1954 epi 6.78574 33.5738 27.0878 0.294367

meso 4.18925 34.3193 16.723 0.181731

bath 2.13495 34.7087 8.52246 0.0926148
1955 epi 6.3922 33.5123 25.5168 0.277295

meso 4.02133 34.312 16.0526 0.174446

bath 1.96855 34.7145 7.85821 0.0853963
1956 epi 6.37539 33.4666 25.4497 0.276566

meso 3.89961 34.305 15.5667 0.169166

bath 2.07741 34.662 8.29277 0.0901187
1957 epi 6.65073 33.5266 26.5488 0.28851

meso 4.02214 34.3249 16.0558 0.174481

bath 2.08782 34.6952 8.33432 0.0905703
1958 epi 7.20409 33.5657 28.7578 0.312515

meso 4.07359 34.3214 16.2612 0.176713

bath 2.0997 34.7016 8.38173 0.0910855
1959 epi 6.83627 33.5809 27.2895 0.296559

meso 4.04431 34.3259 16.1444 0.175443

bath 2.02124 34.7199 8.06852 0.0876818
1960 epi 6.87109 33.6072 27.4285 0.298069

meso 4.00852 34.3111 16.0015 0.17389

bath 2.11023 34.6917 8.42377 0.0915424
1961 epi 6.96963 33.6331 27.8218 0.302344

meso 4.04561 34.2916 16.1496 0.1755

bath 2.10154 34.6179 8.38907 0.0911652
1962 epi 6.54489 33.6573 26.1263 0.283919

meso 4.12609 34.3102 16.4708 0.178991

bath 2.2169 34.6816 8.84959 0.0961698
1963 epi 6.35052 33.1616 25.3504 0.275487

meso 5.14621 33.8033 20.543 0.223244

bath



1964 epi 6.33025 33.274 25.2695 0.274608

meso 4.18375 34.1776 16.701 0.181492

bath 2.41609 34.6309 9.64473 0.104811
1965 epi 5.93958 33.2062 23.71 0.25766

meso 4.3091 34.0612 17.2014 0.18693

bath 2.36034 34.6271 9.42218 0.102392
1966 epi 4.36038 32.9686 17.4061 0.189154

meso 3.97107 34.0417 15.852 0.172266

bath 1.99626 34.7035 7.96882 0.0865984
1967 epi 5.55958 33.414 22.1931 0.241176

meso 3.93332 34.2712 15.7013 0.170628

bath 2.213 34.6749 8.83399 0.0960003
1968 epi 5.92849 33.2191 23.6658 0.257179

meso 4.13408 34.2472 16.5027 0.179338

bath 2.54685 34.643 10.1667 0.110483
1969 epi 6.16946 33.4676 24.6277 0.267632

meso 4.16204 34.2763 16.6143 0.18055

bath 2.24201 34.6821 8.94983 0.0972591
1970 epi 5.69653 32.825 22.7398 0.247117

meso 4.06932 34.0663 16.2442 0.176528

bath 2.06942 34.7059 8.26085 0.0897719
1971 epi 6.22785 33.6612 24.8608 0.270166

meso 3.97151 34.2816 15.8538 0.172285

bath 2.44907 34.6405 9.77638 0.106241
1972 epi 5.41203 33.5121 21.6041 0.234775

meso 3.83885 34.2524 15.3242 0.16653

bath 2.18932 34.6769 8.73946 0.094973
1973 epi 3.95059 32.7147 15.7702 0.171378

meso 4.03134 34.0033 16.0926 0.17488

bath



1974 epi 4.36135 33.0727 17.4099 0.189196

meso 3.45375 34.0951 13.7869 0.149824

bath 2.46848 34.6169 9.85384 0.107083
1975 epi 6.32157 33.6672 25.2349 0.274231

meso 3.77726 34.3269 15.0783 0.163858

bath 2.09469 34.6989 8.36173 0.0908682
1976 epi 6.10665 33.0986 24.377 0.264908

meso 3.79667 34.198 15.1558 0.1647

bath 2.09968 34.6776 8.38166 0.0910848
1977 epi 7.00853 33.4341 27.9771 0.304032

meso 4.08684 34.3081 16.3141 0.177288

bath 2.47746 34.6122 9.88969 0.107473
1978 epi 6.39549 33.2532 25.5299 0.277438

meso 4.29363 34.1223 17.1396 0.186259

bath 2.61123 34.5769 10.4237 0.113276
1979 epi 5.60486 32.8963 22.3739 0.24314

meso 3.76717 33.9057 15.038 0.163421

bath 2.49141 34.6157 9.94539 0.108078
1980 epi 6.86745 33.2472 27.414 0.297912

meso 4.30096 34.1388 17.1689 0.186577

bath 2.53668 34.6101 10.1261 0.110042
1981 epi 6.73796 33.4273 26.897 0.292294

meso 3.97533 34.2678 15.869 0.172451

bath 2.39269 34.6685 9.55131 0.103796
1982 epi 6.51223 33.3561 25.996 0.282502

meso 4.25701 34.1997 16.9934 0.18467

bath 2.37491 34.6432 9.48033 0.103024
1983 epi 7.44878 33.247 29.7346 0.32313

meso 4.42097 34.1283 17.6479 0.191783

bath 2.43314 34.6334 9.71279 0.10555
1984 epi 7.20216 33.4939 28.7501 0.312431

meso 4.10794 34.2983 16.3983 0.178203

bath 2.52431 34.619 10.0767 0.109505
1985 epi 7.25606 33.5801 28.9652 0.314769

meso 4.02038 34.3051 16.0488 0.174405

bath 2.59147 34.6138 10.3448 0.112418
1986 epi 7.33823 33.7257 29.2932 0.318334

meso 3.87825 34.3375 15.4815 0.168239

bath 2.62222 34.6211 10.4676 0.113753
1987 epi 7.18994 33.5976 28.7013 0.311901

meso 3.69409 34.2832 14.7463 0.16025

bath 1.88802 34.6701 7.53671 0.0819025
1988 epi 7.03987 33.477 28.1022 0.305391

meso 3.9405 34.316 15.7299 0.17094

bath 2.29422 34.6557 9.15823 0.0995238
1989 epi 6.58868 33.5899 26.3011 0.285818

meso 4.02223 34.3189 16.0562 0.174485

bath 2.3803 34.6477 9.50183 0.103258
1990 epi 7.69241 33.8207 30.7071 0.333698

meso 4.04062 34.4314 16.1296 0.175283

bath 2.18206 34.8277 8.7105 0.0946583
1991 epi 6.3943 33.5973 25.5252 0.277386

meso 4.14793 34.2917 16.558 0.179938

bath 2.01161 34.7072 8.03007 0.087264
1992 epi 6.69222 33.6481 26.7145 0.29031

meso 4.03948 34.314 16.1251 0.175234

bath 2.01093 34.7101 8.02736 0.0872345
1993 epi 6.80843 33.2766 27.1783 0.295351

meso 4.06976 34.2693 16.2459 0.176547

bath 2.00548 34.7055 8.00561 0.0869982
1994 epi 6.3572 32.9297 25.3771 0.275777

meso 4.0435 34.2144 16.1411 0.175408

bath 2.51574 34.6722 10.0425 0.109133
1995 epi 6.60934 33.502 26.3836 0.286715

meso 4.27904 34.2561 17.0814 0.185626

bath



1996 epi 6.66549 33.3142 26.6077 0.28915

meso 3.80353 34.1973 15.1832 0.164998

bath 2.07423 34.6818 8.28006 0.0899807
1997 epi 6.56114 33.5305 26.1912 0.284624

meso 3.93422 34.2789 15.7049 0.170667

bath 2.41257 34.6283 9.63067 0.104658
1998 epi 7.5282 33.5998 30.0516 0.326575

meso 4.03776 34.2794 16.1182 0.175159

bath 2.55394 34.6251 10.195 0.11079
1999 epi 6.59722 33.5865 26.3352 0.286189

meso 3.96738 34.2913 15.8373 0.172106

bath 2.60155 34.6364 10.3851 0.112856
2000 epi 6.61679 33.5803 26.4133 0.287038

meso 4.19381 34.31 16.7411 0.181928

bath 2.37829 34.6489 9.4938 0.103171
2001 epi 6.67019 33.6166 26.6265 0.289354

meso 4.09977 34.3085 16.3657 0.177849

bath 2.54692 34.6428 10.167 0.110486
2002 epi 6.2054 33.4972 24.7711 0.269192

meso 3.99284 34.282 15.9389 0.17321

bath 2.28685 34.6593 9.12879 0.0992039
2003 epi 7.05954 33.4423 28.1808 0.306245

meso 4.06834 34.2741 16.2403 0.176486

bath 2.38296 34.6443 9.51245 0.103373
2004 epi 6.87624 33.5193 27.449 0.298293

meso 4.16434 34.3217 16.6235 0.18065

bath 2.29382 34.6955 9.15664 0.0995065
2005 epi 7.30694 33.4874 29.1683 0.316977

meso 4.81931 34.1941 19.238 0.209063

bath 3.94858 34.5778 15.7622 0.17129
2006 epi 6.72058 33.6178 26.8277 0.29154

meso 4.48635 34.2458 17.9089 0.194619

bath 2.88399 34.5659 11.5125 0.125108
2007 epi 6.19461 33.3664 24.728 0.268723

meso 4.0536 34.3153 16.1814 0.175846

bath 2.00704 34.7202 8.01183 0.0870658
2008 epi 6.208 33.6787 24.7815 0.269305

meso 3.93355 34.3196 15.7022 0.170638

bath 2.16305 34.6856 8.63462 0.0938337
2009 epi 6.39007 33.1802 25.5083 0.277203

meso 3.85585 33.9745 15.392 0.167268

bath 2.38212 34.6436 9.50913 0.103337
2010 epi 7.89381 33.2292 31.511 0.342435

meso 4.0431 34.1701 16.1395 0.175391

bath 2.39712 34.6353 9.569 0.103988
2011 epi 6.60371 33.4586 26.3611 0.28647

meso 3.97622 34.1501 15.8725 0.172489

bath 2.3724 34.6403 9.47031 0.102915
2012 epi 6.52025 33.3749 26.028 0.28285

meso 3.94415 34.2094 15.7445 0.171098

bath 2.39043 34.6359 9.54227 0.103697
2013 epi 6.247 33.4267 24.9372 0.270996

meso 3.84007 34.1493 15.329 0.166583

bath 2.36752 34.646 9.45082 0.102703
2014 epi 6.45076 33.4176 25.7506 0.279836

meso 3.96635 34.1745 15.8331 0.172061

bath 2.39386 34.641 9.55597 0.103846
2015 epi 7.4436 33.6563 29.7139 0.322905

meso 3.97447 34.318 15.8656 0.172413

bath 2.08335 34.6961 8.31645 0.0903761
2016 epi 7.62156 33.6143 30.4242 0.330625

meso 3.96619 34.3664 15.8325 0.172054

bath 2.3757 34.6444 9.4835 0.103059
2017 epi 7.26946 33.6167 29.0187 0.315351

meso 4.03988 34.3422 16.1267 0.175251

bath 2.41654 34.6359 9.64649 0.10483
2018 epi 7.1114 33.6847 28.3878 0.308494

meso 3.94677 34.3488 15.755 0.171212

bath 2.39562 34.6379 9.56301 0.103923
2019 epi 6.94063 33.751 27.7061 0.301086

meso 4.02915 34.3232 16.0838 0.174785

bath 2.30967 34.6574 9.21988 0.100194
2020 epi 7.15975 33.7316 28.5808 0.310592

