This is an appendix to: 1 Foot Or More Of Sea Level Change
| Station Link Country (Zone) | Begin Year | End Year | Begin RLR | End RLR | Change (feet) | Change (mmYr) | High (mmYr) |
| PORT AUX BASQUES CANADA (7405) | 1959 | 2023 | 6872.08 | 7175.75 | +1.00 | +4.74 | +7175.75 |
| CARNARVON AUSTRALIA (3211) | 1965 | 2023 | 6643.50 | 6947.58 | +1.00 | +5.24 | +7079.79 |
| TAGO JAPAN (1313) | 1981 | 2024 | 6934.58 | 7240.46 | +1.00 | +7.11 | +7240.46 |
| KALININGRAD RUSSIAN FEDERATION (1502) | 1987 | 2023 | 6886.25 | 7195.12 | +1.01 | +8.58 | +7200.79 |
| TARIFA SPAIN (7300) | 1943 | 2018 | 6773.25 | 7084.79 | +1.02 | +4.15 | +7106.25 |
| EASTPORT UNITED STATES (7406) | 1929 | 2024 | 6867.00 | 7180.08 | +1.03 | +3.30 | +7198.62 |
| KIPTOPEKE BEACH UNITED STATES (7307) | 1951 | 2024 | 6900.00 | 7213.54 | +1.03 | +4.30 | +7213.54 |
| WARNEMUNDE 2 GERMANY (1501) | 1855 | 2024 | 6924.11 | 7239.00 | +1.03 | +1.86 | +7239.00 |
| PORT ISABEL UNITED STATES (7209) | 1944 | 2024 | 6983.56 | 7299.21 | +1.04 | +3.95 | +7320.12 |
| MUROTOMISAKI JAPAN (1313) | 1975 | 2024 | 7049.40 | 7365.67 | +1.04 | +6.45 | +7382.77 |
| NORTH SHIELDS UNITED KINGDOM (7500) | 1895 | 2024 | 6793.50 | 7115.67 | +1.06 | +2.50 | +7213.33 |
| NEMKOVA (NEMKOVA OSTROV) RUSSIAN FEDERATION (1715) | 1956 | 2001 | 6777.06 | 7100.00 | +1.06 | +7.18 | +7147.50 |
| MONTAUK UNITED STATES (7407) | 1947 | 2024 | 6981.67 | 7305.17 | +1.06 | +4.20 | +7305.17 |
| FEDOROVA (CHELUSKIN MYS) RUSSIAN FEDERATION (1710) | 1950 | 2020 | 6929.08 | 7256.00 | +1.07 | +4.67 | +7256.00 |
| SAINT JOHN / N.B. CANADA (7406) | 1896 | 2023 | 6888.86 | 7218.75 | +1.08 | +2.60 | +7218.75 |
| NEW LONDON UNITED STATES (7407) | 1938 | 2024 | 6931.00 | 7263.21 | +1.09 | +3.86 | +7271.79 |
| RAU-CHUA RUSSIAN FEDERATION (1616) | 1950 | 2014 | 7035.00 | 7367.50 | +1.09 | +5.20 | +7745.00 |
| TUKTOYAKTUK CANADA (7613) | 1961 | 2022 | 6916.00 | 7253.33 | +1.11 | +5.53 | +7316.00 |
| SHEERNESS UNITED KINGDOM (1500) | 1832 | 2024 | 6866.86 | 7205.20 | +1.11 | +1.76 | +7293.00 |
| KEY WEST UNITED STATES (7208) | 1913 | 2023 | 7023.00 | 7361.58 | +1.11 | +3.08 | +7361.58 |
| HALIFAX CANADA (7406) | 1895 | 2014 | 6689.00 | 7029.00 | +1.12 | +2.86 | +7128.50 |
| CAPE MAY UNITED STATES (7307) | 1966 | 2024 | 7026.04 | 7369.04 | +1.13 | +5.91 | +7369.04 |
| WILMINGTON UNITED STATES (7307) | 1935 | 2024 | 6985.00 | 7329.08 | +1.13 | +3.87 | +7329.08 |
| YAIZU JAPAN (1313) | 1981 | 2024 | 6957.00 | 7302.62 | +1.13 | +8.04 | +7302.62 |
| WOODS HOLE (OCEAN. INST.) UNITED STATES (7407) | 1932 | 2024 | 6904.60 | 7250.29 | +1.13 | +3.76 | +7256.75 |
| NEUVILLE CANADA (7407) | 1914 | 2023 | 6868.00 | 7214.33 | +1.14 | +3.18 | +7280.33 |
| YARMOUTH CANADA (7406) | 1965 | 2023 | 6831.00 | 7177.83 | +1.14 | +5.98 | +7177.83 |
| BOULOGNE FRANCE (1500) | 1941 | 2024 | 6853.00 | 7203.92 | +1.15 | +4.23 | +7226.00 |
| NEZUGASEKI JAPAN (1313) | 1955 | 2024 | 6818.50 | 7172.73 | +1.16 | +5.13 | +7207.10 |
| MERA JAPAN (1313) | 1931 | 2024 | 6748.12 | 7103.79 | +1.17 | +3.82 | +7110.96 |
| CHARLESTON I UNITED STATES (7307) | 1921 | 2023 | 6955.00 | 7310.92 | +1.17 | +3.49 | +7310.92 |
| FREMANTLE AUSTRALIA (3311) | 1897 | 2022 | 6568.79 | 6928.25 | +1.18 | +2.88 | +6928.25 |
| BOSTON UNITED STATES (7407) | 1921 | 2023 | 6954.92 | 7314.62 | +1.18 | +3.53 | +7314.62 |
| LEVKAS GREECE (1302) | 1969 | 2024 | 6902.00 | 7262.86 | +1.18 | +6.56 | +7262.86 |
| LEGASPI / ALBAY PHILIPPINES (1112) | 1947 | 2023 | 7029.25 | 7393.29 | +1.19 | +4.79 | +7449.12 |
| ABURATSUBO JAPAN (1313) | 1930 | 2024 | 6835.79 | 7206.46 | +1.22 | +3.94 | +7206.46 |
| OSAKA JAPAN (1313) | 1965 | 2024 | 6789.62 | 7166.67 | +1.24 | +6.39 | +7196.36 |
| MAASSLUIS NETHERLANDS (1500) | 1848 | 2023 | 6671.04 | 7049.54 | +1.24 | +2.16 | +7049.54 |
| NEWPORT UNITED STATES (7407) | 1930 | 2024 | 6925.33 | 7307.38 | +1.25 | +4.06 | +7309.46 |
| FORT PULASKI UNITED STATES (7308) | 1935 | 2024 | 6973.12 | 7359.50 | +1.27 | +4.34 | +7386.92 |
| HILLARYS AUSTRALIA (3311) | 1991 | 2024 | 6826.00 | 7212.88 | +1.27 | +11.72 | +7212.88 |
| BALTIMORE UNITED STATES (7307) | 1902 | 2024 | 6922.83 | 7313.46 | +1.28 | +3.20 | +7313.46 |
| DELFZIJL NETHERLANDS (1500) | 1865 | 2023 | 6652.33 | 7045.79 | +1.29 | +2.49 | +7045.79 |
| KOZU SIMA JAPAN (1313) | 1964 | 2022 | 7282.00 | 7678.60 | +1.30 | +6.84 | +7745.62 |
| HANASAKI II JAPAN (1414) | 1983 | 2024 | 6989.79 | 7387.75 | +1.31 | +9.71 | +7387.75 |
| DEN HELDER NETHERLANDS (1500) | 1865 | 2023 | 6665.62 | 7068.38 | +1.32 | +2.55 | +7068.38 |
| FREEPORT UNITED STATES (7209) | 1954 | 2008 | 6588.12 | 7000.50 | +1.35 | +7.64 | +7127.56 |
| LEWES (BREAKWATER HARBOR) UNITED STATES (7307) | 1919 | 2024 | 6894.59 | 7307.38 | +1.35 | +3.93 | +7307.92 |
| DIEPPE FRANCE (1400) | 1954 | 2024 | 6788.75 | 7218.83 | +1.41 | +6.14 | +7218.83 |
| CUXHAVEN 2 GERMANY (1500) | 1843 | 2023 | 6832.38 | 7262.71 | +1.41 | +2.39 | +7262.71 |
| PAGO PAGO AMERICAN SAMOA (5117) | 1948 | 2024 | 6828.33 | 7260.08 | +1.42 | +5.68 | +7325.08 |
| ROCKPORT UNITED STATES (7209) | 1948 | 2024 | 6887.83 | 7321.75 | +1.42 | +5.71 | +7333.99 |
| CHARLOTTETOWN CANADA (7406) | 1911 | 2023 | 6771.67 | 7218.67 | +1.47 | +3.99 | +7218.67 |
| WASHINGTON DC UNITED STATES (7307) | 1931 | 2024 | 6756.71 | 7207.58 | +1.48 | +4.85 | +7207.58 |
| HARLINGEN NETHERLANDS (1500) | 1865 | 2023 | 6665.46 | 7117.67 | +1.48 | +2.86 | +7117.67 |
| SANDY HOOK UNITED STATES (7407) | 1932 | 2024 | 6892.50 | 7345.25 | +1.49 | +4.92 | +7347.50 |
| SEWELLS POINT / HAMPTON ROADS UNITED STATES (7307) | 1927 | 2024 | 6934.00 | 7390.29 | +1.50 | +4.70 | +7390.29 |
| OFUNATO II JAPAN (1314) | 1974 | 2024 | 7003.67 | 7485.96 | +1.58 | +9.65 | +7986.50 |
| SHIMIZU-MINATO JAPAN (1313) | 1957 | 2024 | 7242.83 | 7741.12 | +1.63 | +7.44 | +7741.12 |
| SOLOMON'S ISLAND (BIOL. LAB.) UNITED STATES (7307) | 1937 | 2024 | 6881.00 | 7383.25 | +1.65 | +5.77 | +7383.25 |
| KAMAISI II JAPAN (1314) | 1973 | 2022 | 7103.00 | 7613.00 | +1.67 | +10.41 | +7945.05 |
| ATLANTIC CITY UNITED STATES (7307) | 1911 | 2023 | 6814.75 | 7329.96 | +1.69 | +4.60 | +7329.96 |
| ANNAPOLIS (NAVAL ACADEMY) UNITED STATES (7307) | 1928 | 2024 | 6768.00 | 7283.50 | +1.69 | +5.37 | +7283.50 |
| KUSHIRO JAPAN (1414) | 1947 | 2024 | 6738.17 | 7260.75 | +1.71 | +6.79 | +7308.83 |
| HOEK VAN HOLLAND NETHERLANDS (1500) | 1864 | 2023 | 6542.25 | 7067.38 | +1.72 | +3.30 | +7067.38 |
| PORTNEUF CANADA (7407) | 1960 | 2023 | 6386.00 | 6921.50 | +1.76 | +8.50 | +6960.17 |
| VANKAREM RUSSIAN FEDERATION (7617) | 1950 | 2007 | 6997.75 | 7533.33 | +1.76 | +9.40 | +7533.33 |
| PHILADELPHIA (PIER 9N) UNITED STATES (7307) | 1900 | 2024 | 6661.33 | 7206.29 | +1.79 | +4.39 | +7206.29 |
| PORT-SAINT-FRANCOIS CANADA (7407) | 1961 | 2023 | 6602.00 | 7147.08 | +1.79 | +8.79 | +7504.00 |
| OMAEZAKI II JAPAN (1313) | 1970 | 2024 | 6928.25 | 7475.00 | +1.79 | +10.12 | +7475.00 |
| AYUKAWA JAPAN (1314) | 1958 | 2024 | 6965.78 | 7526.58 | +1.84 | +8.50 | +8072.67 |
| NEW YORK (THE BATTERY) UNITED STATES (7407) | 1856 | 2024 | 6697.75 | 7260.12 | +1.85 | +3.35 | +7260.12 |
| PATRAI GREECE (1302) | 1969 | 2024 | 6762.33 | 7361.00 | +1.96 | +10.88 | +7366.33 |
| DESCHAILLONS CANADA (7407) | 1915 | 2023 | 6694.14 | 7302.08 | +1.99 | +5.63 | +7468.00 |
| TRIBENI INDIA (1208) | 1962 | 2006 | 7022.75 | 7680.00 | +2.16 | +14.94 | +8216.25 |
| GRAND ISLE UNITED STATES (7208) | 1947 | 2024 | 6750.75 | 7413.21 | +2.17 | +8.60 | +7413.21 |
| GALVESTON II / PIER 21 / TX UNITED STATES (7209) | 1908 | 2024 | 6846.12 | 7529.75 | +2.24 | +5.89 | +7572.97 |
| VRANGELIA (VRANGELIA OSTROV) RUSSIAN FEDERATION (7717) | 1950 | 2009 | 7003.63 | 7695.00 | +2.27 | +11.72 | +7695.00 |
| SOMA JAPAN (1314) | 1973 | 2024 | 7030.33 | 7859.17 | +2.72 | +16.25 | +8039.92 |
| MANILA / S. HARBOR PHILIPPINES (1112) | 1901 | 2023 | 6713.20 | 7637.09 | +3.03 | +7.57 | +7669.96 |
| FORT PHRACHULA CHOMKLAO (POM PHRACHUN) THAILAND (1110) | 1940 | 2023 | 6534.50 | 7496.54 | +3.16 | +11.59 | +7553.33 |
| POTI GEORGIA (1404) | 1874 | 2020 | 5999.50 | 7134.00 | +3.72 | +7.77 | +7195.83 |
No comments:
Post a Comment