This is an appendix to The Saturation Chronicles - 14
'Layer 14' Data
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1950 | 34.07 | 0.95 | 0.94 | 59653.3 | 3786.51 | 6.35 | 10m|L1 |
1950 | 34.08 | 0.87 | 0.86 | 59647.1 | 3458.22 | 5.80 | 20m|L2 |
1950 | 34.10 | 0.85 | 0.85 | 59666.3 | 3404.52 | 5.71 | 30m|L3 |
1950 | 34.12 | 0.80 | 0.80 | 59654 | 3204.1 | 5.37 | 50m|L4 |
1950 | 34.23 | 1.65 | 1.65 | 59638.6 | 6603.84 | 11.07 | 75m|L5 |
1950 | 34.24 | 1.53 | 1.53 | 59623.1 | 6125.95 | 10.27 | 100m|L6 |
1950 | 34.41 | 0.83 | 0.82 | 59607.7 | 3305.49 | 5.55 | 125m|L7 |
1950 | 34.53 | 1.72 | 1.72 | 59592.1 | 6868.55 | 11.53 | 150m|L8 |
1950 | 34.48 | 2.29 | 2.28 | 59586.6 | 9129.39 | 15.32 | 200m|L9 |
1950 | 34.48 | 2.90 | 2.90 | 59581 | 11569.5 | 19.42 | 250m|L10 |
1950 | 34.43 | 3.08 | 3.08 | 59550 | 12294.2 | 20.65 | 300m|L11 |
1950 | 34.48 | 2.91 | 2.91 | 59513 | 11607.3 | 19.50 | 400m|L12 |
1950 | 34.74 | 2.45 | 2.45 | 59475.6 | 9763.29 | 16.42 | 500m|L13 |
1950 | 34.53 | 2.90 | 2.90 | 39552.2 | 11588.2 | 29.30 | 600m|L14 |
1950 | 34.80 | 2.03 | 2.03 | 39521.7 | 8110.28 | 20.52 | 700m|L15 |
1950 | 34.64 | 2.61 | 2.61 | 39491.2 | 10409.9 | 26.36 | 800m|L16 |
1950 | 34.70 | 2.48 | 2.48 | 39440.6 | 9903.04 | 25.11 | 900m|L17 |
1950 | 34.76 | 2.35 | 2.35 | 39389.6 | 9372.21 | 23.79 | 1000m|L18 |
1950 | 34.80 | 2.25 | 2.25 | 39338 | 8996.21 | 22.87 | 1100m|L19 |
1950 | 34.91 | 2.03 | 2.03 | 27422 | 8105.57 | 29.56 | 1200m|L20 |
1950 | 34.83 | 1.87 | 1.87 | 27384.3 | 7468.52 | 27.27 | 1300m|L21 |
1950 | 34.82 | 1.69 | 1.69 | 27339.5 | 6748.75 | 24.68 | 1400m|L22 |
1950 | 34.88 | 1.28 | 1.28 | 27294.2 | 5111.11 | 18.73 | 1500m|L23 |
1950 | 34.86 | 1.91 | 1.91 | 27178.8 | 7628.71 | 28.07 | 1750m|L24 |
1950 | 34.88 | 1.01 | 1.01 | 27059.8 | 4013.33 | 14.83 | 2000m|L25 |
1950 | 34.85 | 1.35 | 1.35 | 11149.2 | 5387.63 | 48.32 | 2500m|L26 |
1950 | 34.84 | 1.04 | 1.04 | 10940 | 4139.61 | 37.84 | 3000m|L27 |
1950 | 34.84 | 0.79 | 0.79 | 10716.3 | 3155.29 | 29.44 | 3500m|L28 |
1950 | 34.84 | 0.65 | 0.65 | 10478.6 | 2594.08 | 24.76 | 4000m|L29 |
1950 | 34.84 | 0.56 | 0.56 | 10227.1 | 2228.27 | 21.79 | 4500m|L30 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1951 | 34.20 | 3.24 | 3.23 | 59653.4 | 12914 | 21.65 | 10m|L1 |
1951 | 34.05 | 1.79 | 1.78 | 59647.2 | 7141.09 | 11.97 | 20m|L2 |
1951 | 34.06 | 1.73 | 1.73 | 59666.4 | 6908.63 | 11.58 | 30m|L3 |
1951 | 34.26 | 3.67 | 3.66 | 59654.1 | 14644.9 | 24.55 | 50m|L4 |
1951 | 34.11 | 1.20 | 1.20 | 59638.7 | 4788.44 | 8.03 | 75m|L5 |
1951 | 34.26 | 3.66 | 3.65 | 59623.3 | 14597.9 | 24.48 | 100m|L6 |
1951 | 34.29 | 3.54 | 3.54 | 59607.9 | 14134.2 | 23.71 | 125m|L7 |
1951 | 34.32 | 3.43 | 3.43 | 59592.4 | 13690.1 | 22.97 | 150m|L8 |
1951 | 34.37 | 2.04 | 2.04 | 59586.8 | 8150.34 | 13.68 | 200m|L9 |
1951 | 34.43 | 3.51 | 3.51 | 59581.3 | 14022 | 23.53 | 250m|L10 |
1951 | 34.48 | 3.52 | 3.52 | 59550.2 | 14044.9 | 23.59 | 300m|L11 |
1951 | 34.51 | 3.35 | 3.35 | 59513.3 | 13365 | 22.46 | 400m|L12 |
1951 | 34.53 | 3.21 | 3.21 | 59476.1 | 12804 | 21.53 | 500m|L13 |
1951 | 34.75 | 2.23 | 2.23 | 39552.5 | 8906.25 | 22.52 | 600m|L14 |
1951 | 34.60 | 2.68 | 2.68 | 39522 | 10712.8 | 27.11 | 700m|L15 |
1951 | 34.62 | 2.63 | 2.63 | 39491.3 | 10501.3 | 26.59 | 800m|L16 |
1951 | 34.66 | 2.47 | 2.47 | 39440.8 | 9851.31 | 24.98 | 900m|L17 |
1951 | 34.69 | 2.26 | 2.26 | 39389.7 | 9006.77 | 22.87 | 1000m|L18 |
1951 | 34.80 | 1.73 | 1.73 | 39338.3 | 6907.4 | 17.56 | 1100m|L19 |
1951 | 34.85 | 2.19 | 2.19 | 27422.4 | 8753.9 | 31.92 | 1200m|L20 |
1951 | 34.79 | 2.07 | 2.07 | 27384.6 | 8276.42 | 30.22 | 1300m|L21 |
1951 | 34.84 | 1.40 | 1.40 | 27339.8 | 5602.99 | 20.49 | 1400m|L22 |
1951 | 34.85 | 1.55 | 1.55 | 27179 | 6176.73 | 22.73 | 1750m|L24 |
1951 | 34.88 | 1.35 | 1.35 | 27060 | 5384.85 | 19.90 | 2000m|L25 |
1951 | 34.90 | 1.31 | 1.31 | 11149.5 | 5240.04 | 47.00 | 2500m|L26 |
1951 | 34.87 | 0.76 | 0.76 | 10940.3 | 3030.2 | 27.70 | 3000m|L27 |
1951 | 34.87 | 0.44 | 0.44 | 10716.7 | 1767.5 | 16.49 | 3500m|L28 |
1951 | 34.82 | -0.08 | -0.08 | 10478.9 | -321.969 | -3.07 | 4000m|L29 |
1951 | 34.88 | 0.56 | 0.56 | 10227.5 | 2226.41 | 21.77 | 4500m|L30 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1952 | 34.41 | 8.61 | 8.61 | 59653.4 | 34385.3 | 57.64 | 10m|L1 |
1952 | 34.42 | 8.46 | 8.46 | 59647.3 | 33787.4 | 56.65 | 20m|L2 |
1952 | 34.46 | 8.40 | 8.40 | 59666.4 | 33549.7 | 56.23 | 30m|L3 |
1952 | 34.47 | 8.32 | 8.31 | 59654.1 | 33199.6 | 55.65 | 50m|L4 |
1952 | 34.46 | 8.27 | 8.27 | 59638.7 | 33017.2 | 55.36 | 75m|L5 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1953 | 34.09 | -0.49 | -0.49 | 59653.4 | -1946.37 | -3.26 | 10m|L1 |
1953 | 34.09 | -0.60 | -0.60 | 59647.3 | -2393.32 | -4.01 | 20m|L2 |
1953 | 34.10 | -0.59 | -0.60 | 59666.4 | -2371.41 | -3.97 | 30m|L3 |
1953 | 34.18 | -0.63 | -0.63 | 59654 | -2496.3 | -4.18 | 50m|L4 |
1953 | 34.19 | -0.70 | -0.71 | 59638.6 | -2810.68 | -4.71 | 75m|L5 |
1953 | 34.21 | -0.72 | -0.72 | 59623.2 | -2856.89 | -4.79 | 100m|L6 |
1953 | 34.56 | -0.99 | -0.99 | 59607.9 | -3953.13 | -6.63 | 125m|L7 |
1953 | 34.31 | -0.06 | -0.06 | 59592.3 | -234.294 | -0.39 | 150m|L8 |
1953 | 34.41 | 0.59 | 0.58 | 59586.7 | 2339.03 | 3.93 | 200m|L9 |
1953 | 34.67 | 0.77 | 0.77 | 59581.3 | 3082.99 | 5.17 | 250m|L10 |
1953 | 34.70 | 1.10 | 1.10 | 59550.2 | 4403.78 | 7.40 | 300m|L11 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1954 | 34.36 | 3.45 | 3.45 | 59653.2 | 13770.7 | 23.08 | 10m|L1 |
1954 | 34.41 | 3.40 | 3.39 | 59647.1 | 13557.9 | 22.73 | 20m|L2 |
1954 | 34.42 | 3.36 | 3.36 | 59666.2 | 13408.8 | 22.47 | 30m|L3 |
1954 | 34.41 | 3.28 | 3.28 | 59654 | 13112.1 | 21.98 | 50m|L4 |
1954 | 34.42 | 3.09 | 3.09 | 59638.6 | 12337.3 | 20.69 | 75m|L5 |
1954 | 34.45 | 3.06 | 3.06 | 59623.1 | 12209.5 | 20.48 | 100m|L6 |
1954 | 34.31 | -1.03 | -1.03 | 59607.6 | -4101.92 | -6.88 | 125m|L7 |
1954 | 34.57 | 3.41 | 3.41 | 59592.2 | 13627.7 | 22.87 | 150m|L8 |
1954 | 34.60 | 3.76 | 3.76 | 59586.6 | 15024 | 25.21 | 200m|L9 |
1954 | 34.67 | 1.17 | 1.16 | 59580.9 | 4651.6 | 7.81 | 250m|L10 |
1954 | 34.65 | 4.04 | 4.04 | 59549.9 | 16125.6 | 27.08 | 300m|L11 |
1954 | 34.62 | 6.51 | 6.51 | 59513.4 | 25974.9 | 43.65 | 400m|L12 |
1954 | 34.66 | 6.35 | 6.35 | 59476.3 | 25357.2 | 42.63 | 500m|L13 |
1954 | 34.60 | 6.31 | 6.31 | 39552.5 | 25207.9 | 63.73 | 600m|L14 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1955 | 34.08 | 0.25 | 0.24 | 59653.2 | 979.515 | 1.64 | 10m|L1 |
1955 | 33.37 | 4.15 | 4.14 | 59647.3 | 16585 | 27.81 | 20m|L2 |
1955 | 33.39 | 4.07 | 4.06 | 59666.4 | 16249.6 | 27.23 | 30m|L3 |
1955 | 33.43 | 3.83 | 3.81 | 59654.1 | 15270.9 | 25.60 | 50m|L4 |
1955 | 33.50 | 3.34 | 3.33 | 59638.8 | 13339.7 | 22.37 | 75m|L5 |
1955 | 33.54 | 3.18 | 3.16 | 59623.4 | 12682.7 | 21.27 | 100m|L6 |
1955 | 33.58 | 3.10 | 3.08 | 59607.9 | 12362.2 | 20.74 | 125m|L7 |
1955 | 33.65 | 3.21 | 3.20 | 59592.5 | 12826.6 | 21.52 | 150m|L8 |
1955 | 34.30 | 0.56 | 0.56 | 59586.6 | 2254.85 | 3.78 | 200m|L9 |
1955 | 34.57 | 1.15 | 1.14 | 59581 | 4576.24 | 7.68 | 250m|L10 |
1955 | 34.70 | 1.41 | 1.41 | 59549.9 | 5638.56 | 9.47 | 300m|L11 |
1955 | 34.68 | 1.76 | 1.76 | 59513.4 | 7043.61 | 11.84 | 400m|L12 |
1955 | 34.69 | 1.59 | 1.59 | 59476.2 | 6344.51 | 10.67 | 500m|L13 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1956 | 34.17 | 3.05 | 3.04 | 59653.3 | 12156.2 | 20.38 | 10m|L1 |
1956 | 34.18 | 3.00 | 3.00 | 59647.2 | 11993.2 | 20.11 | 20m|L2 |
1956 | 34.18 | 3.04 | 3.03 | 59666.4 | 12123.5 | 20.32 | 30m|L3 |
1956 | 34.19 | 2.89 | 2.88 | 59654.1 | 11523.3 | 19.32 | 50m|L4 |
1956 | 34.22 | 2.74 | 2.74 | 59638.7 | 10940 | 18.34 | 75m|L5 |
1956 | 34.27 | 2.19 | 2.19 | 59623.3 | 8758.28 | 14.69 | 100m|L6 |
1956 | 34.30 | 2.51 | 2.51 | 59607.8 | 10031.9 | 16.83 | 125m|L7 |
1956 | 34.43 | 2.09 | 2.09 | 59592.3 | 8361.56 | 14.03 | 150m|L8 |
1956 | 34.53 | 2.63 | 2.63 | 59586.7 | 10498.5 | 17.62 | 200m|L9 |
1956 | 34.54 | 2.89 | 2.89 | 59581.1 | 11551.6 | 19.39 | 250m|L10 |
1956 | 34.61 | 2.76 | 2.76 | 59550 | 11004.4 | 18.48 | 300m|L11 |
1956 | 34.64 | 3.82 | 3.82 | 59513.1 | 15254.7 | 25.63 | 400m|L12 |
1956 | 34.71 | 2.45 | 2.45 | 59476 | 9795.61 | 16.47 | 500m|L13 |
1956 | 34.72 | 2.95 | 2.95 | 39552.2 | 11792.8 | 29.82 | 600m|L14 |
1956 | 34.79 | 1.69 | 1.69 | 39522 | 6730.02 | 17.03 | 700m|L15 |
1956 | 34.78 | 2.01 | 2.01 | 39491.2 | 8020.07 | 20.31 | 800m|L16 |
1956 | 34.81 | 2.04 | 2.04 | 39440.7 | 8141.89 | 20.64 | 900m|L17 |
1956 | 34.85 | 1.39 | 1.39 | 39389.6 | 5555.27 | 14.10 | 1000m|L18 |
1956 | 34.89 | 1.60 | 1.60 | 39338 | 6385.04 | 16.23 | 1100m|L19 |
1956 | 34.90 | 0.99 | 0.99 | 27422.2 | 3954.22 | 14.42 | 1200m|L20 |
1956 | 34.91 | 0.75 | 0.75 | 27384.4 | 3013.33 | 11.00 | 1300m|L21 |
1956 | 34.91 | 0.99 | 0.99 | 27339.7 | 3935.91 | 14.40 | 1400m|L22 |
1956 | 34.90 | 0.62 | 0.62 | 27294.4 | 2467.59 | 9.04 | 1500m|L23 |
1956 | 34.91 | 0.77 | 0.77 | 27178.8 | 3075.57 | 11.32 | 1750m|L24 |
1956 | 34.93 | 0.83 | 0.83 | 27059.8 | 3331.89 | 12.31 | 2000m|L25 |
1956 | 34.91 | 0.49 | 0.49 | 11149.2 | 1965.98 | 17.63 | 2500m|L26 |
1956 | 34.86 | -0.11 | -0.11 | 10939.8 | -437.74 | -4.00 | 3000m|L27 |
1956 | 34.85 | -0.32 | -0.32 | 10716.5 | -1287.37 | -12.01 | 3500m|L28 |
1956 | 34.87 | -0.40 | -0.40 | 10478.8 | -1590.04 | -15.17 | 4000m|L29 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1957 | 34.12 | 3.40 | 3.39 | 59653.3 | 13563.3 | 22.74 | 10m|L1 |
1957 | 34.14 | 3.42 | 3.41 | 59647.2 | 13638.1 | 22.86 | 20m|L2 |
1957 | 34.18 | 3.12 | 3.11 | 59666.3 | 12445.3 | 20.86 | 30m|L3 |
1957 | 34.23 | 2.81 | 2.81 | 59654.1 | 11216.1 | 18.80 | 50m|L4 |
1957 | 34.26 | 2.45 | 2.45 | 59638.7 | 9791.41 | 16.42 | 75m|L5 |
1957 | 34.26 | 2.49 | 2.48 | 59623.3 | 9920.8 | 16.64 | 100m|L6 |
1957 | 34.30 | 2.75 | 2.74 | 59607.8 | 10974.4 | 18.41 | 125m|L7 |
1957 | 34.39 | 2.52 | 2.52 | 59592.4 | 10077.2 | 16.91 | 150m|L8 |
1957 | 34.56 | 3.33 | 3.33 | 59586.8 | 13286.6 | 22.30 | 200m|L9 |
1957 | 34.61 | 2.09 | 2.09 | 59581.2 | 8333.05 | 13.99 | 250m|L10 |
1957 | 34.68 | 2.31 | 2.31 | 59550.1 | 9228.51 | 15.50 | 300m|L11 |
1957 | 34.60 | 5.73 | 5.73 | 59513.2 | 22881.2 | 38.45 | 400m|L12 |
1957 | 34.54 | 2.54 | 2.53 | 59476.1 | 10124.4 | 17.02 | 500m|L13 |
1957 | 34.80 | 2.00 | 2.00 | 39552.2 | 7980.38 | 20.18 | 600m|L14 |
1957 | 34.64 | 2.46 | 2.46 | 39522 | 9818.74 | 24.84 | 700m|L15 |
1957 | 34.85 | 2.03 | 2.03 | 39491.1 | 8121.46 | 20.57 | 800m|L16 |
1957 | 34.78 | 2.39 | 2.39 | 39440.7 | 9535.28 | 24.18 | 900m|L17 |
1957 | 34.89 | 1.73 | 1.73 | 39389.7 | 6898.13 | 17.51 | 1000m|L18 |
1957 | 34.92 | 1.78 | 1.78 | 39338.1 | 7088.6 | 18.02 | 1100m|L19 |
1957 | 34.90 | 1.56 | 1.56 | 27422.1 | 6238.17 | 22.75 | 1200m|L20 |
1957 | 34.96 | 1.06 | 1.06 | 27384.6 | 4243.35 | 15.50 | 1300m|L21 |
1957 | 34.92 | 1.51 | 1.51 | 27339.6 | 6009.2 | 21.98 | 1400m|L22 |
1957 | 34.91 | 0.73 | 0.73 | 27294.5 | 2910.58 | 10.66 | 1500m|L23 |
1957 | 34.81 | 2.07 | 2.07 | 27179 | 8273.25 | 30.44 | 1750m|L24 |
1957 | 34.92 | 0.77 | 0.77 | 27059.8 | 3076.95 | 11.37 | 2000m|L25 |
1957 | 34.88 | 0.26 | 0.26 | 11149.4 | 1028.84 | 9.23 | 2500m|L26 |
1957 | 34.86 | -0.03 | -0.03 | 10940.2 | -129.234 | -1.18 | 3000m|L27 |
1957 | 34.85 | -0.24 | -0.24 | 10716.6 | -940.468 | -8.78 | 3500m|L28 |
1957 | 34.82 | -0.37 | -0.37 | 10479 | -1461.42 | -13.95 | 4000m|L29 |
1957 | 34.89 | 0.01 | 0.01 | 10227.8 | 46.7336 | 0.46 | 4500m|L30 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1958 | 34.07 | 4.70 | 4.69 | 59653.4 | 18759.4 | 31.45 | 10m|L1 |
1958 | 34.09 | 4.75 | 4.75 | 59647.2 | 18980 | 31.82 | 20m|L2 |
1958 | 34.11 | 4.70 | 4.70 | 59666.4 | 18769.2 | 31.46 | 30m|L3 |
1958 | 34.14 | 4.59 | 4.58 | 59654.1 | 18305.3 | 30.69 | 50m|L4 |
1958 | 34.22 | 4.09 | 4.08 | 59638.7 | 16315 | 27.36 | 75m|L5 |
1958 | 34.29 | 4.15 | 4.14 | 59623.3 | 16558.3 | 27.77 | 100m|L6 |
1958 | 34.36 | 4.30 | 4.29 | 59607.9 | 17157.6 | 28.78 | 125m|L7 |
1958 | 34.39 | 3.76 | 3.76 | 59592.4 | 15011.2 | 25.19 | 150m|L8 |
1958 | 34.52 | 3.57 | 3.57 | 59586.9 | 14242.4 | 23.90 | 200m|L9 |
1958 | 34.52 | 3.46 | 3.45 | 59581.3 | 13797.1 | 23.16 | 250m|L10 |
1958 | 34.56 | 3.25 | 3.25 | 59550.2 | 12967.1 | 21.78 | 300m|L11 |
1958 | 34.54 | 3.92 | 3.92 | 59513.2 | 15652.7 | 26.30 | 400m|L12 |
1958 | 34.55 | 3.69 | 3.69 | 59476.1 | 14748 | 24.80 | 500m|L13 |
1958 | 34.64 | 3.08 | 3.08 | 39552.4 | 12279.7 | 31.05 | 600m|L14 |
1958 | 34.59 | 3.38 | 3.38 | 39522 | 13506.7 | 34.17 | 700m|L15 |
1958 | 34.66 | 2.63 | 2.63 | 39491.3 | 10514.1 | 26.62 | 800m|L16 |
1958 | 34.67 | 2.67 | 2.67 | 39440.7 | 10667 | 27.05 | 900m|L17 |
1958 | 34.70 | 2.65 | 2.65 | 39389.8 | 10589.3 | 26.88 | 1000m|L18 |
1958 | 34.75 | 2.36 | 2.36 | 39338.2 | 9406.92 | 23.91 | 1100m|L19 |
1958 | 34.80 | 2.15 | 2.15 | 27422.2 | 8574.48 | 31.27 | 1200m|L20 |
1958 | 34.79 | 2.13 | 2.13 | 27384.6 | 8494.02 | 31.02 | 1300m|L21 |
1958 | 34.80 | 2.04 | 2.04 | 27339.8 | 8137.13 | 29.76 | 1400m|L22 |
1958 | 34.87 | 1.80 | 1.80 | 27294.4 | 7181.08 | 26.31 | 1500m|L23 |
1958 | 34.88 | 1.77 | 1.77 | 27178.7 | 7061.81 | 25.98 | 1750m|L24 |
1958 | 34.92 | 1.54 | 1.54 | 27060.1 | 6147.31 | 22.72 | 2000m|L25 |
1958 | 34.94 | 1.03 | 1.03 | 11149.3 | 4096.82 | 36.75 | 2500m|L26 |
1958 | 34.87 | 0.68 | 0.68 | 10940.2 | 2723.26 | 24.89 | 3000m|L27 |
1958 | 34.88 | 0.57 | 0.57 | 10716.5 | 2278.16 | 21.26 | 3500m|L28 |
1958 | 34.89 | 0.39 | 0.39 | 10478.8 | 1547.16 | 14.76 | 4000m|L29 |
1958 | 34.86 | 0.45 | 0.45 | 10227.4 | 1808.18 | 17.68 | 4500m|L30 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1959 | 34.30 | 4.20 | 4.20 | 59653.3 | 16773.6 | 28.12 | 10m|L1 |
1959 | 34.31 | 4.12 | 4.12 | 59647.1 | 16462.7 | 27.60 | 20m|L2 |
1959 | 34.03 | 0.87 | 0.87 | 59666.3 | 3484.46 | 5.84 | 30m|L3 |
1959 | 34.12 | 0.75 | 0.75 | 59654 | 2999.22 | 5.03 | 50m|L4 |
1959 | 34.20 | 0.60 | 0.60 | 59638.6 | 2400.42 | 4.02 | 75m|L5 |
1959 | 34.25 | 0.41 | 0.41 | 59623.2 | 1656.21 | 2.78 | 100m|L6 |
1959 | 34.27 | 1.51 | 1.51 | 59607.6 | 6032.7 | 10.12 | 125m|L7 |
1959 | 34.44 | 0.33 | 0.33 | 59592.2 | 1333.78 | 2.24 | 150m|L8 |
1959 | 34.56 | 1.24 | 1.24 | 59586.7 | 4950.91 | 8.31 | 200m|L9 |
1959 | 34.63 | 1.18 | 1.18 | 59581.1 | 4703.81 | 7.89 | 250m|L10 |
1959 | 34.68 | 1.32 | 1.32 | 59550 | 5281.9 | 8.87 | 300m|L11 |
1959 | 34.72 | 1.30 | 1.30 | 59513.1 | 5207.41 | 8.75 | 400m|L12 |
1959 | 34.70 | 1.89 | 1.89 | 59476 | 7561.8 | 12.71 | 500m|L13 |
1959 | 34.75 | 1.31 | 1.31 | 39552.3 | 5228.37 | 13.22 | 600m|L14 |
1959 | 34.71 | 1.41 | 1.40 | 39521.9 | 5611.66 | 14.20 | 700m|L15 |
1959 | 34.69 | 1.56 | 1.55 | 39491.2 | 6211.93 | 15.73 | 800m|L16 |
1959 | 34.76 | 1.41 | 1.41 | 39440.7 | 5640.83 | 14.30 | 900m|L17 |
1959 | 34.79 | 1.45 | 1.45 | 39389.7 | 5801.22 | 14.73 | 1000m|L18 |
1959 | 34.78 | 1.27 | 1.27 | 39338.2 | 5071.96 | 12.89 | 1100m|L19 |
1959 | 34.80 | 0.81 | 0.81 | 27422.2 | 3239.07 | 11.81 | 1200m|L20 |
1959 | 34.83 | 1.07 | 1.07 | 27384.6 | 4257.55 | 15.55 | 1300m|L21 |
1959 | 34.76 | 0.94 | 0.94 | 27339.8 | 3767.98 | 13.78 | 1400m|L22 |
1959 | 34.81 | 1.02 | 1.02 | 27294.4 | 4059.76 | 14.87 | 1500m|L23 |
1959 | 34.80 | 0.72 | 0.72 | 27178.9 | 2885.8 | 10.62 | 1750m|L24 |
1959 | 34.82 | 0.68 | 0.68 | 27059.9 | 2701.78 | 9.98 | 2000m|L25 |
1959 | 34.80 | 0.37 | 0.37 | 11149.3 | 1467.32 | 13.16 | 2500m|L26 |
1959 | 34.84 | -0.07 | -0.07 | 10940.2 | -270.087 | -2.47 | 3000m|L27 |
1959 | 34.86 | -0.25 | -0.25 | 10716.5 | -998.381 | -9.32 | 3500m|L28 |
1959 | 34.84 | -0.63 | -0.64 | 10478.5 | -2530.03 | -24.14 | 4000m|L29 |
1959 | 34.84 | -0.75 | -0.75 | 10227.2 | -2997.79 | -29.31 | 4500m|L30 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1960 | 34.03 | 5.24 | 5.23 | 59653.3 | 20912.7 | 35.06 | 10m|L1 |
1960 | 33.98 | 3.50 | 3.49 | 59647.2 | 13969.8 | 23.42 | 20m|L2 |
1960 | 34.16 | 4.08 | 4.08 | 59666.3 | 16296.8 | 27.31 | 30m|L3 |
1960 | 34.17 | 4.01 | 4.00 | 59654.1 | 15999 | 26.82 | 50m|L4 |
1960 | 34.21 | 3.75 | 3.75 | 59638.7 | 14989.3 | 25.13 | 75m|L5 |
1960 | 34.23 | 3.62 | 3.62 | 59623.3 | 14464.6 | 24.26 | 100m|L6 |
1960 | 34.29 | 3.16 | 3.16 | 59607.8 | 12618.7 | 21.17 | 125m|L7 |
1960 | 34.33 | 2.52 | 2.51 | 59592.3 | 10040.1 | 16.85 | 150m|L8 |
1960 | 34.48 | 3.58 | 3.58 | 59586.7 | 14282.7 | 23.97 | 200m|L9 |
1960 | 34.53 | 3.54 | 3.54 | 59581.1 | 14120.4 | 23.70 | 250m|L10 |
1960 | 34.57 | 3.41 | 3.41 | 59550 | 13603.2 | 22.84 | 300m|L11 |
1960 | 34.53 | 3.07 | 3.07 | 59513.2 | 12264.9 | 20.61 | 400m|L12 |
1960 | 34.53 | 3.25 | 3.24 | 59476.2 | 12953.7 | 21.78 | 500m|L13 |
1960 | 34.78 | 2.05 | 2.05 | 39552.3 | 8179.88 | 20.68 | 600m|L14 |
1960 | 34.76 | 2.18 | 2.18 | 39521.9 | 8706.59 | 22.03 | 700m|L15 |
1960 | 34.81 | 2.06 | 2.06 | 39491.3 | 8213.59 | 20.80 | 800m|L16 |
1960 | 34.75 | 2.16 | 2.16 | 39440.8 | 8625.94 | 21.87 | 900m|L17 |
1960 | 34.69 | 3.12 | 3.12 | 39389.7 | 12452.1 | 31.61 | 1000m|L18 |
1960 | 34.79 | 2.30 | 2.30 | 39338.1 | 9186.7 | 23.35 | 1100m|L19 |
1960 | 34.75 | 2.30 | 2.30 | 27422.3 | 9164.22 | 33.42 | 1200m|L20 |
1960 | 34.88 | 1.30 | 1.30 | 27384.5 | 5207.22 | 19.02 | 1300m|L21 |
1960 | 34.83 | 1.54 | 1.54 | 27339.7 | 6144.06 | 22.47 | 1400m|L22 |
1960 | 34.81 | 2.19 | 2.19 | 27294.6 | 8757.39 | 32.08 | 1500m|L23 |
1960 | 34.89 | 0.82 | 0.82 | 27178.9 | 3271.63 | 12.04 | 1750m|L24 |
1960 | 34.88 | 0.85 | 0.85 | 27060 | 3403.94 | 12.58 | 2000m|L25 |
1960 | 34.88 | 0.44 | 0.44 | 11149.3 | 1762.76 | 15.81 | 2500m|L26 |
1960 | 34.86 | 0.21 | 0.21 | 10940.2 | 840.098 | 7.68 | 3000m|L27 |
1960 | 34.88 | 0.31 | 0.31 | 10716.3 | 1253.01 | 11.69 | 3500m|L28 |
1960 | 34.84 | -0.10 | -0.10 | 10479.1 | -398.636 | -3.80 | 4000m|L29 |
1960 | 34.84 | -0.29 | -0.29 | 10227.8 | -1144.68 | -11.19 | 4500m|L30 |
1960 | 34.88 | 0.55 | 0.55 | 9963.5 | 2185.57 | 21.94 | 5000m|L31 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1961 | 34.10 | 2.92 | 2.91 | 59653.2 | 11639.5 | 19.51 | 10m|L1 |
1961 | 34.15 | 0.55 | 0.55 | 59646.9 | 2208.86 | 3.70 | 20m|L2 |
1961 | 34.11 | 2.63 | 2.63 | 59666.2 | 10515.4 | 17.62 | 30m|L3 |
1961 | 34.13 | 1.92 | 1.91 | 59653.9 | 7662.39 | 12.84 | 50m|L4 |
1961 | 34.22 | 1.44 | 1.43 | 59638.5 | 5737.56 | 9.62 | 75m|L5 |
1961 | 34.23 | 0.88 | 0.88 | 59623.1 | 3512.87 | 5.89 | 100m|L6 |
1961 | 34.32 | 1.47 | 1.47 | 59607.6 | 5876.19 | 9.86 | 125m|L7 |
1961 | 34.38 | 1.45 | 1.45 | 59592.1 | 5795.84 | 9.73 | 150m|L8 |
1961 | 34.45 | 1.58 | 1.57 | 59586.5 | 6291.46 | 10.56 | 200m|L9 |
1961 | 34.55 | 2.10 | 2.10 | 59580.8 | 8395.78 | 14.09 | 250m|L10 |
1961 | 34.61 | 2.23 | 2.23 | 59549.7 | 8915.37 | 14.97 | 300m|L11 |
1961 | 34.65 | 2.11 | 2.11 | 59512.8 | 8430.34 | 14.17 | 400m|L12 |
1961 | 34.73 | 2.24 | 2.23 | 59475.6 | 8924.27 | 15.00 | 500m|L13 |
1961 | 34.75 | 1.53 | 1.53 | 39552 | 6096.09 | 15.41 | 600m|L14 |
1961 | 34.74 | 1.71 | 1.71 | 39521.6 | 6829.94 | 17.28 | 700m|L15 |
