This is an appendix to The Saturation Chronicles - 14
'Layer 10' Data
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1950 | 35.21 | 23.42 | 23.42 | 139232 | 93489.7 | 67.15 | 10m|L1 |
1950 | 35.21 | 22.73 | 22.73 | 139314 | 90741.7 | 65.13 | 20m|L2 |
1950 | 35.18 | 21.91 | 21.92 | 139355 | 87471.6 | 62.77 | 30m|L3 |
1950 | 35.17 | 21.14 | 21.15 | 139359 | 84401.8 | 60.56 | 50m|L4 |
1950 | 35.25 | 20.42 | 20.42 | 139331 | 81501.6 | 58.49 | 75m|L5 |
1950 | 35.32 | 19.97 | 19.98 | 119372 | 79698.5 | 66.76 | 100m|L6 |
1950 | 35.44 | 18.57 | 18.59 | 119358 | 74138.8 | 62.11 | 125m|L7 |
1950 | 35.40 | 17.13 | 17.15 | 119357 | 68392.5 | 57.30 | 150m|L8 |
1950 | 35.29 | 15.48 | 15.50 | 119318 | 61801.5 | 51.79 | 200m|L9 |
1950 | 35.40 | 13.95 | 13.96 | 111304 | 55676.9 | 50.02 | 250m|L10 |
1950 | 35.33 | 12.42 | 12.44 | 111279 | 49599 | 44.57 | 300m|L11 |
1950 | 35.11 | 10.53 | 10.54 | 111194 | 42042.6 | 37.81 | 400m|L12 |
1950 | 34.95 | 9.07 | 9.08 | 111125 | 36211.1 | 32.58 | 500m|L13 |
1950 | 34.67 | 5.69 | 5.69 | 79230.7 | 22701.9 | 28.65 | 600m|L14 |
1950 | 34.67 | 4.91 | 4.91 | 79184.1 | 19589.2 | 24.74 | 700m|L15 |
1950 | 34.64 | 4.43 | 4.43 | 79114.2 | 17701.6 | 22.37 | 800m|L16 |
1950 | 34.69 | 4.44 | 4.44 | 79037.1 | 17717.8 | 22.42 | 900m|L17 |
1950 | 34.80 | 4.21 | 4.21 | 71033.8 | 16803.2 | 23.66 | 1000m|L18 |
1950 | 34.86 | 3.93 | 3.93 | 70964.8 | 15687.5 | 22.11 | 1100m|L19 |
1950 | 34.92 | 3.82 | 3.83 | 70886.2 | 15264.7 | 21.53 | 1200m|L20 |
1950 | 34.98 | 3.78 | 3.79 | 70827.4 | 15108.4 | 21.33 | 1300m|L21 |
1950 | 35.04 | 3.69 | 3.69 | 70782.2 | 14714.6 | 20.79 | 1400m|L22 |
1950 | 34.78 | 2.88 | 2.88 | 70723.3 | 11497.4 | 16.26 | 1500m|L23 |
1950 | 35.09 | 3.20 | 3.20 | 50812.2 | 12773.4 | 25.14 | 1750m|L24 |
1950 | 35.02 | 2.65 | 2.65 | 50662.4 | 10580.1 | 20.88 | 2000m|L25 |
1950 | 35.08 | 2.50 | 2.51 | 50343 | 9991.33 | 19.85 | 2500m|L26 |
1950 | 35.09 | 2.27 | 2.28 | 26547.8 | 9078.46 | 34.20 | 3000m|L27 |
1950 | 35.06 | 2.13 | 2.14 | 26275.9 | 8516.51 | 32.41 | 3500m|L28 |
1950 | 34.87 | 0.89 | 0.89 | 25993.7 | 3536.3 | 13.60 | 4000m|L29 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1951 | 34.76 | 26.98 | 26.96 | 139305 | 107716 | 77.32 | 10m|L1 |
1951 | 34.83 | 26.81 | 26.80 | 139353 | 107030 | 76.80 | 20m|L2 |
1951 | 34.89 | 26.82 | 26.80 | 139382 | 107053 | 76.81 | 30m|L3 |
1951 | 34.99 | 26.41 | 26.40 | 139379 | 105417 | 75.63 | 50m|L4 |
1951 | 35.20 | 24.49 | 24.49 | 139358 | 97753.3 | 70.15 | 75m|L5 |
1951 | 35.33 | 24.87 | 24.88 | 119395 | 99279.7 | 83.15 | 100m|L6 |
1951 | 35.29 | 21.09 | 21.10 | 119411 | 84185 | 70.50 | 125m|L7 |
1951 | 35.68 | 20.15 | 20.17 | 119380 | 80429.6 | 67.37 | 150m|L8 |
1951 | 35.58 | 19.22 | 19.24 | 119327 | 76716.2 | 64.29 | 200m|L9 |
1951 | 35.57 | 16.27 | 16.29 | 111343 | 64954.3 | 58.34 | 250m|L10 |
1951 | 35.45 | 13.76 | 13.77 | 111305 | 54916 | 49.34 | 300m|L11 |
1951 | 35.01 | 10.15 | 10.16 | 111216 | 40532.5 | 36.44 | 400m|L12 |
1951 | 34.84 | 8.41 | 8.41 | 111148 | 33561.3 | 30.20 | 500m|L13 |
1951 | 34.81 | 6.99 | 6.99 | 79230.5 | 27884.2 | 35.19 | 600m|L14 |
1951 | 34.84 | 6.32 | 6.32 | 79178.4 | 25235.5 | 31.87 | 700m|L15 |
1951 | 34.81 | 5.55 | 5.55 | 79104.9 | 22144.1 | 27.99 | 800m|L16 |
1951 | 34.82 | 5.37 | 5.37 | 79043 | 21435.8 | 27.12 | 900m|L17 |
1951 | 34.82 | 5.00 | 5.00 | 71041.2 | 19942.4 | 28.07 | 1000m|L18 |
1951 | 34.83 | 4.62 | 4.62 | 70968.6 | 18427 | 25.97 | 1100m|L19 |
1951 | 34.85 | 4.19 | 4.19 | 70904.7 | 16730.4 | 23.60 | 1200m|L20 |
1951 | 34.90 | 4.29 | 4.29 | 70822.5 | 17106.4 | 24.15 | 1300m|L21 |
1951 | 34.90 | 3.69 | 3.69 | 70785.1 | 14721.5 | 20.80 | 1400m|L22 |
1951 | 34.83 | 3.18 | 3.18 | 70723.3 | 12677.9 | 17.93 | 1500m|L23 |
1951 | 34.91 | 2.52 | 2.52 | 50814.5 | 10067.4 | 19.81 | 1750m|L24 |
1951 | 34.91 | 2.15 | 2.16 | 50667.1 | 8599.41 | 16.97 | 2000m|L25 |
1951 | 34.90 | 1.73 | 1.73 | 50345.4 | 6892.99 | 13.69 | 2500m|L26 |
1951 | 34.90 | 1.32 | 1.32 | 26545.3 | 5282.83 | 19.90 | 3000m|L27 |
1951 | 34.87 | 0.94 | 0.94 | 26277.8 | 3759.75 | 14.31 | 3500m|L28 |
1951 | 34.86 | 0.83 | 0.83 | 25994 | 3304.78 | 12.71 | 4000m|L29 |
1951 | 34.86 | 0.81 | 0.81 | 25698.6 | 3249.3 | 12.64 | 4500m|L30 |
1951 | 34.89 | 0.81 | 0.81 | 25361.5 | 3225.33 | 12.72 | 5000m|L31 |
1951 | 34.89 | 0.80 | 0.80 | 9665 | 3210.36 | 33.22 | 5500m|L32 |
1951 | 34.89 | 0.92 | 0.92 | 9664.43 | 3675.1 | 38.03 | >5500m|L33 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1952 | 35.42 | 24.94 | 24.95 | 139298 | 99576.6 | 71.48 | 10m|L1 |
1952 | 35.47 | 24.30 | 24.31 | 139340 | 97019 | 69.62 | 20m|L2 |
1952 | 35.49 | 23.80 | 23.81 | 139355 | 95016 | 68.18 | 30m|L3 |
1952 | 35.49 | 23.25 | 23.26 | 139346 | 92798.9 | 66.59 | 50m|L4 |
1952 | 35.60 | 22.29 | 22.31 | 139318 | 88992 | 63.87 | 75m|L5 |
1952 | 35.74 | 17.41 | 17.43 | 119366 | 69479.5 | 58.21 | 100m|L6 |
1952 | 35.87 | 17.72 | 17.75 | 119319 | 70742.1 | 59.29 | 125m|L7 |
1952 | 35.60 | 18.05 | 18.07 | 119333 | 72045 | 60.37 | 150m|L8 |
1952 | 35.67 | 19.13 | 19.15 | 119301 | 76363.8 | 64.01 | 200m|L9 |
1952 | 35.40 | 14.85 | 14.87 | 111285 | 59288.8 | 53.27 | 250m|L10 |
1952 | 35.10 | 12.02 | 12.03 | 111273 | 47965.5 | 43.10 | 300m|L11 |
1952 | 35.28 | 10.51 | 10.52 | 111183 | 41958.4 | 37.74 | 400m|L12 |
1952 | 34.93 | 8.73 | 8.73 | 111112 | 34837.5 | 31.35 | 500m|L13 |
1952 | 34.82 | 7.36 | 7.37 | 79230.7 | 29389.3 | 37.09 | 600m|L14 |
1952 | 34.84 | 7.35 | 7.35 | 79183 | 29320.9 | 37.03 | 700m|L15 |
1952 | 34.89 | 6.80 | 6.80 | 79109.4 | 27143.9 | 34.31 | 800m|L16 |
1952 | 34.88 | 6.20 | 6.20 | 79042 | 24747.5 | 31.31 | 900m|L17 |
1952 | 34.92 | 5.68 | 5.68 | 71057.9 | 22676.4 | 31.91 | 1000m|L18 |
1952 | 34.93 | 6.00 | 6.01 | 70950.7 | 23960.8 | 33.77 | 1100m|L19 |
1952 | 34.83 | 4.35 | 4.35 | 70910.1 | 17359 | 24.48 | 1200m|L20 |
1952 | 35.00 | 4.18 | 4.18 | 70842.9 | 16678.1 | 23.54 | 1300m|L21 |
1952 | 35.03 | 4.03 | 4.03 | 70785.5 | 16084.7 | 22.72 | 1400m|L22 |
1952 | 34.93 | 3.11 | 3.11 | 70723.4 | 12397.4 | 17.53 | 1500m|L23 |
1952 | 35.04 | 3.24 | 3.25 | 50808.4 | 12945 | 25.48 | 1750m|L24 |
1952 | 34.94 | 2.23 | 2.23 | 50667.2 | 8904.45 | 17.57 | 2000m|L25 |
1952 | 34.95 | 1.96 | 1.96 | 50345.4 | 7832.61 | 15.56 | 2500m|L26 |
1952 | 35.08 | 2.55 | 2.56 | 26542.8 | 10189 | 38.39 | 3000m|L27 |
1952 | 34.88 | 1.08 | 1.08 | 26270.3 | 4300.93 | 16.37 | 3500m|L28 |
1952 | 34.89 | 0.86 | 0.86 | 25955.3 | 3451.96 | 13.30 | 4000m|L29 |
1952 | 34.88 | 0.71 | 0.71 | 25658.9 | 2823.93 | 11.01 | 4500m|L30 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1953 | 35.95 | 22.67 | 22.70 | 139285 | 90490.5 | 64.97 | 10m|L1 |
1953 | 35.90 | 19.92 | 19.95 | 139314 | 79502.3 | 57.07 | 20m|L2 |
1953 | 35.86 | 17.63 | 17.66 | 139302 | 70372.9 | 50.52 | 30m|L3 |
1953 | 35.83 | 16.40 | 16.43 | 139280 | 65482.3 | 47.01 | 50m|L4 |
1953 | 35.79 | 15.71 | 15.74 | 139252 | 62707.8 | 45.03 | 75m|L5 |
1953 | 35.78 | 15.43 | 15.45 | 119279 | 61587.5 | 51.63 | 100m|L6 |
1953 | 35.43 | 12.60 | 12.62 | 111285 | 50294.1 | 45.19 | 250m|L10 |
1953 | 35.40 | 7.40 | 7.41 | 111103 | 29540.7 | 26.59 | 500m|L13 |
1953 | 35.75 | 6.14 | 6.16 | 79230.9 | 24527.5 | 30.96 | 600m|L14 |
1953 | 35.72 | 5.21 | 5.22 | 79173.7 | 20784.5 | 26.25 | 700m|L15 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1955 | 34.66 | 27.57 | 27.54 | 139206 | 110036 | 79.05 | 10m|L1 |
1955 | 34.71 | 27.65 | 27.62 | 139314 | 110370 | 79.22 | 20m|L2 |
1955 | 34.74 | 27.37 | 27.35 | 139382 | 109245 | 78.38 | 30m|L3 |
1955 | 34.79 | 26.61 | 26.59 | 139399 | 106226 | 76.20 | 50m|L4 |
1955 | 34.87 | 25.03 | 25.02 | 139371 | 99907.7 | 71.68 | 75m|L5 |
1955 | 34.94 | 23.80 | 23.79 | 119419 | 94993 | 79.55 | 100m|L6 |
1955 | 34.92 | 22.21 | 22.20 | 119385 | 88654.5 | 74.26 | 125m|L7 |
1955 | 35.08 | 19.24 | 19.24 | 119403 | 76795 | 64.32 | 150m|L8 |
1955 | 35.17 | 15.79 | 15.80 | 119327 | 63028.5 | 52.82 | 200m|L9 |
1955 | 35.07 | 15.52 | 15.53 | 111343 | 61948.8 | 55.64 | 250m|L10 |
1955 | 35.10 | 13.61 | 13.62 | 111312 | 54345.4 | 48.82 | 300m|L11 |
1955 | 35.22 | 11.41 | 11.43 | 111216 | 45563.9 | 40.97 | 400m|L12 |
1955 | 34.96 | 9.08 | 9.08 | 111153 | 36237.3 | 32.60 | 500m|L13 |
1955 | 34.85 | 7.75 | 7.76 | 79230.5 | 30954.1 | 39.07 | 600m|L14 |
1955 | 34.91 | 7.25 | 7.25 | 79186.3 | 28922.4 | 36.52 | 700m|L15 |
1955 | 34.85 | 6.06 | 6.07 | 79107 | 24204.2 | 30.60 | 800m|L16 |
1955 | 34.91 | 6.12 | 6.13 | 79032.4 | 24438.6 | 30.92 | 900m|L17 |
1955 | 34.87 | 3.98 | 3.99 | 70834.5 | 15903.2 | 22.45 | 1300m|L21 |
1955 | 34.87 | 2.60 | 2.60 | 50814.6 | 10383.7 | 20.43 | 1750m|L24 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1956 | 35.54 | 26.75 | 26.76 | 139325 | 106767 | 76.63 | 10m|L1 |
1956 | 35.54 | 26.55 | 26.56 | 139361 | 105971 | 76.04 | 20m|L2 |
1956 | 35.57 | 26.20 | 26.21 | 139382 | 104575 | 75.03 | 30m|L3 |
1956 | 35.61 | 25.62 | 25.63 | 139375 | 102256 | 73.37 | 50m|L4 |
1956 | 35.67 | 24.78 | 24.80 | 139347 | 98934.4 | 71.00 | 75m|L5 |
1956 | 35.75 | 24.33 | 24.35 | 119377 | 97118.2 | 81.36 | 100m|L6 |
1956 | 35.82 | 23.47 | 23.50 | 119380 | 93689.2 | 78.48 | 125m|L7 |
1956 | 35.98 | 22.52 | 22.55 | 119357 | 89891.6 | 75.32 | 150m|L8 |
1956 | 35.82 | 19.94 | 19.97 | 119322 | 79617.5 | 66.73 | 200m|L9 |
1956 | 35.58 | 17.59 | 17.62 | 111343 | 70235 | 63.08 | 250m|L10 |
1956 | 35.24 | 13.91 | 13.92 | 111302 | 55516.5 | 49.88 | 300m|L11 |
1956 | 34.99 | 10.81 | 10.82 | 111216 | 43160.5 | 38.81 | 400m|L12 |
1956 | 34.85 | 8.62 | 8.62 | 111143 | 34393.4 | 30.94 | 500m|L13 |
1956 | 34.71 | 6.83 | 6.83 | 79230.7 | 27274.3 | 34.42 | 600m|L14 |
1956 | 34.71 | 6.08 | 6.08 | 79174.7 | 24283.8 | 30.67 | 700m|L15 |
1956 | 34.76 | 5.27 | 5.27 | 79106.1 | 21033.2 | 26.59 | 800m|L16 |
1956 | 34.74 | 4.96 | 4.96 | 79051.7 | 19794.2 | 25.04 | 900m|L17 |
1956 | 34.72 | 4.41 | 4.41 | 71063.8 | 17618.7 | 24.79 | 1000m|L18 |
1956 | 34.77 | 3.96 | 3.96 | 70991.2 | 15807.4 | 22.27 | 1100m|L19 |
1956 | 34.73 | 3.64 | 3.65 | 70920.9 | 14549.4 | 20.52 | 1200m|L20 |
1956 | 34.79 | 3.48 | 3.48 | 70844.2 | 13887.9 | 19.60 | 1300m|L21 |
1956 | 34.76 | 3.71 | 3.71 | 70791.1 | 14794.9 | 20.90 | 1400m|L22 |
1956 | 34.76 | 3.00 | 3.00 | 70723.5 | 11984.7 | 16.95 | 1500m|L23 |
1956 | 34.85 | 2.06 | 2.06 | 50806.9 | 8209.15 | 16.16 | 1750m|L24 |
1956 | 34.87 | 2.00 | 2.00 | 50661.4 | 7972.51 | 15.74 | 2000m|L25 |
1956 | 34.87 | 1.74 | 1.74 | 50341.9 | 6947.72 | 13.80 | 2500m|L26 |
1956 | 34.89 | 1.50 | 1.50 | 26547 | 5980.11 | 22.53 | 3000m|L27 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1957 | 35.79 | 26.88 | 26.90 | 139325 | 107311 | 77.02 | 10m|L1 |
1957 | 35.79 | 26.73 | 26.75 | 139353 | 106687 | 76.56 | 20m|L2 |
1957 | 35.83 | 26.28 | 26.31 | 139362 | 104920 | 75.29 | 30m|L3 |
1957 | 35.78 | 24.89 | 24.91 | 139345 | 99342.2 | 71.29 | 50m|L4 |
1957 | 35.68 | 23.44 | 23.46 | 139321 | 93573 | 67.16 | 75m|L5 |
1957 | 35.91 | 22.38 | 22.41 | 119349 | 89351.3 | 74.86 | 100m|L6 |
1957 | 35.82 | 20.75 | 20.78 | 119330 | 82849.4 | 69.43 | 125m|L7 |
1957 | 35.53 | 18.67 | 18.69 | 119333 | 74518 | 62.44 | 150m|L8 |
1957 | 35.39 | 16.18 | 16.19 | 119301 | 64581.1 | 54.13 | 200m|L9 |
1957 | 35.21 | 13.59 | 13.61 | 111314 | 54263.5 | 48.75 | 250m|L10 |
1957 | 35.01 | 11.18 | 11.19 | 111279 | 44644.2 | 40.12 | 300m|L11 |
1957 | 34.84 | 8.98 | 8.98 | 111199 | 35837.3 | 32.23 | 400m|L12 |
1957 | 34.81 | 8.06 | 8.06 | 111124 | 32172.8 | 28.95 | 500m|L13 |
1957 | 34.71 | 6.30 | 6.31 | 79230.7 | 25165.6 | 31.76 | 600m|L14 |
1957 | 34.74 | 6.05 | 6.05 | 79175.8 | 24139.8 | 30.49 | 700m|L15 |
1957 | 34.72 | 5.23 | 5.23 | 79110.6 | 20866.4 | 26.38 | 800m|L16 |
1957 | 34.74 | 4.71 | 4.71 | 79055.3 | 18789 | 23.77 | 900m|L17 |
1957 | 34.76 | 4.35 | 4.35 | 71064.3 | 17352.6 | 24.42 | 1000m|L18 |
1957 | 34.78 | 4.02 | 4.02 | 70995.9 | 16033.1 | 22.58 | 1100m|L19 |
1957 | 34.84 | 3.86 | 3.86 | 70919 | 15408.9 | 21.73 | 1200m|L20 |
1957 | 34.93 | 3.99 | 3.99 | 70848.3 | 15910.5 | 22.46 | 1300m|L21 |
1957 | 34.93 | 3.56 | 3.56 | 70784.1 | 14214 | 20.08 | 1400m|L22 |
1957 | 34.95 | 3.07 | 3.07 | 70719 | 12253.4 | 17.33 | 1500m|L23 |
1957 | 34.98 | 2.69 | 2.69 | 50805.8 | 10747.1 | 21.15 | 1750m|L24 |
1957 | 34.98 | 2.41 | 2.41 | 50658 | 9612.47 | 18.98 | 2000m|L25 |
1957 | 34.97 | 2.06 | 2.06 | 50336.5 | 8230.64 | 16.35 | 2500m|L26 |
1957 | 34.97 | 1.77 | 1.77 | 26543.1 | 7067.76 | 26.63 | 3000m|L27 |
1957 | 35.03 | 1.89 | 1.90 | 26273.6 | 7559.78 | 28.77 | 3500m|L28 |
1957 | 34.98 | 1.69 | 1.69 | 25978.7 | 6756.32 | 26.00 | 4000m|L29 |
1957 | 34.97 | 1.11 | 1.12 | 25679.1 | 4449.23 | 17.32 | 4500m|L30 |
1957 | 35.04 | 1.83 | 1.83 | 25383.9 | 7295.45 | 28.74 | 5000m|L31 |
1957 | 34.90 | 0.62 | 0.62 | 9656.89 | 2481.38 | 25.70 | 5500m|L32 |
1957 | 34.90 | 0.69 | 0.69 | 9656.32 | 2744.89 | 28.43 | >5500m|L33 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1958 | 35.57 | 27.69 | 27.70 | 139347 | 110527 | 79.32 | 10m|L1 |
1958 | 35.60 | 27.62 | 27.63 | 139366 | 110260 | 79.12 | 20m|L2 |
1958 | 35.63 | 27.43 | 27.45 | 139373 | 109504 | 78.57 | 30m|L3 |
1958 | 35.67 | 27.09 | 27.11 | 139359 | 108157 | 77.61 | 50m|L4 |
1958 | 35.79 | 23.59 | 23.62 | 139331 | 94183 | 67.60 | 75m|L5 |
1958 | 35.91 | 24.07 | 24.09 | 119359 | 96065 | 80.48 | 100m|L6 |
1958 | 36.01 | 23.21 | 23.25 | 119359 | 92660 | 77.63 | 125m|L7 |
1958 | 35.81 | 20.95 | 20.98 | 119346 | 83643.1 | 70.09 | 150m|L8 |
1958 | 35.39 | 16.57 | 16.59 | 119318 | 66145.5 | 55.44 | 200m|L9 |
1958 | 35.60 | 16.42 | 16.44 | 111320 | 65526.6 | 58.86 | 250m|L10 |
1958 | 35.16 | 12.78 | 12.80 | 111289 | 51033.1 | 45.86 | 300m|L11 |
1958 | 34.66 | 10.10 | 10.10 | 111209 | 40310.4 | 36.25 | 400m|L12 |
1958 | 34.80 | 8.12 | 8.12 | 111133 | 32400.3 | 29.15 | 500m|L13 |
1958 | 34.76 | 6.76 | 6.76 | 79230.8 | 26988.2 | 34.06 | 600m|L14 |
1958 | 34.73 | 6.28 | 6.28 | 79174.2 | 25062.2 | 31.65 | 700m|L15 |
1958 | 34.72 | 5.27 | 5.27 | 79107.1 | 21030.3 | 26.58 | 800m|L16 |
1958 | 34.72 | 4.71 | 4.71 | 79056.1 | 18784.2 | 23.76 | 900m|L17 |
1958 | 34.72 | 4.27 | 4.27 | 71065.4 | 17038.7 | 23.98 | 1000m|L18 |
1958 | 34.75 | 3.95 | 3.95 | 70991.7 | 15765.9 | 22.21 | 1100m|L19 |
1958 | 34.78 | 3.80 | 3.81 | 70916.6 | 15184.4 | 21.41 | 1200m|L20 |
1958 | 34.79 | 3.50 | 3.50 | 70847.9 | 13959.2 | 19.70 | 1300m|L21 |
1958 | 34.82 | 3.40 | 3.40 | 70793.4 | 13575.1 | 19.18 | 1400m|L22 |
1958 | 34.79 | 2.76 | 2.76 | 70723.7 | 11033.2 | 15.60 | 1500m|L23 |
1958 | 34.84 | 2.50 | 2.50 | 50807.2 | 9992.64 | 19.67 | 1750m|L24 |
1958 | 34.85 | 2.20 | 2.20 | 50659.5 | 8766.88 | 17.31 | 2000m|L25 |
1958 | 34.86 | 1.79 | 1.79 | 50338.3 | 7145.29 | 14.19 | 2500m|L26 |
1958 | 34.87 | 1.55 | 1.55 | 26544.2 | 6201.7 | 23.36 | 3000m|L27 |
1958 | 34.84 | 1.48 | 1.48 | 26271.5 | 5915.68 | 22.52 | 3500m|L28 |
1958 | 34.79 | 0.88 | 0.88 | 25966.7 | 3514.71 | 13.54 | 4000m|L29 |
1958 | 34.85 | 1.40 | 1.40 | 25659.1 | 5593.45 | 21.80 | 4500m|L30 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1959 | 35.49 | 25.61 | 25.62 | 139300 | 102236 | 73.39 | 10m|L1 |
1959 | 35.52 | 25.47 | 25.48 | 139343 | 101677 | 72.97 | 20m|L2 |
1959 | 35.57 | 24.31 | 24.32 | 139352 | 97027.4 | 69.63 | 30m|L3 |
1959 | 35.60 | 23.72 | 23.74 | 139344 | 94685 | 67.95 | 50m|L4 |
1959 | 35.61 | 22.73 | 22.75 | 139316 | 90743.7 | 65.13 | 75m|L5 |
1959 | 35.63 | 22.73 | 22.75 | 119349 | 90717.9 | 76.01 | 100m|L6 |
1959 | 35.64 | 21.48 | 21.50 | 119343 | 85735.9 | 71.84 | 125m|L7 |
1959 | 35.54 | 18.30 | 18.32 | 119333 | 73043.9 | 61.21 | 150m|L8 |
1959 | 35.50 | 16.80 | 16.82 | 119301 | 67072.9 | 56.22 | 200m|L9 |
1959 | 35.32 | 14.05 | 14.07 | 111300 | 56094.6 | 50.40 | 250m|L10 |
1959 | 35.17 | 12.09 | 12.10 | 111273 | 48272.8 | 43.38 | 300m|L11 |
1959 | 34.97 | 9.70 | 9.70 | 111191 | 38708.1 | 34.81 | 400m|L12 |
1959 | 34.79 | 7.80 | 7.80 | 111122 | 31129.6 | 28.01 | 500m|L13 |
1959 | 34.73 | 6.63 | 6.63 | 79230.7 | 26448.5 | 33.38 | 600m|L14 |
1959 | 34.71 | 5.68 | 5.68 | 79176.6 | 22656.6 | 28.62 | 700m|L15 |
1959 | 34.75 | 5.19 | 5.19 | 79113.7 | 20715.4 | 26.18 | 800m|L16 |
1959 | 34.73 | 4.75 | 4.75 | 79047.7 | 18959.9 | 23.99 | 900m|L17 |
1959 | 34.78 | 4.50 | 4.50 | 71055.3 | 17964.8 | 25.28 | 1000m|L18 |
1959 | 34.81 | 4.19 | 4.19 | 70986.7 | 16731 | 23.57 | 1100m|L19 |
1959 | 34.86 | 4.02 | 4.02 | 70913.9 | 16032.8 | 22.61 | 1200m|L20 |
1959 | 34.90 | 3.81 | 3.81 | 70845.6 | 15215.7 | 21.48 | 1300m|L21 |
1959 | 34.93 | 3.56 | 3.57 | 70786.5 | 14223.1 | 20.09 | 1400m|L22 |
1959 | 34.96 | 3.33 | 3.34 | 70717 | 13312.7 | 18.83 | 1500m|L23 |
1959 | 34.99 | 2.96 | 2.96 | 50807.6 | 11812.6 | 23.25 | 1750m|L24 |
1959 | 34.97 | 2.47 | 2.48 | 50658.4 | 9874.86 | 19.49 | 2000m|L25 |
1959 | 34.97 | 2.07 | 2.07 | 50337.5 | 8252.99 | 16.40 | 2500m|L26 |
1959 | 34.96 | 1.77 | 1.77 | 26543.8 | 7066.65 | 26.62 | 3000m|L27 |
1959 | 34.92 | 1.28 | 1.28 | 26271.7 | 5108.74 | 19.45 | 3500m|L28 |
1959 | 34.86 | 1.09 | 1.09 | 25992.4 | 4346.25 | 16.72 | 4000m|L29 |
1959 | 34.89 | 0.66 | 0.66 | 25672.4 | 2652.35 | 10.33 | 4500m|L30 |
1959 | 34.87 | 0.45 | 0.45 | 25388.6 | 1795.42 | 7.07 | 5000m|L31 |
1959 | 34.87 | 0.21 | 0.21 | 9671.2 | 841.664 | 8.69 | 5500m|L32 |
1959 | 34.87 | 0.76 | 0.76 | 9688.82 | 3047.3 | 31.45 | >5500m|L33 |
year | SA | CT | pt | maxHo | Ho | satPct | depth |
1960 | 35.24 | 25.30 | 25.30 | 139321 | 101000 | 72.49 | 10m|L1 |
1960 | 35.24 | 25.18 | 25.18 | 139357 | 100515 | 72.13 | 20m|L2 |
1960 | 35.27 | 24.72 | 24.72 | 139374 | 98660.5 | 70.79 | 30m|L3 |
1960 | 35.31 | 23.84 | 23.84 | 139366 | 95151.5 | 68.27 | 50m|L4 |
1960 | 35.49 | 21.72 | 21.73 | 139338 | 86689.9 | 62.21 | 75m|L5 |
1960 | 35.50 | 20.76 | 20.78 | 119368 | 82884 | 69.43 | 100m|L6 |
1960 | 35.55 | 19.53 | 19.54 | 119368 | 77943.1 | 65.29 | 125m|L7 |
1960 | 35.44 | 17.42 | 17.44 | 119354 | 69547.8 | 58.27 | 150m|L8 |
1960 | 35.46 | 16.01 | 16.03 | 119315 | 63905.5 | 53.56 | 200m|L9 |
1960 | 35.38 | 14.20 | 14.21 | 111333 | 56668.7 | 50.90 | 250m|L10 |
1960 | 35.26 | 11.94 | 11.96 | 111294 | 47671.5 | 42.83 | 300m|L11 |
1960 | 35.09 | 9.65 | 9.66 | 111210 | 38539.7 | 34.65 | 400m|L12 |
1960 | 34.97 | 8.08 | 8.09 | 111137 | 32272.6 | 29.04 | 500m|L13 |
1960 | 34.98 | 6.93 | 6.93 | 79230.6 | 27652.1 | 34.90 | 600m|L14 |
1960 | 34.75 | 6.18 | 6.18 | 79176 | 24681.1 | 31.17 | 700m|L15 |
1960 | 34.96 | 5.33 | 5.34 | 79107.2 | 21295.9 | 26.92 | 800m|L16 |
1960 | 34.76 | 5.04 | 5.04 | 79050.4 | 20113.2 | 25.44 | 900m|L17 |
1960 | 34.78 | 4.64 | 4.64 | 71054.5 | 18513.7 | 26.06 | 1000m|L18 |
1960 | 34.80 | 4.27 | 4.27 | 70981.9 | 17048 | 24.02 | 1100m|L19 |
1960 | 34.93 | 3.87 | 3.87 | 70912.8 | 15430.2 | 21.76 | 1200m|L20 |
1960 | 34.82 | 3.70 | 3.70 | 70842.7 | 14778.5 | 20.86 | 1300m|L21 |
1960 | 34.83 | 3.41 | 3.41 | 70792.8 | 13620 | 19.24 | 1400m|L22 |
1960 | 34.86 | 2.98 | 2.98 | 70721.2 | 11898 | 16.82 | 1500m|L23 |
1960 | 34.88 | 2.51 | 2.51 | 50808.7 | 10005.6 | 19.69 | 1750m|L24 |
1960 | 34.87 | 2.05 | 2.05 | 50661 | 8169.84 | 16.13 | 2000m|L25 |
1960 | 34.88 | 1.69 | 1.69 | 50339.5 | 6746.96 | 13.40 | 2500m|L26 |
1960 | 34.89 | 1.46 | 1.46 | 26546 | 5832.33 | 21.97 | 3000m|L27 |
1960 | 34.88 | 1.34 | 1.34 | 26274 | 5353.59 | 20.38 | 3500m|L28 |
1960 | 34.89 | 1.01 | 1.01 | 25969.9 | 4046.26 | 15.58 | 4000m|L29 |
