Tuesday, September 8, 2026

WOD Zones: 1100s

This is an appendix to: The El Nino/La Nina Chronicles - 8



TEOS-10 CT,ho,MOL Data At Depths: Zone: 1114
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1960 0-10m 0 26.8753 107283 1.16585
1960 >10m-20m 1 26.8485 107176 1.16469
1960 >20m-30m 2 26.8269 107089 1.16375
1960 >30m-50m 3 26.8122 107031 1.16311
1960 >50m-75m 4 26.5962 106169 1.15375
1960 >75m-100m 5 25.916 103453 1.12424
1960 >75m-125m 6 24.1749 96503 1.04871
1960 >125m-150m 7 21.1792 84544.4 0.918754
1960 >150m-200m 8 16.0765 64175.1 0.697399
1960 >200m-250m 9 15.401 61478.6 0.668095
1960 >250m-300m 10 11.9475 47692.9 0.518285
1960 >300m-400m 11 8.75782 34960.1 0.379915
1960 >400m-500m 12 7.08901 28298.4 0.307522
1960 >500m-600m 13 6.24918 24945.9 0.27109
1960 >600m-700m 14 5.30711 21185.3 0.230223
1960 >700m-800m 15 5.04097 20122.9 0.218678
1960 >800m-900m 16 4.50664 17989.9 0.195499
1960 >900m-1000m 17 4.15581 16589.5 0.18028
1960 >1000m-1100m 18 3.71606 14834 0.161203
1960 >1100m-1200m 19 3.41436 13629.7 0.148115
1960 >1200m-1300m 20 3.09166 12341.5 0.134117
1960 >1300m-1400m 21 2.89869 11571.2 0.125745
1960 >1400m-1500m 22 2.69272 10749 0.11681
1960 >1500m-1750m 23 2.05518 8203.99 0.0891537
1960 >1750m-2000m 24 1.8314 7310.69 0.0794461
1960 >2000m-2500m 25 1.52896 6103.42 0.0663266
1960 >2500m-3000m 26 1.33385 5324.54 0.0578624
1960 >3000m-3500m 27 1.25585 5013.19 0.0544789
1960 >3500m-4000m 28 1.18729 4739.51 0.0515049
1960 >3500m-4500m 29 1.12523 4491.78 0.0488127
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1961 0-10m 0 26.8753 107283 1.16585
1961 >10m-20m 1 26.8485 107176 1.16469
1961 >20m-30m 2 26.8269 107089 1.16375
1961 >30m-50m 3 26.8122 107031 1.16311
1961 >50m-75m 4 26.5962 106169 1.15375
1961 >75m-100m 5 25.916 103453 1.12424
1961 >75m-125m 6 24.1749 96503 1.04871
1961 >125m-150m 7 21.1792 84544.4 0.918754
1961 >150m-200m 8 16.0765 64175.1 0.697399
1961 >200m-250m 9 15.4009 61478.6 0.668095
1961 >250m-300m 10 11.9475 47692.9 0.518285
1961 >300m-400m 11 8.75782 34960.1 0.379915
1961 >400m-500m 12 7.08901 28298.4 0.307522
1961 >500m-600m 13 6.24918 24945.9 0.27109
1961 >600m-700m 14 5.30711 21185.3 0.230223
1961 >700m-800m 15 5.04097 20122.9 0.218678
1961 >800m-900m 16 4.50665 17989.9 0.195499
1961 >900m-1000m 17 4.15582 16589.5 0.18028
1961 >1000m-1100m 18 3.71607 14834.1 0.161203
1961 >1100m-1200m 19 3.41437 13629.7 0.148116
1961 >1200m-1300m 20 3.09167 12341.5 0.134117
1961 >1300m-1400m 21 2.8987 11571.2 0.125746
1961 >1400m-1500m 22 2.69272 10749 0.116811
1961 >1500m-1750m 23 2.05518 8204.02 0.0891541
1961 >1750m-2000m 24 1.8314 7310.73 0.0794465
1961 >2000m-2500m 25 1.52897 6103.47 0.0663271
1961 >2500m-3000m 26 1.33386 5324.6 0.057863
1961 >3000m-3500m 27 1.25587 5013.25 0.0544796
1961 >3500m-4000m 28 1.34844 5382.78 0.0584953
1961 >3500m-4500m 29 1.12525 4491.84 0.0488134
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1962 0-10m 0 28.1884 112524 1.22281
1962 >10m-20m 1 28.1162 112236 1.21968
1962 >20m-30m 2 28.0588 112007 1.21719
1962 >30m-50m 3 27.8572 111202 1.20845
1962 >50m-75m 4 27.5219 109864 1.1939
1962 >75m-100m 5 27.3344 109116 1.18577
1962 >75m-125m 6 24.7786 98913.1 1.0749
1962 >125m-150m 7 19.7119 78687.1 0.855102
1962 >150m-200m 8 15.7592 62908.7 0.683636
1962 >200m-250m 9 12.2947 49078.7 0.533344
1962 >250m-300m 10 9.84248 39289.9 0.426968
1962 >300m-400m 11 7.9817 31861.9 0.346247
1962 >400m-500m 12 6.86159 27390.6 0.297656
1962 >500m-600m 13 6.2044 24767.1 0.269147
1962 >600m-700m 14 5.63765 22504.8 0.244562
1962 >700m-800m 15 5.041 20123 0.218679
1962 >800m-900m 16 4.70516 18782.4 0.20411
1962 >900m-1000m 17 4.3688 17439.7 0.189519
1962 >1000m-1100m 18 3.93374 15703 0.170646
1962 >1100m-1200m 19 3.62789 14482.1 0.157378
1962 >1200m-1300m 20 3.19694 12761.7 0.138683
1962 >1300m-1400m 21 2.96266 11826.6 0.128521
1962 >1400m-1500m 22 2.63477 10517.7 0.114297
1962 >1500m-1750m 23 2.21325 8835.01 0.0960111
1962 >1750m-2000m 24 1.83497 7324.94 0.079601
1962 >2000m-2500m 25 1.53206 6115.77 0.0664608
1962 >2500m-3000m 26 1.35562 5411.44 0.0588068
1962 >3000m-3500m 27 1.24077 4952.99 0.0538247
1962 >3500m-4000m 28 1.12513 4491.36 0.0488082
1962 >3500m-4500m 29 1.07665 4297.86 0.0467053
1962 >4500m-5000m 30 1.06504 4251.48 0.0462014
1962 >5000m-5500m 31 1.04329 4164.67 0.0452579
1962 >5500m 32 1.2769 5097.2 0.0553919
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1963 0-10m 0 29.1187 116238 1.26317
1963 >10m-20m 1 28.7215 114652 1.24594
1963 >20m-30m 2 28.4254 113470 1.2331
1963 >30m-50m 3 27.4725 109667 1.19176
1963 >50m-75m 4 25.7493 102788 1.11701
1963 >75m-100m 5 24.6267 98306.6 1.06831
1963 >75m-125m 6 22.3837 89352.9 0.971009
1963 >125m-150m 7 19.3535 77256.6 0.839557
1963 >150m-200m 8 15.8005 63073.5 0.685427
1963 >200m-250m 9 13.5953 54270.7 0.589767
1963 >250m-300m 10 11.0367 44057 0.478773
1963 >300m-400m 11 8.97844 35840.8 0.389486
1963 >400m-500m 12 7.32335 29233.8 0.317688
1963 >500m-600m 13 6.49217 25915.9 0.281631
1963 >600m-700m 14 5.70298 22765.5 0.247396
1963 >700m-800m 15 5.19965 20756.3 0.225561
1963 >800m-900m 16 4.75271 18972.2 0.206173
1963 >900m-1000m 17 4.38586 17507.8 0.190259
1963 >1000m-1100m 18 3.95537 15789.3 0.171585
1963 >1100m-1200m 19 3.66737 14639.6 0.159091
1963 >1200m-1300m 20 3.25986 13012.9 0.141413
1963 >1300m-1400m 21 3.03278 12106.4 0.131562
1963 >1400m-1500m 22 2.7713 11062.7 0.120219
1963 >1500m-1750m 23 2.21323 8834.92 0.0960102
1963 >1750m-2000m 24 1.91502 7644.51 0.0830738
1963 >2000m-2500m 25 1.60357 6401.23 0.0695629
1963 >2500m-3000m 26 1.39664 5575.2 0.0605864
1963 >3000m-3500m 27 1.24372 4964.75 0.0539526
1963 >3500m-4000m 28 1.15608 4614.92 0.0501508
1963 >3500m-4500m 29 1.07767 4301.92 0.0467495
1963 >4500m-5000m 30 1.00221 4000.68 0.0434759
1963 >5000m-5500m 31 1.04321 4164.35 0.0452545
1963 >5500m 32 1.27682 5096.88 0.0553884
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1964 0-10m 0 28.8369 115113 1.25095
1964 >10m-20m 1 28.8344 115103 1.25084
1964 >20m-30m 2 28.828 115078 1.25056
1964 >30m-50m 3 28.3173 113039 1.22841
1964 >50m-75m 4 27.0889 108135 1.17512
1964 >75m-100m 5 26.1864 104533 1.13597
1964 >75m-125m 6 21.7669 86890.5 0.94425
1964 >125m-150m 7 18.4627 73700.8 0.800915
1964 >150m-200m 8 15.8005 63073.4 0.685427
1964 >200m-250m 9 12.699 50692.8 0.550885
1964 >250m-300m 10 10.3409 41279.6 0.44859
1964 >300m-400m 11 9.77712 39029 0.424133
1964 >400m-500m 12 6.9141 27600.2 0.299935
1964 >500m-600m 13 6.49218 25915.9 0.281631
1964 >600m-700m 14 5.70299 22765.6 0.247396
1964 >700m-800m 15 5.19966 20756.4 0.225562
1964 >800m-900m 16 4.75273 18972.3 0.206174
1964 >900m-1000m 17 4.38587 17507.8 0.19026
1964 >1000m-1100m 18 3.95539 15789.4 0.171585
1964 >1100m-1200m 19 3.66738 14639.7 0.159091
1964 >1200m-1300m 20 3.25988 13013 0.141414
1964 >1300m-1400m 21 3.03279 12106.5 0.131563
1964 >1400m-1500m 22 2.77131 11062.7 0.12022
1964 >1500m-1750m 23 2.21324 8834.98 0.0960108
1964 >1750m-2000m 24 1.91504 7644.58 0.0830745
1964 >2000m-2500m 25 1.60359 6401.3 0.0695637
1964 >2500m-3000m 26 1.39666 5575.3 0.0605874
1964 >3000m-3500m 27 1.24375 4964.87 0.0539538
1964 >3500m-4000m 28 1.15611 4615.05 0.0501523
1964 >3500m-4500m 29 1.07771 4302.08 0.0467512
1964 >4500m-5000m 30 1.00225 4000.87 0.0434779
1964 >5000m-5500m 31 1.04326 4164.56 0.0452567
1964 >5500m 32 1.27687 5097.09 0.0553907
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1965 0-10m 0 28.4412 113533 1.23378
1965 >10m-20m 1 28.3356 113112 1.2292
1965 >20m-30m 2 28.0426 111942 1.21649
1965 >30m-50m 3 27.1084 108213 1.17597
1965 >50m-75m 4 25.5967 102179 1.11039
1965 >75m-100m 5 24.6867 98546.1 1.07091
1965 >75m-125m 6 22.0746 88119 0.9576
1965 >125m-150m 7 19.8938 79413.6 0.862997
1965 >150m-200m 8 18.0416 72019.6 0.782645
1965 >200m-250m 9 14.6355 58422.8 0.634888
1965 >250m-300m 10 12.1573 48530.4 0.527386
1965 >300m-400m 11 10.5399 42073.7 0.45722
1965 >400m-500m 12 8.19787 32724.8 0.355624
1965 >500m-600m 13 6.45585 25770.9 0.280055
1965 >600m-700m 14 5.20742 20787.3 0.225898
1965 >700m-800m 15 4.31189 17212.5 0.18705
1965 >800m-900m 16 4.24159 16931.9 0.184001
1965 >900m-1000m 17 3.82164 15255.5 0.165783
1965 >1000m-1100m 18 3.43919 13728.8 0.149192
1965 >1100m-1200m 19 3.04863 12169.7 0.13225
1965 >1200m-1300m 20 2.88313 11509.1 0.12507
1965 >1300m-1400m 21 2.58787 10330.4 0.112262
1965 >1400m-1500m 22 2.36826 9453.8 0.102736
1965 >1500m-1750m 23 2.01544 8045.37 0.08743
1965 >1750m-2000m 24 1.81509 7245.61 0.0787389
1965 >2000m-2500m 25 1.57007 6267.5 0.0681097
1965 >2500m-3000m 26 1.39654 5574.82 0.0605822
1965 >3000m-3500m 27 1.2436 4964.27 0.0539473
1965 >3500m-4000m 28 1.15593 4614.31 0.0501443
1965 >3500m-4500m 29 1.07749 4301.19 0.0467416
1965 >4500m-5000m 30 1.00199 3999.82 0.0434665
1965 >5000m-5500m 31 1.04296 4163.37 0.0452438
1965 >5500m 32 1.27657 5095.89 0.0553777
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1966 0-10m 0 27.4762 109681 1.19192
1966 >10m-20m 1 27.3129 109030 1.18484
1966 >20m-30m 2 27.1558 108402 1.17802
1966 >30m-50m 3 26.067 104056 1.13079
1966 >50m-75m 4 24.9923 99765.8 1.08417
1966 >75m-100m 5 24.2523 96812.2 1.05207
1966 >75m-125m 6 22.456 89641.5 0.974145
1966 >125m-150m 7 20.2714 80920.7 0.879374
1966 >150m-200m 8 17.6973 70645.2 0.767709
1966 >200m-250m 9 15.9661 63734.6 0.692612
1966 >250m-300m 10 13.7595 54926.1 0.596889
1966 >300m-400m 11 10.9937 43885.5 0.476909
1966 >400m-500m 12 8.41018 33572.3 0.364834
1966 >500m-600m 13 6.71512 26805.9 0.291303
1966 >600m-700m 14 5.65957 22592.3 0.245513
1966 >700m-800m 15 4.80321 19173.8 0.208364
1966 >800m-900m 16 4.22614 16870.2 0.18333
1966 >900m-1000m 17 3.83981 15328 0.166572
1966 >1000m-1100m 18 3.32457 13271.3 0.14422
1966 >1100m-1200m 19 3.0154 12037.1 0.130808
1966 >1200m-1300m 20 2.78276 11108.4 0.120716
1966 >1300m-1400m 21 2.32574 9284.03 0.100891
1966 >1400m-1500m 22 2.35734 9410.18 0.102262
1966 >1500m-1750m 23 2.01587 8047.09 0.0874487
1966 >1750m-2000m 24 1.71486 6845.5 0.0743908
1966 >2000m-2500m 25 1.46677 5855.15 0.0636287
1966 >2500m-3000m 26 1.28756 5139.76 0.0558544
1966 >3000m-3500m 27 1.21908 4866.39 0.0528836
1966 >3500m-4000m 28 1.16069 4633.31 0.0503507
1966 >3500m-4500m 29 1.11293 4442.68 0.0482791
1966 >4500m-5000m 30 1.06399 4247.32 0.0461561
1966 >5000m-5500m 31 1.00826 4024.83 0.0437383
1966 >5500m 32 1.08885 4346.55 0.0472344
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1967 0-10m 0 27.7632 110827 1.20437
1967 >10m-20m 1 27.6564 110401 1.19974
1967 >20m-30m 2 27.589 110132 1.19681
1967 >30m-50m 3 26.9309 107505 1.16827
1967 >50m-75m 4 25.6493 102389 1.11267
1967 >75m-100m 5 24.555 98020.3 1.0652
1967 >75m-125m 6 22.5957 90199 0.980203
1967 >125m-150m 7 20.4934 81806.8 0.889004
1967 >150m-200m 8 19.1732 76536.9 0.831736
1967 >200m-250m 9 15.8755 63372.9 0.688681
1967 >250m-300m 10 13.0662 52158.6 0.566814
1967 >300m-400m 11 10.4341 41651.7 0.452634
1967 >400m-500m 12 8.33825 33285.2 0.361714
1967 >500m-600m 13 6.49433 25924.5 0.281725
1967 >600m-700m 14 5.29573 21139.9 0.229729
1967 >700m-800m 15 4.7925 19131 0.207899
1967 >800m-900m 16 4.16071 16609 0.180492
1967 >900m-1000m 17 3.74802 14961.6 0.16259
1967 >1000m-1100m 18 3.42471 13671 0.148564
1967 >1100m-1200m 19 3.09511 12355.3 0.134266
1967 >1200m-1300m 20 2.761 11021.6 0.119773
1967 >1300m-1400m 21 2.48365 9914.4 0.107741
1967 >1400m-1500m 22 2.33524 9321.96 0.101303
1967 >1500m-1750m 23 2.01075 8026.65 0.0872266
1967 >1750m-2000m 24 1.79891 7181 0.0780367
1967 >2000m-2500m 25 1.5706 6269.62 0.0681327
1967 >2500m-3000m 26 1.38921 5545.55 0.0602642
1967 >3000m-3500m 27 1.26297 5041.61 0.0547878
1967 >3500m-4000m 28 1.16056 4632.8 0.0503452
1967 >3500m-4500m 29 1.11278 4442.06 0.0482724
1967 >4500m-5000m 30 1.06381 4246.58 0.0461481
1967 >5000m-5500m 31 1.00805 4024 0.0437293
1967 >5500m 32 1.08864 4345.71 0.0472254
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1968 0-10m 0 27.3924 109347 1.18829
1968 >10m-20m 1 27.2876 108929 1.18374
1968 >20m-30m 2 27.2476 108769 1.182
1968 >30m-50m 3 26.8956 107364 1.16673
1968 >50m-75m 4 26.0328 103920 1.12931
1968 >75m-100m 5 24.4425 97571.1 1.06032
1968 >75m-125m 6 21.8807 87345 0.949189
1968 >125m-150m 7 18.8609 75290.4 0.81819
1968 >150m-200m 8 15.4519 61682.1 0.670307
1968 >200m-250m 9 12.8068 51123.2 0.555562
1968 >250m-300m 10 10.5651 42174.3 0.458313
1968 >300m-400m 11 8.39935 33529.1 0.364365
1968 >400m-500m 12 7.09907 28338.5 0.307958
1968 >500m-600m 13 6.09907 24346.7 0.264578
1968 >600m-700m 14 5.41771 21626.8 0.235021
1968 >700m-800m 15 4.80905 19197.1 0.208617
1968 >800m-900m 16 4.41251 17614.1 0.191415
1968 >900m-1000m 17 4.01375 16022.4 0.174117
1968 >1000m-1100m 18 3.49312 13944.1 0.151532
1968 >1100m-1200m 19 3.15987 12613.8 0.137075
1968 >1200m-1300m 20 2.85423 11393.7 0.123817
1968 >1300m-1400m 21 2.5133 10032.8 0.109027
1968 >1400m-1500m 22 2.50549 10001.6 0.108688
1968 >1500m-1750m 23 2.10259 8393.26 0.0912105
1968 >1750m-2000m 24 1.73401 6921.95 0.0752217
1968 >2000m-2500m 25 1.51389 6043.26 0.0656729
1968 >2500m-3000m 26 1.36932 5466.13 0.059401
1968 >3000m-3500m 27 1.23786 4941.36 0.0536984
1968 >3500m-4000m 28 1.16056 4632.82 0.0503454
1968 >3500m-4500m 29 1.11278 4442.07 0.0482726
1968 >4500m-5000m 30 1.06381 4246.6 0.0461483
1968 >5000m-5500m 31 1.00805 4024.02 0.0437295
1968 >5500m 32 1.08865 4345.74 0.0472256
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1969 0-10m 0 27.153 108391 1.1779
1969 >10m-20m 1 27.0529 107992 1.17356
1969 >20m-30m 2 26.9287 107496 1.16817
1969 >30m-50m 3 26.2341 104723 1.13804
1969 >50m-75m 4 24.8406 99160.5 1.07759
1969 >75m-100m 5 23.504 93824.7 1.0196
1969 >75m-125m 6 21.4751 85725.8 0.931593
1969 >125m-150m 7 19.1681 76516.6 0.831515
1969 >150m-200m 8 16.486 65810.1 0.715166
1969 >200m-250m 9 14.7503 58881.2 0.63987
1969 >250m-300m 10 12.8844 51432.7 0.558925
1969 >300m-400m 11 9.51884 37998 0.412928
1969 >400m-500m 12 7.63493 30477.6 0.331204
1969 >500m-600m 13 6.34098 25312.4 0.275073
1969 >600m-700m 14 5.4612 21800.4 0.236908
1969 >700m-800m 15 4.92643 19665.7 0.213709
1969 >800m-900m 16 4.33146 17290.6 0.187899
1969 >900m-1000m 17 3.88386 15503.8 0.168482
1969 >1000m-1100m 18 3.52128 14056.5 0.152753
1969 >1100m-1200m 19 3.19859 12768.4 0.138755
1969 >1200m-1300m 20 2.96364 11830.5 0.128563
1969 >1300m-1400m 21 2.82848 11290.9 0.1227
1969 >1400m-1500m 22 2.573 10271.1 0.111617
1969 >1500m-1750m 23 2.10259 8393.25 0.0912105
1969 >1750m-2000m 24 2.51412 10036.1 0.109063
1969 >2000m-2500m 25 1.97816 7896.57 0.0858129
1969 >2500m-3000m 26 1.36931 5466.12 0.0594009
1969 >3000m-3500m 27 1.23786 4941.36 0.0536984
1969 >3500m-4000m 28 1.16057 4632.83 0.0503455
1969 >3500m-4500m 29 1.11279 4442.11 0.048273
1969 >4500m-5000m 30 1.06383 4246.67 0.046149
1969 >5000m-5500m 31 1.00807 4024.08 0.0437302
1969 >5500m 32 1.08866 4345.8 0.0472263
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1970 0-10m 0 28.631 114291 1.24202
1970 >10m-20m 1 28.6491 114363 1.2428
1970 >20m-30m 2 28.59 114127 1.24024
1970 >30m-50m 3 28.4019 113377 1.23208
1970 >50m-75m 4 27.8555 111195 1.20837
1970 >75m-100m 5 27.0858 108123 1.17499
1970 >75m-125m 6 25.6827 102522 1.11412
1970 >125m-150m 7 22.7495 90812.9 0.986874
1970 >150m-200m 8 18.1363 72397.6 0.786753
1970 >200m-250m 9 14.4605 57724.4 0.627298
1970 >250m-300m 10 11.206 44733 0.486119
1970 >300m-400m 11 8.63201 34457.9 0.374458
1970 >400m-500m 12 7.13947 28499.8 0.309711
1970 >500m-600m 13 6.24051 24911.3 0.270714
1970 >600m-700m 14 5.6213 22439.5 0.243853
1970 >700m-800m 15 5.22303 20849.6 0.226576
1970 >800m-900m 16 4.7535 18975.3 0.206207
1970 >900m-1000m 17 4.35584 17387.9 0.188957
1970 >1000m-1100m 18 3.94181 15735.2 0.170996
1970 >1100m-1200m 19 3.6054 14392.3 0.156402
1970 >1200m-1300m 20 3.30096 13177 0.143196
1970 >1300m-1400m 21 3.01956 12053.7 0.130989
1970 >1400m-1500m 22 2.76004 11017.7 0.119731
1970 >1500m-1750m 23 2.24496 8961.59 0.0973867
1970 >1750m-2000m 24 1.97415 7880.55 0.0856388
1970 >2000m-2500m 25 1.55491 6206.99 0.0674521
1970 >2500m-3000m 26 1.36656 5455.12 0.0592814
1970 >3000m-3500m 27 1.24406 4966.12 0.0539674
1970 >3500m-4000m 28 1.16656 4656.77 0.0506057
1970 >3500m-4500m 29 1.06546 4253.19 0.04622
1970 >4500m-5000m 30 1.02245 4081.48 0.044354
1970 >5000m-5500m 31 1.01782 4063.02 0.0441534
1970 >5500m 32 1.02659 4098.01 0.0445335
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1971 0-10m 0 28.5734 114061 1.23952
1971 >10m-20m 1 28.4587 113603 1.23454
1971 >20m-30m 2 28.2379 112722 1.22496
1971 >30m-50m 3 27.7018 110582 1.20171
1971 >50m-75m 4 27.0326 107911 1.17268
1971 >75m-100m 5 26.348 105178 1.14298
1971 >75m-125m 6 24.9539 99612.5 1.0825
1971 >125m-150m 7 21.7645 86881 0.944146
1971 >150m-200m 8 17.7198 70735 0.768686
1971 >200m-250m 9 14.5782 58194.2 0.632404
1971 >250m-300m 10 11.73 46824.8 0.50885
1971 >300m-400m 11 8.98649 35872.9 0.389835
1971 >400m-500m 12 7.36969 29418.8 0.319698
1971 >500m-600m 13 6.4233 25641 0.278644
1971 >600m-700m 14 5.61722 22423.2 0.243676
1971 >700m-800m 15 5.16134 20603.4 0.2239
1971 >800m-900m 16 4.63937 18519.7 0.201256
1971 >900m-1000m 17 4.15775 16597.2 0.180364
1971 >1000m-1100m 18 3.75089 14973.1 0.162714
1971 >1100m-1200m 19 3.45183 13779.3 0.149741
1971 >1200m-1300m 20 3.20823 12806.8 0.139173
1971 >1300m-1400m 21 2.86111 11421.2 0.124115
1971 >1400m-1500m 22 2.58486 10318.4 0.112131
1971 >1500m-1750m 23 2.07014 8263.73 0.089803
1971 >1750m-2000m 24 1.88733 7533.96 0.0818725
1971 >2000m-2500m 25 1.57025 6268.21 0.0681174
1971 >2500m-3000m 26 1.35969 5427.7 0.0589835
1971 >3000m-3500m 27 1.23402 4926.05 0.053532
1971 >3500m-4000m 28 1.17137 4675.95 0.0508141
1971 >3500m-4500m 29 1.0886 4345.53 0.0472234
1971 >4500m-5000m 30 1.03197 4119.49 0.044767
1971 >5000m-5500m 31 1.01785 4063.13 0.0441545
1971 >5500m 32 1.02661 4098.11 0.0445346
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1972 0-10m 0 27.7998 110973 1.20596
1972 >10m-20m 1 27.6126 110226 1.19784
1972 >20m-30m 2 27.2461 108763 1.18194
1972 >30m-50m 3 26.4405 105547 1.14699
1972 >50m-75m 4 25.5343 101930 1.10768
1972 >75m-100m 5 24.8501 99198.2 1.078
1972 >75m-125m 6 23.6776 94517.8 1.02714
1972 >125m-150m 7 21.6766 86530 0.940332
1972 >150m-200m 8 18.5189 73924.9 0.80335
1972 >200m-250m 9 15.6887 62627.2 0.680577
1972 >250m-300m 10 12.5586 50132.4 0.544795
1972 >300m-400m 11 9.19138 36690.8 0.398723
1972 >400m-500m 12 7.50719 29967.7 0.325663
1972 >500m-600m 13 6.25925 24986.1 0.271527
1972 >600m-700m 14 5.12834 20471.7 0.222468
1972 >700m-800m 15 4.83644 19306.4 0.209805
1972 >800m-900m 16 4.42023 17645 0.19175
1972 >900m-1000m 17 4.02729 16076.4 0.174704
1972 >1000m-1100m 18 3.66674 14637.1 0.159063
1972 >1100m-1200m 19 3.31479 13232.2 0.143796
1972 >1200m-1300m 20 3.14018 12535.2 0.136221
1972 >1300m-1400m 21 2.8807 11499.4 0.124965
1972 >1400m-1500m 22 2.65482 10597.7 0.115166
1972 >1500m-1750m 23 2.07216 8271.81 0.0898907
1972 >1750m-2000m 24 1.72817 6898.65 0.0749684
1972 >2000m-2500m 25 1.4791 5904.36 0.0641634
1972 >2500m-3000m 26 1.41591 5652.14 0.0614224
1972 >3000m-3500m 27 1.36474 5447.86 0.0592026
1972 >3500m-4000m 28 1.17128 4675.6 0.0508103
1972 >3500m-4500m 29 1.08849 4345.12 0.0472189
1972 >4500m-5000m 30 1.03185 4119.03 0.044762
1972 >5000m-5500m 31 1.01772 4062.59 0.0441487
1972 >5500m 32 1.02648 4097.57 0.0445288
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1973 0-10m 0 28.9805 115686 1.25718
1973 >10m-20m 1 28.9649 115624 1.2565
1973 >20m-30m 2 28.8984 115358 1.25361
1973 >30m-50m 3 28.4799 113688 1.23546
1973 >50m-75m 4 27.2452 108759 1.1819
1973 >75m-100m 5 26.3362 105131 1.14247
1973 >75m-125m 6 24.8417 99164.7 1.07763
1973 >125m-150m 7 20.9538 83644.7 0.908977
1973 >150m-200m 8 17.7442 70832.4 0.769744
1973 >200m-250m 9 14.6867 58627.5 0.637112
1973 >250m-300m 10 12.4958 49881.5 0.542068
1973 >300m-400m 11 8.93761 35677.8 0.387715
1973 >400m-500m 12 7.24723 28930 0.314386
1973 >500m-600m 13 6.63507 26486.3 0.28783
1973 >600m-700m 14 6.3779 25459.7 0.276674
1973 >700m-800m 15 5.85149 23358.4 0.253838
1973 >800m-900m 16 5.2115 20803.6 0.226075
1973 >900m-1000m 17 4.83018 19281.4 0.209534
1973 >1000m-1100m 18 3.66678 14637.3 0.159065
1973 >1100m-1200m 19 3.31483 13232.4 0.143798
1973 >1200m-1300m 20 3.14022 12535.4 0.136223
1973 >1300m-1400m 21 2.88074 11499.5 0.124967
1973 >1400m-1500m 22 2.65486 10597.9 0.115168
1973 >1500m-1750m 23 2.07221 8271.99 0.0898927
1973 >1750m-2000m 24 1.72823 6898.85 0.0749706
1973 >2000m-2500m 25 1.47916 5904.62 0.0641662
1973 >2500m-3000m 26 1.41599 5652.46 0.0614259
1973 >3000m-3500m 27 1.36484 5448.27 0.059207
1973 >3500m-4000m 28 1.1714 4676.09 0.0508157
1973 >3500m-4500m 29 1.08864 4345.7 0.0472252
1973 >4500m-5000m 30 1.03202 4119.68 0.0447691
1973 >5000m-5500m 31 1.01791 4063.34 0.0441569
1973 >5500m 32 1.02667 4098.33 0.044537
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1974 0-10m 0 29.3264 117067 1.27218
1974 >10m-20m 1 29.1537 116378 1.26469
1974 >20m-30m 2 28.8013 114971 1.2494
1974 >30m-50m 3 28.3298 113089 1.22895
1974 >50m-75m 4 27.1266 108286 1.17676
1974 >75m-100m 5 25.8735 103284 1.12239
1974 >75m-125m 6 23.5868 94155.3 1.0232
1974 >125m-150m 7 20.4954 81815 0.889093
1974 >150m-200m 8 15.859 63307.2 0.687967
1974 >200m-250m 9 13.2067 52719.5 0.572909
1974 >250m-300m 10 10.3563 41340.9 0.449256
1974 >300m-400m 11 8.78839 35082.1 0.381241
1974 >400m-500m 12 7.10176 28349.3 0.308075
1974 >500m-600m 13 6.19978 24748.7 0.268947
1974 >600m-700m 14 5.64473 22533 0.244869
1974 >700m-800m 15 5.22755 20867.7 0.226772
1974 >800m-900m 16 4.59483 18341.9 0.199324
1974 >900m-1000m 17 4.13431 16503.6 0.179347
1974 >1000m-1100m 18 3.66676 14637.2 0.159065
1974 >1100m-1200m 19 3.31482 13232.3 0.143797
1974 >1200m-1300m 20 3.14021 12535.3 0.136223
1974 >1300m-1400m 21 2.88073 11499.5 0.124966
1974 >1400m-1500m 22 2.65485 10597.8 0.115168
1974 >1500m-1750m 23 2.0722 8271.93 0.0898921
1974 >1750m-2000m 24 1.72821 6898.78 0.0749699
1974 >2000m-2500m 25 1.47914 5904.53 0.0641652
1974 >2500m-3000m 26 1.41597 5652.35 0.0614248
1974 >3000m-3500m 27 1.36481 5448.13 0.0592055
1974 >3500m-4000m 28 1.17136 4675.93 0.0508139
1974 >3500m-4500m 29 1.08859 4345.5 0.0472231
1974 >4500m-5000m 30 1.03196 4119.45 0.0447666
1974 >5000m-5500m 31 1.01784 4063.08 0.044154
1974 >5500m 32 1.0266 4098.07 0.0445342
Year Depth L# CT (C) ho (j/kg) mol
1975 0-10m 0 28.5603 114009 1.23895
1975 >10m-20m 1 28.4461 113553 1.23399
1975 >20m-30m 2 28.2119 112618 1.22384
