This is an appendix to: Genetic Constants In DNA and RNA - 2
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 24,194,241 | 31.7827 | 32.2034 | 0.420718 | 32.1429 | 0.360185 |
hydrogen | 26,785,765 | 35.187 | 35.5932 | 0.406203 | 33.9286 | 1.25845 |
nitrogen | 19,948,307 | 26.205 | 25.4237 | 0.781288 | 26.7857 | 0.580697 |
oxygen | 5,195,686 | 6.82529 | 6.77966 | 0.045632 | 7.14286 | 0.317564 |
Totals | 76,123,999 | 100 | 100 | 1.6538407 | 100 | 2.5168925 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 5,216,403 | 32.277 | 32.2034 | 0.0735674 | 32.1429 | 0.1341 |
hydrogen | 5,761,552 | 35.6501 | 35.5932 | 0.0568948 | 33.9286 | 1.72154 |
nitrogen | 4,087,880 | 25.2941 | 25.4237 | 0.129608 | 26.7857 | 1.49159 |
oxygen | 1,095,549 | 6.77881 | 6.77966 | 0.000854185 | 7.14286 | 0.36405 |
Totals | 16,161,384 | 100 | 100 | 0.2609244 | 100 | 3.7112876 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 17,803,913 | 31.8966 | 32.2034 | 0.306783 | 32.1429 | 0.24625 |
hydrogen | 19,707,299 | 35.3066 | 35.5932 | 0.286601 | 33.9286 | 1.37805 |
nitrogen | 14,512,409 | 25.9997 | 25.4237 | 0.575983 | 26.7857 | 0.786002 |
oxygen | 3,793,955 | 6.79706 | 6.77966 | 0.0174006 | 7.14286 | 0.345796 |
Totals | 55,817,576 | 100 | 100 | 1.1867674 | 100 | 2.7560955 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 13,405,797 | 31.8928 | 32.2034 | 0.31059 | 32.1429 | 0.250057 |
hydrogen | 14,838,266 | 35.3007 | 35.5932 | 0.292533 | 33.9286 | 1.37212 |
nitrogen | 10,922,056 | 25.9839 | 25.4237 | 0.560176 | 26.7857 | 0.80181 |
oxygen | 2,867,810 | 6.82261 | 6.77966 | 0.0429465 | 7.14286 | 0.32025 |
Totals | 42,033,929 | 100 | 100 | 1.2062445 | 100 | 2.7442325 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 13,955,631 | 32.4403 | 32.2034 | 0.236919 | 32.1429 | 0.297452 |
hydrogen | 15,405,461 | 35.8105 | 35.5932 | 0.217264 | 33.9286 | 1.88191 |
nitrogen | 10,755,339 | 25.0011 | 25.4237 | 0.422601 | 26.7857 | 1.78459 |
oxygen | 2,902,984 | 6.74808 | 6.77966 | 0.0315823 | 7.14286 | 0.394778 |
Totals | 43,019,415 | 100 | 100 | 0.9083663 | 100 | 4.3587295 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 10,107,773 | 32.4922 | 32.2034 | 0.288823 | 32.1429 | 0.349355 |
hydrogen | 11,157,101 | 35.8654 | 35.5932 | 0.272138 | 33.9286 | 1.93679 |
nitrogen | 7,745,013 | 24.8969 | 25.4237 | 0.52679 | 26.7857 | 1.88878 |
oxygen | 2,098,407 | 6.74549 | 6.77966 | 0.0341706 | 7.14286 | 0.397367 |
Totals | 31,108,294 | 100 | 100 | 1.1219207 | 100 | 4.5722839 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 10,097,740 | 32.4967 | 32.2034 | 0.293273 | 32.1429 | 0.353806 |
hydrogen | 11,149,159 | 35.8804 | 35.5932 | 0.287131 | 33.9286 | 1.95178 |
nitrogen | 7,726,743 | 24.8663 | 25.4237 | 0.557436 | 26.7857 | 1.91942 |
oxygen | 2,099,518 | 6.75669 | 6.77966 | 0.0229681 | 7.14286 | 0.386164 |
Totals | 31,073,160 | 100 | 100 | 1.1608079 | 100 | 4.6111711 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 16,418,123 | 32.3419 | 32.2034 | 0.138543 | 32.1429 | 0.199075 |
hydrogen | 18,135,875 | 35.7257 | 35.5932 | 0.132499 | 33.9286 | 1.79715 |
nitrogen | 12,775,861 | 25.1671 | 25.4237 | 0.25666 | 26.7857 | 1.61865 |
oxygen | 3,434,340 | 6.76528 | 6.77966 | 0.0143814 | 7.14286 | 0.377577 |
Totals | 50,764,199 | 100 | 100 | 0.5420825 | 100 | 3.9924457 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 9,989,284 | 32.4635 | 32.2034 | 0.260158 | 32.1429 | 0.320691 |
hydrogen | 11,032,171 | 35.8528 | 35.5932 | 0.259541 | 33.9286 | 1.92419 |
nitrogen | 7,665,535 | 24.9117 | 25.4237 | 0.511987 | 26.7857 | 1.87397 |
oxygen | 2,083,781 | 6.77195 | 6.77966 | 0.00771174 | 7.14286 | 0.370908 |
Totals | 30,770,771 | 100 | 100 | 1.0393977 | 100 | 4.4897609 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 17,359,701 | 31.7881 | 32.2034 | 0.4153 | 32.1429 | 0.354768 |
hydrogen | 19,230,815 | 35.2144 | 35.5932 | 0.378854 | 33.9286 | 1.28579 |
nitrogen | 14,293,227 | 26.1729 | 25.4237 | 0.749209 | 26.7857 | 0.612776 |
oxygen | 3,726,966 | 6.82461 | 6.77966 | 0.0449455 | 7.14286 | 0.318251 |
Totals | 54,610,709 | 100 | 100 | 1.5883093 | 100 | 2.5715893 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 17,845,236 | 32.4 | 32.2034 | 0.196564 | 32.1429 | 0.257097 |
hydrogen | 19,712,765 | 35.7907 | 35.5932 | 0.197434 | 33.9286 | 1.86208 |
nitrogen | 13,786,507 | 25.0309 | 25.4237 | 0.392836 | 26.7857 | 1.75482 |
oxygen | 3,733,459 | 6.7785 | 6.77966 | 0.0011628 | 7.14286 | 0.364359 |
Totals | 55,077,967 | 100 | 100 | 0.7879973 | 100 | 4.2383605 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 14,730,592 | 31.9517 | 32.2034 | 0.251643 | 32.1429 | 0.19111 |
hydrogen | 16,298,141 | 35.3519 | 35.5932 | 0.241343 | 33.9286 | 1.42331 |
nitrogen | 11,934,941 | 25.8878 | 25.4237 | 0.464044 | 26.7857 | 0.897942 |
oxygen | 3,138,944 | 6.8086 | 6.77966 | 0.0289415 | 7.14286 | 0.334255 |
Totals | 46,102,618 | 100 | 100 | 0.9859709 | 100 | 2.8466119 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 9,638,006 | 32.3814 | 32.2034 | 0.177961 | 32.1429 | 0.238494 |
hydrogen | 10,641,359 | 35.7524 | 35.5932 | 0.159152 | 33.9286 | 1.8238 |
nitrogen | 7,470,665 | 25.0996 | 25.4237 | 0.324115 | 26.7857 | 1.6861 |
oxygen | 2,014,034 | 6.76666 | 6.77966 | 0.0129977 | 7.14286 | 0.376194 |
Totals | 29,764,064 | 100 | 100 | 0.6742262 | 100 | 4.1245894 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 3,922,981 | 32.433 | 32.2034 | 0.229619 | 32.1429 | 0.290152 |
hydrogen | 4,326,784 | 35.7714 | 35.5932 | 0.178206 | 33.9286 | 1.84285 |
nitrogen | 3,037,370 | 25.1113 | 25.4237 | 0.312455 | 26.7857 | 1.67444 |
oxygen | 808,508 | 6.68429 | 6.77966 | 0.0953698 | 7.14286 | 0.458566 |
Totals | 12,095,643 | 100 | 100 | 0.8156502 | 100 | 4.2660134 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 12,401,424 | 32.006 | 32.2034 | 0.197351 | 32.1429 | 0.136818 |
hydrogen | 13,720,076 | 35.4093 | 35.5932 | 0.183957 | 33.9286 | 1.48069 |
nitrogen | 9,999,310 | 25.8066 | 25.4237 | 0.382848 | 26.7857 | 0.979137 |
oxygen | 2,626,328 | 6.77812 | 6.77966 | 0.00153974 | 7.14286 | 0.364736 |
Totals | 38,747,138 | 100 | 100 | 0.7656963 | 100 | 2.9613831 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 16,920,340 | 31.8136 | 32.2034 | 0.389772 | 32.1429 | 0.32924 |
hydrogen | 18,726,987 | 35.2105 | 35.5932 | 0.382746 | 33.9286 | 1.2819 |
nitrogen | 13,915,829 | 26.1645 | 25.4237 | 0.740808 | 26.7857 | 0.621177 |
oxygen | 3,622,685 | 6.81137 | 6.77966 | 0.0317101 | 7.14286 | 0.331486 |
Totals | 53,185,841 | 100 | 100 | 1.5450363 | 100 | 2.5638062 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 997,905 | 32.4262 | 32.2034 | 0.222854 | 32.1429 | 0.283386 |
hydrogen | 1,103,924 | 35.8713 | 35.5932 | 0.278039 | 33.9286 | 1.94269 |
nitrogen | 763,718 | 24.8165 | 25.4237 | 0.607232 | 26.7857 | 1.96922 |
oxygen | 211,914 | 6.886 | 6.77966 | 0.10634 | 7.14286 | 0.256856 |
Totals | 3,077,461 | 100 | 100 | 1.2144648 | 100 | 4.4521477 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 34,146,378 | 32.402 | 32.2034 | 0.19859 | 32.1429 | 0.259123 |
hydrogen | 37,709,599 | 35.7832 | 35.5932 | 0.189951 | 33.9286 | 1.8546 |
nitrogen | 26,404,079 | 25.0552 | 25.4237 | 0.368525 | 26.7857 | 1.73051 |
oxygen | 7,123,559 | 6.75965 | 6.77966 | 0.0200153 | 7.14286 | 0.383211 |
Totals | 105,383,615 | 100 | 100 | 0.7770817 | 100 | 4.2274449 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 106,338 | 32.4389 | 32.2034 | 0.235523 | 32.1429 | 0.296056 |
hydrogen | 117,177 | 35.7454 | 35.5932 | 0.152181 | 33.9286 | 1.81683 |
nitrogen | 82,755 | 25.2448 | 25.4237 | 0.178922 | 26.7857 | 1.54091 |
oxygen | 21,540 | 6.57088 | 6.77966 | 0.208782 | 7.14286 | 0.571978 |
Totals | 327,810 | 100 | 100 | 0.7754079 | 100 | 4.2257711 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 12,161,312 | 32.113 | 32.2034 | 0.0903752 | 32.1429 | 0.0298425 |
hydrogen | 13,449,716 | 35.5152 | 35.5932 | 0.0780615 | 33.9286 | 1.58659 |
nitrogen | 9,686,186 | 25.5772 | 25.4237 | 0.153498 | 26.7857 | 1.20849 |
oxygen | 2,573,139 | 6.7946 | 6.77966 | 0.014939 | 7.14286 | 0.348257 |
Totals | 37,870,353 | 100 | 100 | 0.3368735 | 100 | 3.1731747 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 2,434,319 | 31.896 | 32.2034 | 0.307398 | 32.1429 | 0.246865 |
hydrogen | 2,694,175 | 35.3008 | 35.5932 | 0.29243 | 33.9286 | 1.37222 |
nitrogen | 1,980,423 | 25.9488 | 25.4237 | 0.52503 | 26.7857 | 0.836956 |
oxygen | 523,136 | 6.85446 | 6.77966 | 0.0747987 | 7.14286 | 0.288397 |
Totals | 7,632,053 | 100 | 100 | 1.1996567 | 100 | 2.7444370 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 1,249,210 | 32.4516 | 32.2034 | 0.248192 | 32.1429 | 0.308724 |
hydrogen | 1,378,651 | 35.8142 | 35.5932 | 0.220938 | 33.9286 | 1.88559 |
nitrogen | 961,717 | 24.9832 | 25.4237 | 0.440549 | 26.7857 | 1.80253 |
oxygen | 259,880 | 6.75108 | 6.77966 | 0.0285807 | 7.14286 | 0.391777 |
Totals | 3,849,458 | 100 | 100 | 0.9382602 | 100 | 4.3886234 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 505,867 | 32.425 | 32.2034 | 0.221612 | 32.1429 | 0.282145 |
hydrogen | 559,987 | 35.894 | 35.5932 | 0.300759 | 33.9286 | 1.96541 |
nitrogen | 384,893 | 24.6708 | 25.4237 | 0.752903 | 26.7857 | 2.11489 |
oxygen | 109,367 | 7.01019 | 6.77966 | 0.230532 | 7.14286 | 0.132664 |
Totals | 1,560,114 | 100 | 100 | 1.5058070 | 100 | 4.4951065 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 30,351,841 | 32.3604 | 32.2034 | 0.156981 | 32.1429 | 0.217513 |
hydrogen | 33,522,407 | 35.7407 | 35.5932 | 0.147528 | 33.9286 | 1.81218 |
nitrogen | 23,575,441 | 25.1355 | 25.4237 | 0.288186 | 26.7857 | 1.65017 |
oxygen | 6,343,554 | 6.76334 | 6.77966 | 0.016323 | 7.14286 | 0.379519 |
Totals | 93,793,243 | 100 | 100 | 0.6090176 | 100 | 4.0593808 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 40,544,196 | 32.4161 | 32.2034 | 0.212679 | 32.1429 | 0.273212 |
hydrogen | 44,771,229 | 35.7957 | 35.5932 | 0.202464 | 33.9286 | 1.86711 |
nitrogen | 31,311,095 | 25.034 | 25.4237 | 0.389748 | 26.7857 | 1.75173 |
oxygen | 8,447,855 | 6.75427 | 6.77966 | 0.0253958 | 7.14286 | 0.388592 |
Totals | 125,074,375 | 100 | 100 | 0.8302877 | 100 | 4.2806509 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 31,424,989 | 32.4227 | 32.2034 | 0.219293 | 32.1429 | 0.279826 |
hydrogen | 34,702,367 | 35.8041 | 35.5932 | 0.210892 | 33.9286 | 1.87554 |
nitrogen | 24,239,507 | 25.0091 | 25.4237 | 0.414656 | 26.7857 | 1.77664 |
oxygen | 6,555,990 | 6.76413 | 6.77966 | 0.0155287 | 7.14286 | 0.378725 |
Totals | 96,922,853 | 100 | 100 | 0.8603692 | 100 | 4.3107324 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 40,932,546 | 31.6567 | 32.2034 | 0.546672 | 32.1429 | 0.486139 |
hydrogen | 45,339,270 | 35.0648 | 35.5932 | 0.528397 | 33.9286 | 1.13625 |
nitrogen | 34,182,182 | 26.4361 | 25.4237 | 1.01234 | 26.7857 | 0.349643 |
oxygen | 8,847,297 | 6.84239 | 6.77966 | 0.0627275 | 7.14286 | 0.300469 |
Totals | 129,301,295 | 100 | 100 | 2.1501392 | 100 | 2.2725027 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 10,601,315 | 31.9119 | 32.2034 | 0.291443 | 32.1429 | 0.23091 |
hydrogen | 11,734,008 | 35.3216 | 35.5932 | 0.271655 | 33.9286 | 1.39299 |
nitrogen | 8,617,266 | 25.9396 | 25.4237 | 0.515858 | 26.7857 | 0.846127 |
oxygen | 2,267,932 | 6.8269 | 6.77966 | 0.0472398 | 7.14286 | 0.315956 |
Totals | 33,220,521 | 100 | 100 | 1.1261961 | 100 | 2.7859876 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 689,586 | 32.4671 | 32.2034 | 0.263728 | 32.1429 | 0.324261 |
hydrogen | 762,530 | 35.9015 | 35.5932 | 0.30825 | 33.9286 | 1.9729 |
nitrogen | 526,982 | 24.8114 | 25.4237 | 0.612339 | 26.7857 | 1.97432 |
oxygen | 144,854 | 6.82002 | 6.77966 | 0.0403613 | 7.14286 | 0.322835 |
Totals | 2,123,952 | 100 | 100 | 1.2246790 | 100 | 4.5943196 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 175,389 | 32.4546 | 32.2034 | 0.251173 | 32.1429 | 0.311706 |
hydrogen | 193,428 | 35.7926 | 35.5932 | 0.199339 | 33.9286 | 1.86399 |
nitrogen | 135,404 | 25.0556 | 25.4237 | 0.368123 | 26.7857 | 1.73011 |
oxygen | 36,193 | 6.69727 | 6.77966 | 0.0823882 | 7.14286 | 0.445584 |
Totals | 540,414 | 100 | 100 | 0.9010230 | 100 | 4.3513862 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 378,341 | 31.9634 | 32.2034 | 0.239951 | 32.1429 | 0.179418 |
hydrogen | 417,891 | 35.3047 | 35.5932 | 0.288473 | 33.9286 | 1.37618 |
nitrogen | 307,919 | 26.014 | 25.4237 | 0.590238 | 26.7857 | 0.771748 |
oxygen | 79,517 | 6.71785 | 6.77966 | 0.0618144 | 7.14286 | 0.425011 |
Totals | 1,183,668 | 100 | 100 | 1.1804758 | 100 | 2.7523523 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 42,466,951 | 32.4148 | 32.2034 | 0.211428 | 32.1429 | 0.271961 |
hydrogen | 46,891,920 | 35.7924 | 35.5932 | 0.199155 | 33.9286 | 1.8638 |
nitrogen | 32,798,412 | 25.0349 | 25.4237 | 0.38886 | 26.7857 | 1.75085 |
oxygen | 8,853,637 | 6.75794 | 6.77966 | 0.0217228 | 7.14286 | 0.384919 |
Totals | 131,010,920 | 100 | 100 | 0.8211656 | 100 | 4.2715288 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 6,446,054 | 32.4108 | 32.2034 | 0.207379 | 32.1429 | 0.267912 |
hydrogen | 7,127,100 | 35.8351 | 35.5932 | 0.241849 | 33.9286 | 1.9065 |
nitrogen | 4,960,028 | 24.939 | 25.4237 | 0.484701 | 26.7857 | 1.84669 |
oxygen | 1,355,436 | 6.81513 | 6.77966 | 0.0354732 | 7.14286 | 0.327723 |
Totals | 19,888,618 | 100 | 100 | 0.9694018 | 100 | 4.3488187 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 204,516 | 32.1966 | 32.2034 | 0.00674271 | 32.1429 | 0.05379 |
hydrogen | 225,927 | 35.5673 | 35.5932 | 0.0258716 | 33.9286 | 1.63878 |
nitrogen | 161,771 | 25.4674 | 25.4237 | 0.0436371 | 26.7857 | 1.31835 |
oxygen | 42,995 | 6.76864 | 6.77966 | 0.0110226 | 7.14286 | 0.374219 |
Totals | 635,209 | 100 | 100 | 0.0872740 | 100 | 3.3851345 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 16,149,507 | 32.426 | 32.2034 | 0.222586 | 32.1429 | 0.283119 |
hydrogen | 17,831,498 | 35.8032 | 35.5932 | 0.209961 | 33.9286 | 1.87461 |
nitrogen | 12,452,030 | 25.002 | 25.4237 | 0.421775 | 26.7857 | 1.78376 |
oxygen | 3,371,193 | 6.76889 | 6.77966 | 0.0107718 | 7.14286 | 0.373968 |
Totals | 49,804,228 | 100 | 100 | 0.8650940 | 100 | 4.3154572 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 1,064,675 | 32.4365 | 32.2034 | 0.233113 | 32.1429 | 0.293645 |
hydrogen | 1,177,099 | 35.8616 | 35.5932 | 0.268404 | 33.9286 | 1.93305 |
nitrogen | 812,733 | 24.7608 | 25.4237 | 0.662918 | 26.7857 | 2.0249 |
oxygen | 227,829 | 6.94106 | 6.77966 | 0.161402 | 7.14286 | 0.201794 |
Totals | 3,282,336 | 100 | 100 | 1.3258365 | 100 | 4.4533963 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 17,263,768 | 31.8472 | 32.2034 | 0.356229 | 32.1429 | 0.295696 |
hydrogen | 19,113,214 | 35.2589 | 35.5932 | 0.334312 | 33.9286 | 1.33034 |
nitrogen | 14,144,034 | 26.0921 | 25.4237 | 0.668335 | 26.7857 | 0.693651 |
oxygen | 3,687,169 | 6.80187 | 6.77966 | 0.0222067 | 7.14286 | 0.340989 |
Totals | 54,208,185 | 100 | 100 | 1.3810824 | 100 | 2.6606728 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 366,359 | 32.3614 | 32.2034 | 0.158021 | 32.1429 | 0.218554 |
hydrogen | 405,576 | 35.8255 | 35.5932 | 0.232327 | 33.9286 | 1.89698 |
nitrogen | 282,430 | 24.9478 | 25.4237 | 0.475977 | 26.7857 | 1.83796 |
oxygen | 77,721 | 6.86529 | 6.77966 | 0.0856302 | 7.14286 | 0.277566 |
Totals | 1,132,086 | 100 | 100 | 0.9519551 | 100 | 4.2310580 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 22,952,280 | 32.4395 | 32.2034 | 0.236071 | 32.1429 | 0.296603 |
hydrogen | 25,346,454 | 35.8233 | 35.5932 | 0.230031 | 33.9286 | 1.89468 |
nitrogen | 17,667,578 | 24.9704 | 25.4237 | 0.453369 | 26.7857 | 1.81535 |
oxygen | 4,787,886 | 6.76693 | 6.77966 | 0.0127325 | 7.14286 | 0.375929 |
Totals | 70,754,198 | 100 | 100 | 0.9322025 | 100 | 4.3825657 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 7,684,647 | 32.1401 | 32.2034 | 0.0633293 | 32.1429 | 0.00279662 |
hydrogen | 8,495,734 | 35.5323 | 35.5932 | 0.0608914 | 33.9286 | 1.60376 |
nitrogen | 6,105,952 | 25.5374 | 25.4237 | 0.11364 | 26.7857 | 1.24835 |
oxygen | 1,623,538 | 6.79024 | 6.77966 | 0.0105806 | 7.14286 | 0.352616 |
Totals | 23,909,871 | 100 | 100 | 0.2484416 | 100 | 3.2075149 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 7,587,774 | 32.4489 | 32.2034 | 0.245498 | 32.1429 | 0.306031 |
hydrogen | 8,382,772 | 35.8487 | 35.5932 | 0.255453 | 33.9286 | 1.9201 |
nitrogen | 5,824,582 | 24.9087 | 25.4237 | 0.515078 | 26.7857 | 1.87706 |
oxygen | 1,588,644 | 6.79379 | 6.77966 | 0.0141274 | 7.14286 | 0.349069 |
Totals | 23,383,772 | 100 | 100 | 1.0301571 | 100 | 4.4522654 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 41,731,424 | 32.4158 | 32.2034 | 0.212396 | 32.1429 | 0.272928 |
hydrogen | 46,080,691 | 35.7942 | 35.5932 | 0.200952 | 33.9286 | 1.8656 |
nitrogen | 32,220,945 | 25.0283 | 25.4237 | 0.395413 | 26.7857 | 1.7574 |
oxygen | 8,704,909 | 6.76173 | 6.77966 | 0.0179348 | 7.14286 | 0.381131 |
Totals | 128,737,969 | 100 | 100 | 0.8266963 | 100 | 4.2770595 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 24,408,112 | 31.8047 | 32.2034 | 0.39873 | 32.1429 | 0.338197 |
hydrogen | 27,019,083 | 35.2069 | 35.5932 | 0.38637 | 33.9286 | 1.27828 |
nitrogen | 20,085,575 | 26.1722 | 25.4237 | 0.748508 | 26.7857 | 0.613478 |
oxygen | 5,231,053 | 6.81625 | 6.77966 | 0.0365918 | 7.14286 | 0.326604 |
Totals | 76,743,823 | 100 | 100 | 1.5701993 | 100 | 2.5565580 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata |
carbon | 1,132,114 | 32.9367 | 32.2034 | 0.733356 | 32.1429 | 0.793888 |
hydrogen | 1,247,174 | 36.2842 | 35.5932 | 0.690981 | 33.9286 | 2.35563 |
nitrogen | 828,166 | 24.0939 | 25.4237 | 1.32978 | 26.7857 | 2.69177 |
oxygen | 229,783 | 6.68511 | 6.77966 | 0.0945532 | 7.14286 | 0.457749 |
Totals | 3,437,237 | 100 | 100 | 2.8486736 | 100 | 6.2990368 |
Atom Type | Atom Count | Atom Percent | DNA Const | DNA Erata | RNA Const | RNA Erata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carbon | 32,724,484 | 32.3837 | 32.2034 | 0.180347 | 32.1429 | 0.24088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
