This is an appendix to: The Saturation Chronicles - 2
World Ocean Database
Manual Appendix 11
(Calculated Maximum
Heat Content) For The
Following Oceans:
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 59322.2 | 6145.78 | 10.36 | 16293.5 |
20m | 59647.3 | 5926.07 | 9.93519 | 17846.3 |
30m | 59641.2 | 5414.65 | 9.07871 | 15461.5 |
50m | 59654.2 | 4497.79 | 7.53978 | 14405.8 |
75m | 59638.9 | 3759.99 | 6.30459 | 13119.9 |
100m | 59623.5 | 3692.31 | 6.19271 | 12156.4 |
125m | 59608.2 | 4057.38 | 6.80675 | 12497.3 |
150m | 59592.8 | 4651.52 | 7.80551 | 11109.8 |
200m | 59561.8 | 5532.11 | 9.28801 | 11194 |
250m | 59556.2 | 6246.61 | 10.4886 | 12137.9 |
300m | 59550.7 | 6517.36 | 10.9442 | 12024.5 |
400m | 59488.4 | 6770.51 | 11.3812 | 12579.6 |
500m | 59451.3 | 6580.38 | 11.0685 | 12285.9 |
600m | 59414 | 6386.94 | 10.7499 | 11027.4 |
700m | 39503.5 | 6177.71 | 15.6384 | 10730.2 |
800m | 39472.9 | 5971.65 | 15.1285 | 10653.4 |
900m | 39442 | 5617.35 | 14.242 | 10578.2 |
1000m | 39391.1 | 5393.06 | 13.6911 | 11369.8 |
1100m | 39339.7 | 5212.15 | 13.2491 | 10954.3 |
1200m | 39287.8 | 4940.26 | 12.5745 | 9549.45 |
1300m | 27379.6 | 4535.52 | 16.5653 | 9713.9 |
1400m | 27341.5 | 4325.57 | 15.8205 | 9823.84 |
1500m | 27296.4 | 3908.79 | 14.3198 | 7807.78 |
1750m | 27181.2 | 3266.78 | 12.0185 | 8663.15 |
2000m | 27062.8 | 2586.84 | 9.55865 | 6849.31 |
2500m | 26816.3 | 1662.09 | 6.19806 | 5521.85 |
3000m | 10944.3 | 1289.88 | 11.7859 | 8054.67 |
3500m | 10721.8 | 1826.44 | 17.0348 | 10721.8 |
4000m | 10485.4 | 2662.05 | 25.3882 | 10485.4 |
4500m | 10235.4 | 3168.68 | 30.958 | 10235.4 |
5000m | 9972.2 | 4561.04 | 45.7376 | 9972.2 |
5500m | 9696.27 | 4818.92 | 49.6987 | 9696.27 |
>5500m | 9695.71 | 5250.93 | 54.1573 | 9695.71 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 79168 | 5472.19 | 6.91212 | 15311.7 |
20m | 79160.4 | 3741.25 | 4.72617 | 13304 |
30m | 79152.7 | 3082.02 | 3.89376 | 10994 |
50m | 55330.6 | 2774.23 | 5.01391 | 9641.46 |
75m | 55315.6 | 3135.02 | 5.66751 | 10767.6 |
100m | 55300.6 | 3087.84 | 5.58373 | 14598.1 |
125m | 55480.8 | 2962.55 | 5.33978 | 13209.7 |
150m | 55465.9 | 2748.9 | 4.95601 | 13446.7 |
200m | 39556.2 | 3608.89 | 9.12344 | 12790 |
250m | 39531.7 | 4118.51 | 10.4183 | 12394.5 |
300m | 39507.1 | 4138.01 | 10.4741 | 12360.4 |
400m | 39457.4 | 4075.92 | 10.3299 | 11281.2 |
500m | 39485.3 | 3337.29 | 8.45197 | 9703.61 |
600m | 39435.1 | 2215.9 | 5.6191 | 8082.82 |
700m | 35425.5 | 946.409 | 2.67155 | 5662.93 |
800m | 35377.1 | 806.972 | 2.28106 | 10491.2 |
900m | 35328.2 | 2057.71 | 5.82455 | 9250.71 |
1000m | 35278.9 | 8065.14 | 22.8611 | 8065.14 |
1100m | 31282 | 11045.4 | 35.3091 | 31282 |
1200m | 31305 | 8136.33 | 25.9905 | 31305 |
1300m | 31257.3 | 7957.74 | 25.4588 | 31257.3 |
1400m | 31209.2 | 10809.9 | 34.637 | 31209.2 |
1500m | 31160.5 | 9724.92 | 31.2091 | 31160.5 |
1750m | 31036.6 | 7040.47 | 22.6844 | 31036.6 |
2000m | 30909.5 | 10010.4 | 32.3861 | 30909.5 |
2500m | 30646 | 8272.86 | 26.9949 | 30646 |
3000m | 30409.6 | 8005.45 | 26.3254 | 30409.6 |
3500m | 26230.8 | 7871.8 | 30.0098 | 26230.8 |
4000m | 25944.1 | 8316.76 | 32.0565 | 25944.1 |
4500m | 25645.7 | 6394.33 | 24.9333 | 25645.7 |
5000m | 25336 | 5055.05 | 19.9521 | 25336 |
5500m | 25015.2 | 4260.51 | 17.0317 | 25015.2 |
>5500m | 9640.92 | 4010.27 | 41.5963 | 9640.92 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 138808 | 107069 | 77.1347 | 114151 |
20m | 139274 | 105757 | 75.9347 | 139274 |
30m | 139302 | 100800 | 72.3607 | 139302 |
50m | 139280 | 91491.8 | 65.6891 | 105664 |
75m | 139252 | 81595.7 | 58.5957 | 99402.1 |
100m | 139224 | 73455 | 52.7603 | 93813 |
125m | 119254 | 66236.8 | 55.5426 | 110036 |
150m | 119229 | 56673.4 | 47.5333 | 62748.2 |
200m | 119213 | 50137.3 | 42.0569 | 89179.7 |
250m | 119198 | 44143.3 | 37.0336 | 50047.2 |
300m | 111179 | 38139.6 | 34.3047 | 44758.9 |
400m | 111117 | 31752.3 | 28.5756 | 36092.9 |
500m | 111054 | 27160.3 | 24.4568 | 30763.2 |
600m | 110974 | 23868.9 | 21.5086 | 39716 |
700m | 79154.7 | 20867.1 | 26.3624 | 24021 |
800m | 79103.7 | 19469.9 | 24.6132 | 32588.6 |
900m | 79052.4 | 18313.1 | 23.1657 | 19886.9 |
1000m | 78975.2 | 18459.2 | 23.3735 | 56313.1 |
1100m | 70993.6 | 18742.1 | 26.3997 | 70993.6 |
1200m | 70920.8 | 18737.7 | 26.4206 | 70920.8 |
1300m | 70847.7 | 18524.5 | 26.1469 | 70847.7 |
1400m | 70774.3 | 18799.7 | 26.5628 | 70774.3 |
1500m | 70700.5 | 18524.6 | 26.2016 | 70700.5 |
1750m | 70514.7 | 17972.4 | 25.4875 | 70514.7 |
2000m | 50648.7 | 18492.9 | 36.5121 | 50648.7 |
2500m | 50331.7 | 24123 | 47.9281 | 50331.7 |
3000m | 50005 | 25922.5 | 51.8399 | 50005 |
3500m | 26271.4 | 17970.9 | 68.4047 | 26271.4 |
4000m | 25987.5 | 18656.6 | 71.7907 | 25987.5 |
4500m | 25691.9 | 20402.8 | 79.4134 | 25691.9 |
5000m | 25385.1 | 25022 | 98.5695 | 25385.1 |
5500m | 25067.2 | 24993.8 | 99.7071 | 25067.2 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 79168.3 | 24703.4 | 31.2037 | 41031.3 |
20m | 79160.7 | 21478.2 | 27.1325 | 37226.4 |
30m | 79153.1 | 17837.1 | 22.5349 | 29390.3 |
50m | 55331 | 15514 | 28.0385 | 24382 |
75m | 55315.9 | 16191.7 | 29.2713 | 23258.5 |
100m | 55300.8 | 16556.2 | 29.9384 | 41877.9 |
125m | 55480.9 | 16673 | 30.0517 | 54519.5 |
150m | 55466 | 16428.2 | 29.6184 | 53148.4 |
200m | 39556.3 | 16048.3 | 40.5709 | 39556.3 |
250m | 39531.8 | 15860.8 | 40.1217 | 39531.8 |
300m | 39507.2 | 15519.2 | 39.2819 | 38473.6 |
400m | 39457.6 | 15226.3 | 38.5891 | 37385.6 |
500m | 39485.5 | 14284.4 | 36.1763 | 36298.6 |
600m | 39435.4 | 13533.5 | 34.3181 | 33436.3 |
700m | 35425.7 | 12803.9 | 36.143 | 30624.5 |
800m | 35377.4 | 12156.2 | 34.3614 | 28232 |
900m | 35328.5 | 11472.2 | 32.473 | 26149.1 |
1000m | 35279.2 | 10879.7 | 30.839 | 24015.1 |
1100m | 31282.4 | 10647.3 | 34.0361 | 22072.5 |
1200m | 31305.3 | 10189.1 | 32.5476 | 23768.5 |
1300m | 31257.7 | 9637.58 | 30.8327 | 21444 |
1400m | 31209.6 | 9102.9 | 29.167 | 18973.2 |
1500m | 31161 | 8501.11 | 27.2812 | 18951.3 |
1750m | 31037.1 | 8950.26 | 28.8373 | 19307.9 |
2000m | 30910.2 | 10496.2 | 33.9572 | 23595.2 |
2500m | 30646.9 | 12461 | 40.6598 | 26775.1 |
3000m | 30410.7 | 12884.7 | 42.369 | 29310.4 |
3500m | 26232.1 | 13480.1 | 51.3878 | 26232.1 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 138808 | 111531 | 80.349 | 118213 |
20m | 139194 | 110458 | 79.3554 | 117179 |
30m | 139302 | 108078 | 77.5855 | 115323 |
50m | 139359 | 102184 | 73.3246 | 112487 |
75m | 139371 | 92579.4 | 66.4266 | 104743 |
100m | 139342 | 83009.5 | 59.5725 | 100458 |
125m | 119393 | 72506.5 | 60.7292 | 86921.6 |
150m | 119386 | 62404.3 | 52.271 | 74539.9 |
200m | 119353 | 54485.9 | 45.651 | 77350.5 |
250m | 119302 | 49231.3 | 41.2661 | 53345.2 |
300m | 111295 | 45073 | 40.4987 | 49598.6 |
400m | 111216 | 41231.3 | 37.0732 | 45590.5 |
500m | 111119 | 38712.1 | 34.8384 | 43182.8 |
600m | 111056 | 36401.7 | 32.7778 | 41949.2 |
700m | 79153.8 | 33912 | 42.8431 | 37594.6 |
800m | 79109 | 31466.4 | 39.776 | 35568.9 |
900m | 79032 | 28928.1 | 36.603 | 33256.5 |
1000m | 78954.7 | 26861.4 | 34.0213 | 44945.4 |
1100m | 70950.5 | 26981.4 | 38.0285 | 70750.9 |
1200m | 70877.5 | 25527.7 | 36.0167 | 70877.5 |
1300m | 70804.3 | 23869.8 | 33.7124 | 70804.3 |
1400m | 70748.7 | 22866.2 | 32.3204 | 70748.7 |
1500m | 70711.1 | 20481.5 | 28.965 | 70711.1 |
1750m | 70537.3 | 19022.3 | 26.9678 | 70537.3 |
2000m | 50657.1 | 20061.7 | 39.6029 | 50657.1 |
2500m | 50345.2 | 28441.5 | 56.4929 | 50345.2 |
3000m | 50013.6 | 29827.2 | 59.6382 | 50013.6 |
3500m | 26277.7 | 18684.9 | 71.1055 | 26277.7 |
4000m | 25994 | 18764.8 | 72.189 | 25994 |
4500m | 25698.6 | 21639.6 | 84.2054 | 25698.6 |
5000m | 25391.9 | 24452.6 | 96.3007 | 25391.9 |
5500m | 25074.2 | 25074.2 | 100 | 25074.2 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 134828 | 74689.5 | 55.3962 | 102035 |
20m | 134817 | 68890.8 | 51.0995 | 88490.6 |
30m | 134806 | 63463.3 | 47.0775 | 77703.9 |
50m | 118873 | 58476.2 | 49.1921 | 65594.4 |
75m | 118848 | 56242.5 | 47.3231 | 62204.8 |
100m | 110873 | 55418.3 | 49.9836 | 61519.4 |
125m | 102903 | 54638.3 | 53.0969 | 60866.4 |
150m | 102880 | 53986.1 | 52.4748 | 60479 |
200m | 102834 | 53351 | 51.8807 | 59785.5 |
250m | 86917 | 52718 | 60.6532 | 58418.4 |
300m | 86876.1 | 52418.2 | 60.3367 | 56618.1 |
400m | 86794.2 | 51909 | 59.807 | 56190.1 |
500m | 78793.1 | 51356.1 | 65.1785 | 54876.6 |
600m | 78715.6 | 51498.2 | 65.4231 | 66841.2 |
700m | 78637.8 | 51310.5 | 65.2491 | 77367.8 |
800m | 78559.7 | 50841.1 | 64.7166 | 66750.5 |
900m | 78481.3 | 50585.6 | 64.4556 | 66681.4 |
1000m | 78402.6 | 49812.9 | 63.5347 | 53888.7 |
1100m | 78323.6 | 50405.5 | 64.3555 | 77923.1 |
1200m | 78244.4 | 50150.1 | 64.0942 | 70805 |
1300m | 70288.6 | 51164.6 | 72.7922 | 70288.6 |
1400m | 70213.5 | 51123 | 72.8107 | 70213.5 |
1500m | 70138.1 | 51532.3 | 73.4726 | 70138.1 |
1750m | 69948.3 | 51712.9 | 73.9302 | 69948.3 |
2000m | 61917.4 | 51715.1 | 83.5227 | 61917.4 |
2500m | 61550.8 | 54636.8 | 88.7669 | 61550.8 |
3000m | 61175.9 | 57463.2 | 93.9312 | 61175.9 |
3500m | 60792.8 | 58497.9 | 96.225 | 60792.8 |
4000m | 60401.8 | 58105.7 | 96.1987 | 60401.8 |
4500m | 60003 | 56849.3 | 94.7441 | 60003 |
5000m | 59596.7 | 54992.4 | 92.2742 | 59596.7 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 138808 | 72167.9 | 51.9912 | 90583.5 |
20m | 139392 | 69144.5 | 49.6043 | 87710.2 |
30m | 139480 | 65399 | 46.8878 | 85342.6 |
50m | 139456 | 60438.6 | 43.3388 | 81188.1 |
75m | 139527 | 56176.7 | 40.2622 | 78921.6 |
100m | 139498 | 53256.3 | 38.1771 | 81592 |
125m | 119495 | 50399.8 | 42.1774 | 82212.1 |
150m | 119471 | 46378.7 | 38.82 | 76726.2 |
200m | 119457 | 41577.5 | 34.8055 | 69697.7 |
250m | 119406 | 38426.6 | 32.1815 | 119406 |
300m | 111376 | 33147.8 | 29.7621 | 67328 |
400m | 111280 | 28651.1 | 25.7468 | 83650.4 |
500m | 111234 | 24238.8 | 21.7908 | 54978.3 |
600m | 111179 | 20923.1 | 18.8193 | 42950.1 |
700m | 79247.9 | 18109.1 | 22.8512 | 32037.7 |
800m | 79171.1 | 16295.5 | 20.5827 | 31412.7 |
900m | 79093.9 | 14638.4 | 18.5077 | 31860.4 |
1000m | 79016.4 | 13363.3 | 16.9121 | 18331.3 |
1100m | 71019.5 | 13241.8 | 18.6453 | 49075 |
1200m | 70946.4 | 12670.3 | 17.8589 | 61911.1 |
1300m | 70873 | 13577.3 | 19.1572 | 70873 |
1400m | 70799.3 | 12614.8 | 17.8177 | 70799.3 |
1500m | 70725.2 | 12056.3 | 17.0467 | 70725.2 |
1750m | 70556.8 | 12719.8 | 18.0277 | 70556.8 |
2000m | 50662.3 | 10384.3 | 20.4972 | 50662.3 |
2500m | 50339 | 9658.66 | 19.1872 | 50339 |
3000m | 50005.8 | 9201.67 | 18.4012 | 50005.8 |
3500m | 26269.9 | 8090.62 | 30.798 | 26269.9 |
4000m | 25984.5 | 7763.77 | 29.8785 | 25984.5 |
4500m | 25687.4 | 7703.05 | 29.9877 | 25687.4 |
5000m | 25378.8 | 7390.68 | 29.1215 | 25378.8 |
5500m | 25059.2 | 7464.99 | 29.7894 | 25059.2 |
>5500m | 9675.35 | 6842.08 | 70.7166 | 9675.35 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 138808 | 111258 | 80.1525 | 116484 |
20m | 139393 | 110024 | 78.9304 | 115811 |
30m | 139382 | 107943 | 77.4437 | 114962 |
50m | 139359 | 103389 | 74.1887 | 114472 |
75m | 139331 | 96268.4 | 69.0933 | 113506 |
100m | 139303 | 89681.2 | 64.3785 | 110736 |
125m | 119324 | 80059 | 67.0938 | 95693.4 |
150m | 119333 | 67827.1 | 56.8385 | 82184 |
200m | 119283 | 55774.2 | 46.7579 | 67457 |
250m | 119250 | 47656.6 | 39.9636 | 58514.7 |
300m | 111295 | 41354.2 | 37.1573 | 44545.6 |
400m | 111199 | 35456.7 | 31.8858 | 38117.8 |
500m | 111119 | 31310.2 | 28.1772 | 33956.8 |
600m | 111040 | 27830 | 25.0631 | 32644.1 |
700m | 79153.7 | 24735.6 | 31.2501 | 27854.8 |
800m | 79089.7 | 22379.8 | 28.2968 | 27453.3 |
900m | 79025.4 | 20238.8 | 25.6105 | 25275.3 |
1000m | 78986.7 | 18701.7 | 23.6771 | 39731.4 |
1100m | 71004.1 | 18615.7 | 26.2179 | 71004.1 |
1200m | 70931.3 | 17730.8 | 24.9972 | 70931.3 |
1300m | 70858.1 | 19238.4 | 27.1506 | 70858.1 |
1400m | 70784.6 | 18397.2 | 25.9905 | 70784.6 |
1500m | 70722.9 | 18142.3 | 25.6527 | 70722.9 |
1750m | 70537.1 | 22162.7 | 31.4199 | 70537.1 |
2000m | 50647.1 | 18571 | 36.6674 | 50647.1 |
2500m | 50335 | 20788.8 | 41.301 | 50335 |
3000m | 50003.2 | 22217.5 | 44.4322 | 50003.2 |
3500m | 26270.1 | 16520.6 | 62.8876 | 26270.1 |
4000m | 25986.2 | 18437.7 | 70.9517 | 25986.2 |
4500m | 25658.8 | 21070.3 | 82.1172 | 25658.8 |
5000m | 25351.2 | 23475.9 | 92.6029 | 25351.2 |
5500m | 25032.7 | 24033.6 | 96.0089 | 25032.7 |
>5500m | 9656.29 | 9557.35 | 98.9753 | 9656.29 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 79168.3 | 27688.2 | 34.9738 | 42302.6 |
20m | 79160.7 | 15776.7 | 19.93 | 33333.3 |
30m | 79153.1 | 8154.42 | 10.3021 | 18801.5 |
50m | 55330.8 | 4067.01 | 7.35035 | 10859.4 |
75m | 55315.6 | 3783.87 | 6.84051 | 10271.5 |
100m | 55300.5 | 3636.95 | 6.5767 | 9464.98 |
125m | 55480.7 | 3539.1 | 6.37897 | 10676.5 |
150m | 55465.8 | 3685.73 | 6.64505 | 14196.4 |
200m | 39556.2 | 4840.58 | 12.2372 | 15100.2 |
250m | 39531.6 | 5993 | 15.16 | 14807 |
300m | 39507 | 6804.5 | 17.2235 | 14655.7 |
400m | 39457.1 | 7891.31 | 19.9997 | 14993.5 |
500m | 39485.2 | 8888.2 | 22.5102 | 14770 |
600m | 39435.2 | 9586.43 | 24.3093 | 14204.6 |
700m | 35425.8 | 9960.97 | 28.1178 | 13596.4 |
800m | 35377.5 | 10021.1 | 28.3262 | 13004.6 |
900m | 35328.8 | 9835.41 | 27.8396 | 12234.6 |
1000m | 35279.5 | 10376.4 | 29.4119 | 35279.5 |
1100m | 31282.7 | 11222 | 35.8728 | 31282.7 |
1200m | 31305.7 | 12345.4 | 39.4351 | 31305.7 |
1300m | 31258.1 | 12116.6 | 38.763 | 31258.1 |
1400m | 31210.1 | 10816.7 | 34.6577 | 30016 |
1500m | 31161.5 | 10000.2 | 32.0915 | 24424.9 |
1750m | 31037.7 | 10850 | 34.9575 | 31037.7 |
2000m | 30910.9 | 9962.01 | 32.2282 | 30910.9 |
2500m | 30647.8 | 8359.05 | 27.2745 | 30647.8 |
3000m | 30411.9 | 6759.59 | 22.2268 | 30411.9 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 126870 | 81728.3 | 64.4189 | 100672 |
20m | 127413 | 80905.4 | 63.4986 | 99792.4 |
30m | 127403 | 79398.8 | 62.321 | 97213.8 |
50m | 127382 | 76496.1 | 60.0525 | 94968.7 |
75m | 127411 | 73046.3 | 57.3313 | 90693.5 |
100m | 127384 | 70601.8 | 55.4244 | 88447.2 |
125m | 119376 | 67640 | 56.6613 | 85407.3 |
150m | 119351 | 63500.9 | 53.2052 | 81121.9 |
200m | 119301 | 58720.6 | 49.2205 | 75837.6 |
250m | 119373 | 53057 | 44.4464 | 69426.9 |
300m | 111345 | 45795.5 | 41.1294 | 61965 |
400m | 111249 | 37386.4 | 33.606 | 52808.2 |
500m | 111153 | 31563.1 | 28.3961 | 43202.9 |
600m | 111140 | 27595.6 | 24.8296 | 41148.2 |
700m | 79250 | 24157.3 | 30.4825 | 29833.7 |
800m | 79205.4 | 21953.7 | 27.7174 | 30237.4 |
900m | 79128.6 | 19368.7 | 24.4775 | 24009.8 |
1000m | 79051.5 | 17867 | 22.6017 | 33944.8 |
1100m | 71040.3 | 19357 | 27.2479 | 71040.3 |
1200m | 70967.6 | 19149.9 | 26.984 | 70967.6 |
1300m | 70930.5 | 20741 | 29.2412 | 70930.5 |
1400m | 70857.2 | 20463.5 | 28.8799 | 70857.2 |
1500m | 70783.6 | 20284 | 28.6564 | 70783.6 |
1750m | 70586.1 | 19262 | 27.2886 | 70586.1 |
2000m | 50686.8 | 19237 | 37.9527 | 50686.8 |
2500m | 50365.5 | 22556.4 | 44.7854 | 50365.5 |
3000m | 50034.4 | 24871.7 | 49.7092 | 50034.4 |
3500m | 26293.2 | 18136.7 | 68.9787 | 26293.2 |
4000m | 26010 | 19711.6 | 75.7848 | 26010 |
4500m | 25715.1 | 21976.6 | 85.4619 | 25715.1 |
5000m | 25408.9 | 22841.8 | 89.8968 | 25408.9 |
5500m | 25091.7 | 23532.5 | 93.7859 | 25091.7 |
>5500m | 9702.16 | 9545.48 | 98.3851 | 9702.16 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 131737 | 38265.7 | 29.047 | 81596.4 |
20m | 131727 | 34867.6 | 26.4696 | 63776.5 |
30m | 131716 | 29479 | 22.3807 | 55566.1 |
50m | 127694 | 23614.2 | 18.4928 | 48607 |
75m | 119671 | 20574.5 | 17.1926 | 42767.7 |
100m | 115648 | 19321.1 | 16.7068 | 40320.5 |
125m | 111628 | 19235.5 | 17.2317 | 38273.2 |
150m | 107609 | 19363.6 | 17.9944 | 35430.6 |
200m | 103569 | 18718.8 | 18.0737 | 31018.8 |
250m | 97537 | 17649.1 | 18.0948 | 28457 |
300m | 91510 | 16567.9 | 18.105 | 24548.3 |
400m | 85455.3 | 15429.3 | 18.0554 | 18783.2 |
500m | 79408.7 | 14527.6 | 18.2947 | 17577.8 |
600m | 75359.9 | 13757.7 | 18.2559 | 19451.3 |
700m | 65353.3 | 12745.4 | 19.5022 | 14621.1 |
800m | 55363.1 | 11989.2 | 21.6557 | 13476.4 |
900m | 43407.1 | 11294.4 | 26.0198 | 12492.4 |
1000m | 31476.8 | 10931.9 | 34.73 | 28158.6 |
1100m | 25495.9 | 10996.1 | 43.1291 | 25495.9 |
1200m | 20710.7 | 10312.2 | 49.7918 | 20710.7 |
1300m | 18304.8 | 9747.01 | 53.2484 | 18304.8 |
1400m | 15901.9 | 9233.04 | 58.0625 | 15901.9 |
1500m | 14288.1 | 8964.71 | 62.7425 | 14288.1 |
1750m | 13409.1 | 8428.27 | 62.8549 | 13409.1 |
2000m | 11743.8 | 7733.6 | 65.8526 | 11743.8 |
2500m | 9592.79 | 6861.86 | 71.5314 | 9592.79 |
3000m | 7442.19 | 5975.99 | 80.2987 | 7442.19 |
3500m | 6455.31 | 5455.06 | 84.505 | 6455.31 |
4000m | 5845.28 | 5125.58 | 87.6875 | 5845.28 |
4500m | 5609.57 | 4966.93 | 88.5438 | 5609.57 |
5000m | 5553.73 | 4923.88 | 88.6589 | 5553.73 |
5500m | 5482.44 | 5049.33 | 92.1001 | 5482.44 |
>5500m | 5865.85 | 5732.39 | 97.7247 | 5865.85 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 79168.5 | 41460.7 | 52.3702 | 56585.9 |
20m | 79160.9 | 46107 | 58.2447 | 56583.5 |
30m | 79153.3 | 48565.9 | 61.3568 | 56579.2 |
50m | 55331.2 | 49415.1 | 89.3078 | 55331.2 |
75m | 55316.2 | 49547.8 | 89.5719 | 55316.2 |
100m | 55301.1 | 49560.6 | 89.6196 | 55301.1 |
125m | 55481.3 | 49597.2 | 89.3945 | 55481.3 |
150m | 55466.4 | 49589.3 | 89.4042 | 55466.4 |
200m | 39556.8 | 39432.5 | 99.6857 | 39556.8 |
250m | 39532.3 | 39408.1 | 99.6857 | 39532.3 |
300m | 39507.7 | 39383.5 | 99.6857 | 39507.7 |
400m | 39458.2 | 39334.2 | 99.6857 | 39458.2 |
500m | 39486.1 | 39181.3 | 99.2281 | 39486.1 |
600m | 39436 | 30771.1 | 78.0278 | 36900.3 |
700m | 35426.3 | 24416.4 | 68.9216 | 28481.6 |
800m | 35378 | 20607.3 | 58.2489 | 22155.5 |
900m | 35329.2 | 17653.9 | 49.9696 | 19501.2 |
1000m | 35279.9 | 15651.2 | 44.363 | 17802.2 |
1100m | 31283.1 | 13953.9 | 44.6051 | 16838.8 |
1200m | 31306.2 | 12809.9 | 40.918 | 15901.7 |
1300m | 31258.7 | 11728.5 | 37.5207 | 15116.6 |
1400m | 31210.8 | 10972.3 | 35.1553 | 14458.9 |
1500m | 31162.3 | 9965.25 | 31.9785 | 13443.7 |
1750m | 31038.9 | 8608.89 | 27.7358 | 12985.4 |
2000m | 30912.4 | 7309.99 | 23.6474 | 10560 |
2500m | 30650.1 | 6072.26 | 19.8116 | 6768.87 |
3000m | 30415.1 | 5680.67 | 18.6771 | 16177.2 |
3500m | 26237.4 | 5156 | 19.6513 | 6101.46 |
4000m | 25952.2 | 4971.93 | 19.158 | 5131.57 |
4500m | 25655.4 | 6104.95 | 23.796 | 17032.5 |
5000m | 25347.2 | 7660.35 | 30.2217 | 25347.2 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 138808 | 115200 | 82.9927 | 119094 |
20m | 138797 | 114482 | 82.4816 | 117955 |
30m | 138786 | 112958 | 81.3897 | 116915 |
50m | 138763 | 108282 | 78.0336 | 115283 |
75m | 138735 | 99602.3 | 71.7932 | 111133 |
100m | 138707 | 91190.7 | 65.7434 | 104306 |
125m | 118797 | 80420.7 | 67.6959 | 95043.2 |
150m | 118772 | 67590.7 | 56.908 | 81847.8 |
200m | 118722 | 54990.4 | 46.3187 | 67059.2 |
250m | 118671 | 46152.6 | 38.8912 | 54692.7 |
300m | 110681 | 39240.5 | 35.4537 | 50199.2 |
400m | 110584 | 33506.6 | 30.2997 | 46429.5 |
500m | 110487 | 30081.8 | 27.2265 | 43062.5 |
600m | 110390 | 27462.7 | 24.8778 | 45610.1 |
700m | 78638.8 | 24831.8 | 31.577 | 46732.5 |
800m | 78560.9 | 23253.4 | 29.5992 | 47359.7 |
900m | 78482.8 | 21145.8 | 26.9432 | 43355 |
1000m | 78404.3 | 20344.8 | 25.9486 | 72973.2 |
1100m | 70439.7 | 19128.2 | 27.1555 | 70439.7 |
1200m | 70607.8 | 19242.3 | 27.2523 | 70607.8 |
1300m | 70534 | 20527.2 | 29.1026 | 70534 |
1400m | 70459.8 | 20710.7 | 29.3936 | 70459.8 |
1500m | 70385.3 | 20229 | 28.7404 | 70385.3 |
1750m | 70197.5 | 22062.5 | 31.4292 | 70197.5 |
2000m | 50371.4 | 24698 | 49.0319 | 50371.4 |
2500m | 50044.2 | 30880.9 | 61.7072 | 50044.2 |
3000m | 49963.9 | 32065 | 64.1764 | 49963.9 |
3500m | 45721.2 | 28334.4 | 61.9721 | 45721.2 |
4000m | 45380.7 | 32529.1 | 71.6805 | 45380.7 |
Depth | WOD Max ho | Averaged In Situ ho | In Situ % of Max ho | Highest In Situ ho |
10m | 138012 | 107748 | 78.0714 | 123987 |
20m | 138000 | 104927 | 76.034 | 122553 |
30m | 134028 | 100952 | 75.3213 | 118237 |
50m | 134006 | 95250.4 | 71.0792 | 107903 |
75m | 126245 | 89224.7 | 70.6758 | 101163 |
100m | 118295 | 85238.3 | 72.0557 | 97297.3 |
125m | 118269 | 81373 | 68.8033 | 94157.6 |
150m | 118244 | 77963 | 65.934 | 91046.9 |
200m | 118193 | 75584.3 | 63.9499 | 96169.5 |
250m | 110228 | 73976.7 | 67.1125 | 88482.8 |
300m | 110180 | 72858.1 | 66.1265 | 87138 |
