Wednesday, April 29, 2020

Appendix HTML Pacific

This is an appendix to: On Thermal Expansion & Thermal Contraction - 43

Legend

Depth Levels:
epi = Epipelagic (0-200m)
meso = Mesopelagic (201m-1000m)
bath = Bathypelagic (1001m-4000m)
abys = Abyssopelagic (4001m-5500m)
hado = Hadopelagic (>5500m)


TEOS Variables:
CT = Conservative Temperature
SA = Absolute Salinity
hO = Potential Enthalpy
γ (gamma) = Infrared Photon
mole = 6.02 x 1023 photons
ThXC = thermosteric SLC (mm)

Ocean: North Pacific
WOD Zones:
1615 1616 1617 7617 7616 7615 7614 7613 7612 7611 7610 1513 1514 1515 1516
1517 7517 7516 7515 7514 7513 7512 1412 1413 1414 1415 1416 1417 7417 7416
7415 7414 7413 7412 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 7317 7316 7315 7314
7313 7312 7311 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 7217 7216 7215 7214
7213 7212 7211 7210 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 7117 7116 7115
7114 7113 7112 7111 7110 7109

Year Depth Level CT (deg. C) SA (g/kg) hO (x103 J/kg)γ (moles/kg)ThXC (mm)
1880 epi 15.471 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0191321

meso 11.0201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0593603

bath 5.86293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.236814

abys 2.07331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0374227

hado 0.0201174 34.6754 2.9939 0.0325352 -4.67457e-07
1881 epi 15.561 32.1973 62.3397 0.677455 0.00860946

meso 11.1101 34.1537 45.0416 0.489474 0.0267121

bath 5.95293 34.6234 25.0218 0.271915 0.106566

abys 2.16331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0168402

hado 0.110117 34.6754 2.9939 0.0325352 2.10356e-07
1882 epi 15.551 32.1973 62.3397 0.677455 -0.000956607

meso 11.1001 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00296802

bath 5.94293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0118407

abys 2.15331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00187113

hado 0.100117 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-08
1883 epi 15.471 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00765286

meso 11.0201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0237441

bath 5.86293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0947257

abys 2.07331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0149691

hado 0.0201174 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.86983e-07
1884 epi 15.371 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00956607

meso 10.9201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0296802

bath 5.76293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.118407

abys 1.97331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0187113

hado -0.0798826 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-07
1885 epi 15.351 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00191321

meso 10.9001 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00593603

bath 5.74293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0236814

abys 1.95331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00374227

hado -0.0998826 34.6754 2.9939 0.0325352 -4.67457e-08
1886 epi 15.341 32.1973 62.3397 0.677455 -0.000956607

meso 10.8901 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00296802

bath 5.73293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0118407

abys 1.94331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00187113

hado -0.109883 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-08
1887 epi 15.311 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00286982

meso 10.8601 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00890405

bath 5.70293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0355222

abys 1.91331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0056134

hado -0.139883 34.6754 2.9939 0.0325352 -7.01185e-08
1888 epi 15.481 32.1973 62.3397 0.677455 0.0162623

meso 11.0301 34.1537 45.0416 0.489474 0.0504563

bath 5.87293 34.6234 25.0218 0.271915 0.201292

abys 2.08331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0318093

hado 0.0301174 34.6754 2.9939 0.0325352 3.97338e-07
1889 epi 15.551 32.1973 62.3397 0.677455 0.00669625

meso 11.1001 34.1537 45.0416 0.489474 0.0207761

bath 5.94293 34.6234 25.0218 0.271915 0.082885

abys 2.15331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0130979

hado 0.100117 34.6754 2.9939 0.0325352 1.6361e-07
1890 epi 15.291 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0248718

meso 10.8401 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0771684

bath 5.68293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.307859

abys 1.89331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0486495

hado -0.159883 34.6754 2.9939 0.0325352 -6.07694e-07
1891 epi 15.421 32.1973 62.3397 0.677455 0.0124359

meso 10.9701 34.1537 45.0416 0.489474 0.0385842

bath 5.81293 34.6234 25.0218 0.271915 0.153929

abys 2.02331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0243247

hado -0.0298826 34.6754 2.9939 0.0325352 3.03847e-07
1892 epi 15.391 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00286982

meso 10.9401 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00890405

bath 5.78293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0355222

abys 1.99331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0056134

hado -0.0598826 34.6754 2.9939 0.0325352 -7.01185e-08
1893 epi 15.341 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00478304

meso 10.8901 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0148401

bath 5.73293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0592036

abys 1.94331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00935567

hado -0.109883 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.16864e-07
1894 epi 15.351 32.1973 62.3397 0.677455 0.000956607

meso 10.9001 34.1537 45.0416 0.489474 0.00296802

bath 5.74293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0118407

abys 1.95331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00187113

hado -0.0998826 34.6754 2.9939 0.0325352 2.33728e-08
1895 epi 15.441 32.1973 62.3397 0.677455 0.00860946

meso 10.9901 34.1537 45.0416 0.489474 0.0267121

bath 5.83293 34.6234 25.0218 0.271915 0.106566

abys 2.04331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0168402

hado -0.00988256 34.6754 2.9939 0.0325352 2.10356e-07
1896 epi 15.551 32.1973 62.3397 0.677455 0.0105227

meso 11.1001 34.1537 45.0416 0.489474 0.0326482

bath 5.94293 34.6234 25.0218 0.271915 0.130248

abys 2.15331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0205825

hado 0.100117 34.6754 2.9939 0.0325352 2.57101e-07
1897 epi 15.541 32.1973 62.3397 0.677455 -0.000956607

meso 11.0901 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00296802

bath 5.93293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0118407

abys 2.14331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00187113

hado 0.0901174 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-08
1898 epi 15.391 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0143491

meso 10.9401 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0445202

bath 5.78293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.177611

abys 1.99331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.028067

hado -0.0598826 34.6754 2.9939 0.0325352 -3.50593e-07
1899 epi 15.481 32.1973 62.3397 0.677455 0.00860946

meso 11.0301 34.1537 45.0416 0.489474 0.0267121

bath 5.87293 34.6234 25.0218 0.271915 0.106566

abys 2.08331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0168402

hado 0.0301174 34.6754 2.9939 0.0325352 2.10356e-07
1900 epi 15.571 32.1973 62.3397 0.677455 0.00860946

meso 11.1201 34.1537 45.0416 0.489474 0.0267121

bath 5.96293 34.6234 25.0218 0.271915 0.106566

abys 2.17331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0168402

hado 0.120117 34.6754 2.9939 0.0325352 2.10356e-07
1901 epi 15.511 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00573964

meso 11.0601 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0178081

bath 5.90293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0710443

abys 2.11331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0112268

hado 0.0601174 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.40237e-07
1902 epi 15.361 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0143491

meso 10.9101 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0445202

bath 5.75293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.177611

abys 1.96331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.028067

hado -0.0898826 34.6754 2.9939 0.0325352 -3.50593e-07
1903 epi 15.271 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00860946

meso 10.8201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0267121

bath 5.66293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.106566

abys 1.87331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0168402

hado -0.179883 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.10356e-07
1904 epi 15.171 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00956607

meso 10.7201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0296802

bath 5.56293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.118407

abys 1.77331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0187113

hado -0.279883 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-07
1905 epi 15.371 32.1973 62.3397 0.677455 0.0191321

meso 10.9201 34.1537 45.0416 0.489474 0.0593603

bath 5.76293 34.6234 25.0218 0.271915 0.236814

abys 1.97331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0374227

hado -0.0798826 34.6754 2.9939 0.0325352 4.67457e-07
1906 epi 15.441 32.1973 62.3397 0.677455 0.00669625

meso 10.9901 34.1537 45.0416 0.489474 0.0207761

bath 5.83293 34.6234 25.0218 0.271915 0.082885

abys 2.04331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0130979

hado -0.00988256 34.6754 2.9939 0.0325352 1.6361e-07
1907 epi 15.271 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0162623

meso 10.8201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0504563

bath 5.66293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.201292

abys 1.87331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0318093

hado -0.179883 34.6754 2.9939 0.0325352 -3.97338e-07
1908 epi 15.221 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00478304

meso 10.7701 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0148401

bath 5.61293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0592036

abys 1.82331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00935567

hado -0.229883 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.16864e-07
1909 epi 15.181 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00382643

meso 10.7301 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0118721

bath 5.57293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0473629

abys 1.78331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00748454

hado -0.269883 34.6754 2.9939 0.0325352 -9.34913e-08
1910 epi 15.231 32.1973 62.3397 0.677455 0.00478304

meso 10.7801 34.1537 45.0416 0.489474 0.0148401

bath 5.62293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0592036

abys 1.83331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00935567

hado -0.219883 34.6754 2.9939 0.0325352 1.16864e-07
1911 epi 15.231 32.1973 62.3397 0.677455 0

meso 10.7801 34.1537 45.0416 0.489474 0

bath 5.62293 34.6234 25.0218 0.271915 0

abys 1.83331 34.6757 10.9776 0.119296 0

hado -0.219883 34.6754 2.9939 0.0325352 0
1912 epi 15.311 32.1973 62.3397 0.677455 0.00765286

meso 10.8601 34.1537 45.0416 0.489474 0.0237441

bath 5.70293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0947257

abys 1.91331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0149691

hado -0.139883 34.6754 2.9939 0.0325352 1.86983e-07
1913 epi 15.311 32.1973 62.3397 0.677455 0

meso 10.8601 34.1537 45.0416 0.489474 0

bath 5.70293 34.6234 25.0218 0.271915 0

abys 1.91331 34.6757 10.9776 0.119296 0

hado -0.139883 34.6754 2.9939 0.0325352 0
1914 epi 15.501 32.1973 62.3397 0.677455 0.0181755

meso 11.0501 34.1537 45.0416 0.489474 0.0563923

bath 5.89293 34.6234 25.0218 0.271915 0.224974

abys 2.10331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0355516

hado 0.0501174 34.6754 2.9939 0.0325352 4.44084e-07
1915 epi 15.541 32.1973 62.3397 0.677455 0.00382643

meso 11.0901 34.1537 45.0416 0.489474 0.0118721

bath 5.93293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0473629

abys 2.14331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00748454

hado 0.0901174 34.6754 2.9939 0.0325352 9.34913e-08
1916 epi 15.331 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0200888

meso 10.8801 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0623283

bath 5.72293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.248655

abys 1.93331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0392938

hado -0.119883 34.6754 2.9939 0.0325352 -4.9083e-07
1917 epi 15.231 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00956607

meso 10.7801 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0296802

bath 5.62293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.118407

abys 1.83331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0187113

hado -0.219883 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-07
1918 epi 15.391 32.1973 62.3397 0.677455 0.0153057

meso 10.9401 34.1537 45.0416 0.489474 0.0474882

bath 5.78293 34.6234 25.0218 0.271915 0.189451

abys 1.99331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0299381

hado -0.0598826 34.6754 2.9939 0.0325352 3.73965e-07
1919 epi 15.401 32.1973 62.3397 0.677455 0.000956607

meso 10.9501 34.1537 45.0416 0.489474 0.00296802

bath 5.79293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0118407

abys 2.00331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00187113

hado -0.0498826 34.6754 2.9939 0.0325352 2.33728e-08
1920 epi 15.411 32.1973 62.3397 0.677455 0.000956607

meso 10.9601 34.1537 45.0416 0.489474 0.00296802

bath 5.80293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0118407

abys 2.01331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00187113

hado -0.0398826 34.6754 2.9939 0.0325352 2.33728e-08
1921 epi 15.491 32.1973 62.3397 0.677455 0.00765286

meso 11.0401 34.1537 45.0416 0.489474 0.0237441

bath 5.88293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0947257

abys 2.09331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0149691

hado 0.0401174 34.6754 2.9939 0.0325352 1.86983e-07
1922 epi 15.391 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00956607

meso 10.9401 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0296802

bath 5.78293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.118407

abys 1.99331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0187113

hado -0.0598826 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-07
1923 epi 15.421 32.1973 62.3397 0.677455 0.00286982

meso 10.9701 34.1537 45.0416 0.489474 0.00890405

bath 5.81293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0355222

abys 2.02331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0056134

hado -0.0298826 34.6754 2.9939 0.0325352 7.01185e-08
1924 epi 15.411 32.1973 62.3397 0.677455 -0.000956607

meso 10.9601 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00296802

bath 5.80293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0118407

abys 2.01331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00187113

hado -0.0398826 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-08
1925 epi 15.461 32.1973 62.3397 0.677455 0.00478304

meso 11.0101 34.1537 45.0416 0.489474 0.0148401

bath 5.85293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0592036

abys 2.06331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00935567

hado 0.0101174 34.6754 2.9939 0.0325352 1.16864e-07
1926 epi 15.571 32.1973 62.3397 0.677455 0.0105227

meso 11.1201 34.1537 45.0416 0.489474 0.0326482

bath 5.96293 34.6234 25.0218 0.271915 0.130248

abys 2.17331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0205825

hado 0.120117 34.6754 2.9939 0.0325352 2.57101e-07
1927 epi 15.461 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0105227

meso 11.0101 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0326482

bath 5.85293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.130248

abys 2.06331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0205825

hado 0.0101174 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.57101e-07
1928 epi 15.471 32.1973 62.3397 0.677455 0.000956607

meso 11.0201 34.1537 45.0416 0.489474 0.00296802

bath 5.86293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0118407

abys 2.07331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00187113

hado 0.0201174 34.6754 2.9939 0.0325352 2.33728e-08
1929 epi 15.321 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0143491

meso 10.8701 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0445202

bath 5.71293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.177611

abys 1.92331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.028067

hado -0.129883 34.6754 2.9939 0.0325352 -3.50593e-07
1930 epi 15.521 32.1973 62.3397 0.677455 0.0191321

meso 11.0701 34.1537 45.0416 0.489474 0.0593603

bath 5.91293 34.6234 25.0218 0.271915 0.236814

abys 2.12331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0374227

hado 0.0701174 34.6754 2.9939 0.0325352 4.67457e-07
1931 epi 15.571 32.1973 62.3397 0.677455 0.00478304

meso 11.1201 34.1537 45.0416 0.489474 0.0148401

bath 5.96293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0592036

abys 2.17331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00935567

hado 0.120117 34.6754 2.9939 0.0325352 1.16864e-07
1932 epi 15.501 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00669625

meso 11.0501 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0207761

bath 5.89293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.082885

abys 2.10331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0130979

hado 0.0501174 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.6361e-07
1933 epi 15.371 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0124359

meso 10.9201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0385842

bath 5.76293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.153929

abys 1.97331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0243247

hado -0.0798826 34.6754 2.9939 0.0325352 -3.03847e-07
1934 epi 15.531 32.1973 62.3397 0.677455 0.0153057

meso 11.0801 34.1537 45.0416 0.489474 0.0474882

bath 5.92293 34.6234 25.0218 0.271915 0.189451

abys 2.13331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0299381

hado 0.0801174 34.6754 2.9939 0.0325352 3.73965e-07
1935 epi 15.461 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00669625

meso 11.0101 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0207761

bath 5.85293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.082885

abys 2.06331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0130979

hado 0.0101174 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.6361e-07
1936 epi 15.511 32.1973 62.3397 0.677455 0.00478304

meso 11.0601 34.1537 45.0416 0.489474 0.0148401

bath 5.90293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0592036

abys 2.11331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00935567

hado 0.0601174 34.6754 2.9939 0.0325352 1.16864e-07
1937 epi 15.631 32.1973 62.3397 0.677455 0.0114793

meso 11.1801 34.1537 45.0416 0.489474 0.0356162

bath 6.02293 34.6234 25.0218 0.271915 0.142089

abys 2.23331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0224536

hado 0.180117 34.6754 2.9939 0.0325352 2.80474e-07
1938 epi 15.641 32.1973 62.3397 0.677455 0.000956607

meso 11.1901 34.1537 45.0416 0.489474 0.00296802

bath 6.03293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0118407

abys 2.24331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00187113

hado 0.190117 34.6754 2.9939 0.0325352 2.33728e-08
1939 epi 15.641 32.1973 62.3397 0.677455 0

meso 11.1901 34.1537 45.0416 0.489474 0

bath 6.03293 34.6234 25.0218 0.271915 0

abys 2.24331 34.6757 10.9776 0.119296 0

hado 0.190117 34.6754 2.9939 0.0325352 0
1940 epi 15.791 32.1973 62.3397 0.677455 0.0143491

meso 11.3401 34.1537 45.0416 0.489474 0.0445202

bath 6.18293 34.6234 25.0218 0.271915 0.177611

abys 2.39331 34.6757 10.9776 0.119296 0.028067

hado 0.340117 34.6754 2.9939 0.0325352 3.50593e-07
1941 epi 15.851 32.1973 62.3397 0.677455 0.00573964

meso 11.4001 34.1537 45.0416 0.489474 0.0178081

bath 6.24293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0710443

abys 2.45331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0112268

hado 0.400117 34.6754 2.9939 0.0325352 1.40237e-07
1942 epi 15.721 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0124359

meso 11.2701 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0385842

bath 6.11293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.153929

abys 2.32331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0243247

hado 0.270117 34.6754 2.9939 0.0325352 -3.03847e-07
1943 epi 15.741 32.1973 62.3397 0.677455 0.00191321

meso 11.2901 34.1537 45.0416 0.489474 0.00593603

bath 6.13293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0236814

abys 2.34331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00374227

hado 0.290117 34.6754 2.9939 0.0325352 4.67457e-08
1944 epi 15.881 32.1973 62.3397 0.677455 0.0133925

meso 11.4301 34.1537 45.0416 0.489474 0.0415522

bath 6.27293 34.6234 25.0218 0.271915 0.16577

abys 2.48331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0261959

hado 0.430117 34.6754 2.9939 0.0325352 3.2722e-07
1945 epi 15.761 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0114793

meso 11.3101 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0356162

bath 6.15293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.142089

abys 2.36331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0224536

hado 0.310117 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.80474e-07
1946 epi 15.601 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0153057

meso 11.1501 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0474882

bath 5.99293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.189451

abys 2.20331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0299381

hado 0.150117 34.6754 2.9939 0.0325352 -3.73965e-07
1947 epi 15.631 32.1973 62.3397 0.677455 0.00286982

meso 11.1801 34.1537 45.0416 0.489474 0.00890405

bath 6.02293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0355222

abys 2.23331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0056134

hado 0.180117 34.6754 2.9939 0.0325352 7.01185e-08
1948 epi 15.571 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00573964

meso 11.1201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0178081

bath 5.96293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0710443

abys 2.17331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0112268

hado 0.120117 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.40237e-07
1949 epi 15.561 32.1973 62.3397 0.677455 -0.000956607

meso 11.1101 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00296802

bath 5.95293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0118407

abys 2.16331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00187113

hado 0.110117 34.6754 2.9939 0.0325352 -2.33728e-08
1950 epi 15.491 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00669625

meso 11.0401 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0207761

bath 5.88293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.082885

abys 2.09331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0130979

hado 0.0401174 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.6361e-07
1951 epi 15.611 32.1973 62.3397 0.677455 0.0114793

meso 11.1601 34.1537 45.0416 0.489474 0.0356162

bath 6.00293 34.6234 25.0218 0.271915 0.142089

abys 2.21331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0224536

hado 0.160117 34.6754 2.9939 0.0325352 2.80474e-07
1952 epi 15.681 32.1973 62.3397 0.677455 0.00669625

meso 11.2301 34.1537 45.0416 0.489474 0.0207761

bath 6.07293 34.6234 25.0218 0.271915 0.082885

abys 2.28331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0130979

hado 0.230117 34.6754 2.9939 0.0325352 1.6361e-07
1953 epi 15.741 32.1973 62.3397 0.677455 0.00573964

meso 11.2901 34.1537 45.0416 0.489474 0.0178081

bath 6.13293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0710443

abys 2.34331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0112268

hado 0.290117 34.6754 2.9939 0.0325352 1.40237e-07
1954 epi 15.531 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0200888

meso 11.0801 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0623283

bath 5.92293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.248655

abys 2.13331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0392938

hado 0.0801174 34.6754 2.9939 0.0325352 -4.9083e-07
1955 epi 15.531 32.1973 62.3397 0.677455 0

meso 11.0801 34.1537 45.0416 0.489474 0

bath 5.92293 34.6234 25.0218 0.271915 0

abys 2.13331 34.6757 10.9776 0.119296 0

hado 0.0801174 34.6754 2.9939 0.0325352 0
1956 epi 15.471 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00573964

meso 11.0201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0178081

bath 5.86293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0710443

abys 2.07331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0112268

hado 0.0201174 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.40237e-07
1957 epi 15.721 32.1973 62.3397 0.677455 0.0239152

meso 11.2701 34.1537 45.0416 0.489474 0.0742004

bath 6.11293 34.6234 25.0218 0.271915 0.296018

abys 2.32331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0467784

hado 0.270117 34.6754 2.9939 0.0325352 5.84321e-07
1958 epi 15.741 32.1973 62.3397 0.677455 0.00191321

meso 11.2901 34.1537 45.0416 0.489474 0.00593603

bath 6.13293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0236814

abys 2.34331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00374227

hado 0.290117 34.6754 2.9939 0.0325352 4.67457e-08
1959 epi 15.701 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00382643

meso 11.2501 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0118721

bath 6.09293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0473629

abys 2.30331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00748454

hado 0.250117 34.6754 2.9939 0.0325352 -9.34913e-08
1960 epi 15.651 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00478304

meso 11.2001 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0148401

bath 6.04293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0592036

abys 2.25331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00935567

hado 0.200117 34.6754 2.9939 0.0325352 -1.16864e-07
1961 epi 15.731 32.1973 62.3397 0.677455 0.00765286

meso 11.2801 34.1537 45.0416 0.489474 0.0237441

bath 6.12293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0947257

abys 2.33331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0149691

hado 0.280117 34.6754 2.9939 0.0325352 1.86983e-07
1962 epi 15.711 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00191321

meso 11.2601 34.1537 45.0416 0.489474 -0.00593603

bath 6.10293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0236814

abys 2.31331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.00374227

hado 0.260117 34.6754 2.9939 0.0325352 -4.67457e-08
1963 epi 15.741 32.1973 62.3397 0.677455 0.00286982

meso 11.2901 34.1537 45.0416 0.489474 0.00890405

bath 6.13293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0355222

abys 2.34331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0056134

hado 0.290117 34.6754 2.9939 0.0325352 7.01185e-08
1964 epi 15.471 32.1973 62.3397 0.677455 -0.0258284

meso 11.0201 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0801364

bath 5.86293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.319699

abys 2.07331 34.6757 10.9776 0.119296 -0.0505206

hado 0.0201174 34.6754 2.9939 0.0325352 -6.31067e-07
1965 epi 15.571 32.1973 62.3397 0.677455 0.00956607

meso 11.1201 34.1537 45.0416 0.489474 0.0296802

bath 5.96293 34.6234 25.0218 0.271915 0.118407

abys 2.17331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0187113

hado 0.120117 34.6754 2.9939 0.0325352 2.33728e-07
1966 epi 15.621 32.1973 62.3397 0.677455 0.00478304

meso 11.1701 34.1537 45.0416 0.489474 0.0148401

bath 6.01293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0592036

abys 2.22331 34.6757 10.9776 0.119296 0.00935567

hado 0.170117 34.6754 2.9939 0.0325352 1.16864e-07
1967 epi 15.651 32.1973 62.3397 0.677455 0.00286982

meso 11.2001 34.1537 45.0416 0.489474 0.00890405

bath 6.04293 34.6234 25.0218 0.271915 0.0355222

abys 2.25331 34.6757 10.9776 0.119296 0.0056134

hado 0.200117 34.6754 2.9939 0.0325352 7.01185e-08
1968 epi 15.591 32.1973 62.3397 0.677455 -0.00573964

meso 11.1401 34.1537 45.0416 0.489474 -0.0178081

bath 5.98293 34.6234 25.0218 0.271915 -0.0710443

