This is an appendix to: YO: "EL This" Matters Most
Tide Gauge Station
Data Records
For Delaware
| Station | Year | RLR |
| 224 | 1950 | 6847.5 |
| 1952 | 6987.71 |
| 1953 | 6973.29 |
| 1954 | 6948.67 |
| 1955 | 6964.88 |
| 1956 | 6997.83 |
| 1957 | 6949.96 |
| 1958 | 6996.42 |
| 1959 | 6943.46 |
| 1960 | 7007.62 |
| 1961 | 7001 |
| 1962 | 7022.12 |
| 1963 | 6934.58 |
| 1964 | 6994.04 |
| 1965 | 6960.04 |
| 1966 | 6954.04 |
| 1967 | 6978.88 |
| 1968 | 6944.08 |
| 1969 | 7043.04 |
| 1970 | 7037.92 |
| 1971 | 7032.12 |
| 1972 | 7070 |
| 1973 | 7092.25 |
| 1974 | 6992.4 |
| 1975 | 7033.79 |
| 1976 | 6970 |
| 1977 | 6957.62 |
| 1978 | 7032.46 |
| 1979 | 7000.96 |
| 1980 | 6993.75 |
| 1981 | 7000.71 |
| 1982 | 7021.96 |
| 1983 | 7102.96 |
| 1984 | 7078.75 |
| 1985 | 7037.08 |
| 1986 | 7048.42 |
| 1987 | 7093.08 |
| 1988 | 7018.12 |
| 1989 | 7024.92 |
| 1990 | 7010.83 |
| 1991 | 7065.54 |
| 1992 | 7080.17 |
| 1993 | 7092.96 |
| 1994 | 7032.7 |
| 1995 | 7065.54 |
| 1996 | 7126.83 |
| 1997 | 7110.08 |
| 1998 | 7158.88 |
| 1999 | 7112.42 |
| 2000 | 7081.86 |
| 2001 | 7091.79 |
| 2002 | 7076.04 |
| 2003 | 7117.75 |
| 2004 | 7112.96 |
| 2005 | 7172.75 |
| 2006 | 7144.92 |
| 2007 | 7097.54 |
| 2008 | 7129.92 |
| 2009 | 7187 |
| 2010 | 7200.88 |
| 2011 | 7197.58 |
| 2012 | 7184.96 |
| 2013 | 7157.62 |
| 2014 | 7177.67 |
| 2015 | 7150.71 |
| 2016 | 7188.79 |
| 2017 | 7196.08 |
| 2018 | 7215.42 |
| 2019 | 7255.62 |
| 2020 | 7236.88 |
| 2021 | 7238.08 |
| 2022 | 7228.12 |
| 2023 | 7307.92 |
| 2024 | 7307.38 |
| 786 | 1985 | 7020 |
| 1986 | 7051.18 |
| 1987 | 7053.79 |
| 1988 | 6996.17 |
| 1989 | 7014.75 |
| 1990 | 7007.92 |
| 1991 | 7050.42 |
| 1992 | 7061.17 |
| 1993 | 7067.7 |
| 1994 | 7063.5 |
| 1995 | 7029.2 |
| 1996 | 7135.9 |
| 1997 | 7095.91 |
| 1998 | 7133.62 |
| 1999 | 7054.4 |
| 2000 | 7117.89 |
| 2001 | 7071.32 |
| 2002 | 7045.17 |
| 2003 | 7094.5 |
| 2004 | 7088.96 |
| 2005 | 7140.88 |
| 2006 | 7116.71 |
| 2007 | 7059.96 |
| 2008 | 7096.88 |
| 2009 | 7149.54 |
| 2010 | 7150.67 |
| 2011 | 7177.38 |
| 2012 | 7139.88 |
| 2013 | 7110.46 |
| 2014 | 7124.42 |
| 2015 | 7103.29 |
| 2016 | 7139.08 |
| 2017 | 7158.62 |
| 2018 | 7185.9 |
| 2019 | 7218.41 |
| 2020 | 7179.2 |
| 2021 | 7182.67 |
| 2022 | 7163.58 |
| 2023 | 7263.88 |
| 2024 | 7261.17 |
| 1337 | 1972 | 6981.04 |
| 1973 | 6963.08 |
| 1974 | 6946.08 |
| 1975 | 6951.5 |
| 1976 | 6860.6 |
| 1977 | 6908.5 |
| 1978 | 6968.5 |
| 1979 | 6936.08 |
| 1981 | 6917.54 |
| 1982 | 6935.04 |
| 1983 | 7022.25 |
Tide Gauge Station
Data Records
For Maryland
| Station | Year | RLR |
| 148 | 1950 | 6956.71 |
| 1951 | 7004.33 |
| 1952 | 6997.96 |
| 1953 | 7012.54 |
| 1954 | 6974.21 |
| 1955 | 7005.83 |
| 1956 | 7025.75 |
| 1957 | 6996.75 |
| 1958 | 7016.08 |
| 1959 | 6994.46 |
| 1960 | 7033.17 |
| 1961 | 7022.96 |
| 1962 | 7031.62 |
| 1963 | 6962.42 |
| 1964 | 6985.67 |
| 1965 | 7002.88 |
| 1966 | 6994.88 |
| 1967 | 7021.33 |
| 1968 | 7002.83 |
| 1969 | 7023.58 |
| 1970 | 7054.79 |
| 1971 | 7050.92 |
| 1972 | 7083.67 |
| 1973 | 7085.54 |
| 1974 | 7042.62 |
| 1975 | 7059.54 |
| 1976 | 7015.08 |
| 1977 | 6994.58 |
| 1978 | 7071.71 |
| 1979 | 7047.75 |
| 1980 | 6999.96 |
| 1981 | 7002.83 |
| 1982 | 7052.79 |
| 1983 | 7112.17 |
| 1984 | 7093.83 |
| 1985 | 7063.58 |
| 1986 | 7059.17 |
| 1987 | 7080.5 |
| 1988 | 7043.04 |
| 1989 | 7035.5 |
| 1990 | 7072 |
| 1991 | 7088.71 |
| 1992 | 7100.17 |
| 1993 | 7123.75 |
| 1994 | 7077.75 |
| 1995 | 7086.17 |
| 1996 | 7158.5 |
| 1997 | 7135.96 |
| 1998 | 7177.5 |
| 1999 | 7112.04 |
| 2000 | 7077.08 |
| 2001 | 7099.67 |
| 2002 | 7083.75 |
| 2003 | 7124.67 |
| 2004 | 7124.88 |
| 2005 | 7172.75 |
| 2006 | 7145.92 |
| 2007 | 7105.29 |
| 2008 | 7139.08 |
| 2009 | 7175.42 |
| 2010 | 7182.42 |
| 2011 | 7222.75 |
| 2012 | 7196.73 |
| 2013 | 7167.25 |
| 2014 | 7178.62 |
| 2015 | 7156.58 |
| 2016 | 7182.75 |
| 2017 | 7203.83 |
| 2018 | 7220.88 |
| 2019 | 7256.42 |
| 2020 | 7242.08 |
| 2021 | 7225.71 |
| 2022 | 7208.62 |
| 2023 | 7283.75 |
| 2024 | 7313.46 |
| 311 | 1950 | 6877.92 |
| 1951 | 6925.83 |
| 1952 | 6925.83 |
| 1953 | 6937.67 |
| 1954 | 6904.08 |
| 1955 | 6921.62 |
| 1956 | 6947.67 |
| 1957 | 6916.12 |
| 1958 | 6948.5 |
| 1959 | 6925.33 |
| 1960 | 6957.17 |
| 1961 | 6957.04 |
| 1962 | 6970.92 |
| 1963 | 6907.38 |
| 1964 | 6925.83 |
| 1965 | 6948.62 |
| 1966 | 6943.75 |
| 1967 | 6969.25 |
| 1968 | 6952 |
| 1969 | 6958.71 |
| 1970 | 6991.96 |
| 1971 | 6996.12 |
| 1972 | 7027.83 |
| 1973 | 7008.92 |
| 1974 | 6988.83 |
| 1975 | 7004.71 |
| 1977 | 6943.21 |
| 1978 | 7032.17 |
| 1979 | 6987.71 |
| 1980 | 6947.04 |
| 1981 | 6952.79 |
| 1982 | 6993.75 |
| 1983 | 7065.92 |
| 1984 | 7045.12 |
| 1985 | 7003.54 |
| 1986 | 7014.12 |
| 1987 | 7035.42 |
| 1988 | 6990.29 |
| 1989 | 6987.58 |
| 1990 | 6996.67 |
| 1991 | 7028.58 |
| 1992 | 7044 |
| 1993 | 7052.5 |
| 1994 | 7011.92 |
| 1995 | 7030.83 |
| 1996 | 7115.54 |
| 1997 | 7085.96 |
| 1998 | 7114.25 |
| 1999 | 7061.33 |
| 2000 | 7046 |
| 2002 | 7036.75 |
| 2003 | 7080.62 |
| 2004 | 7087.04 |
| 2005 | 7132.83 |
| 2006 | 7102 |
| 2007 | 7034.92 |
| 2008 | 7080.75 |
| 2009 | 7115.75 |
| 2010 | 7125.33 |
| 2011 | 7174.46 |
| 2012 | 7157.88 |
| 2013 | 7132.71 |
| 2014 | 7150.29 |
| 2015 | 7127.58 |
| 2016 | 7154.04 |
| 2017 | 7170.96 |
| 2018 | 7189.54 |
| 2019 | 7234.46 |
| 2020 | 7210.86 |
| 2021 | 7195.79 |
| 2022 | 7180.33 |
| 2023 | 7255.88 |
| 2024 | 7283.5 |
| 412 | 1950 | 6971.83 |
| 1951 | 7022.67 |
| 1952 | 7020.08 |
| 1953 | 7030.38 |
| 1954 | 6997.04 |
| 1955 | 7027.38 |
| 1956 | 7053.62 |
| 1957 | 7024.88 |
| 1958 | 7056.21 |
| 1959 | 7009.83 |
| 1960 | 7056 |
| 1961 | 7060.04 |
| 1962 | 7064.79 |
| 1963 | 6998.54 |
| 1964 | 7013.92 |
| 1965 | 7032.67 |
| 1966 | 7038.96 |
| 1967 | 7052.46 |
| 1968 | 7046 |
| 1969 | 7068.04 |
| 1970 | 6989.4 |
| 1971 | 7105.79 |
| 1972 | 7130.79 |
| 1973 | 7082.5 |
| 1974 | 7090.79 |
| 1975 | 7107.58 |
| 1976 | 7067.33 |
| 1977 | 7035.71 |
| 1978 | 7105.88 |
| 1979 | 7085.79 |
| 1980 | 7041.67 |
| 1981 | 7040.67 |
| 1982 | 7080.79 |
| 1983 | 7160.83 |
| 1984 | 7141.25 |
| 1985 | 7117.88 |
| 1986 | 7125.25 |
| 1987 | 7147.83 |
| 1988 | 7098.29 |
| 1989 | 7107.92 |
| 1990 | 7107.5 |
| 1991 | 7129.67 |
| 1992 | 7169.57 |
| 1993 | 7167.79 |
| 1994 | 7117.88 |
| 1995 | 7133.17 |
| 1996 | 7201.79 |
| 1997 | 7188.12 |
| 1998 | 7229.42 |
| 1999 | 7173.17 |
| 2000 | 7143.04 |
| 2001 | 7154.62 |
| 2002 | 7138 |
| 2003 | 7187.71 |
| 2004 | 7191.75 |
| 2005 | 7243.83 |
| 2006 | 7212.71 |
| 2007 | 7184.21 |
| 2008 | 7206.12 |
| 2009 | 7244.58 |
| 2010 | 7257.83 |
| 2011 | 7280.38 |
| 2012 | 7257.59 |
| 2013 | 7245.56 |
| 2014 | 7308 |
| 2015 | 7274.89 |
| 2016 | 7252.92 |
| 2017 | 7264.88 |
| 2018 | 7289.67 |
| 2019 | 7327.62 |
| 2020 | 7312.12 |
| 2021 | 7298.04 |
| 2022 | 7284.17 |
| 2023 | 7358.71 |
| 2024 | 7383.25 |
| 481 | 1950 | 6966.08 |
| 1951 | 7018.75 |
| 971 | 1960 | 7007.04 |
| 1961 | 6993.29 |
| 1962 | 7007.04 |
| 1963 | 6944.54 |
| 1965 | 6954.88 |
| 1966 | 6959.88 |
| 1967 | 6990.33 |
| 1968 | 6909.83 |
| 1969 | 7032.04 |
| 1970 | 7059.5 |
| 1971 | 6954 |
| 1972 | 7198 |
| 1973 | 7088.67 |
| 1203 | 1967 | 6928.67 |
| 1968 | 6905.17 |
| 1969 | 6934.46 |
| 1970 | 6980.46 |
| 1971 | 6990.92 |
| 1972 | 6996.79 |
| 1973 | 6994.83 |
| 1295 | 1971 | 7018 |
| 1972 | 7040.75 |
| 1973 | 7025.71 |
| 1974 | 6993.92 |
| 1975 | 7007.62 |
| 1976 | 6949.08 |
| 1977 | 7069.25 |
| 1978 | 7008.04 |
| 1979 | 6996.92 |
| 1980 | 6950.12 |
| 1981 | 6950.71 |
| 1982 | 6983.79 |
| 1983 | 7064.88 |
| 1984 | 7037.88 |
| 1985 | 7006 |
| 1986 | 7007 |
| 1987 | 7035.62 |
| 1988 | 6990.12 |
| 1989 | 6996.54 |
| 1990 | 7004.5 |
| 1991 | 7038.67 |
| 1992 | 7046.79 |
| 1993 | 7068.79 |
| 1994 | 7023.96 |
| 1995 | 7045.33 |
| 1996 | 7103.92 |
| 1997 | 7115.25 |
| 1998 | 7136.25 |
| 1999 | 7088.96 |
| 2000 | 7068.59 |
| 2001 | 7070.68 |
| 2002 | 7037.12 |
| 2003 | 7080.79 |
| 2004 | 7080.88 |
| 2005 | 7135.04 |
| 2006 | 7109.88 |
| 2007 | 7074.38 |
| 2008 | 7102.08 |
| 2009 | 7135.79 |
| 2010 | 7164.62 |
| 2011 | 7172.83 |
| 2012 | 7163.67 |
| 2013 | 7133.58 |
| 2014 | 7142.62 |
| 2015 | 7117.79 |
| 2016 | 7149.79 |
| 2017 | 7161.62 |
| 2018 | 7182.54 |
| 2019 | 7213.75 |
| 2020 | 7200.92 |
| 2021 | 7189.04 |
| 2022 | 7172.62 |
| 2023 | 7245.83 |
| 2024 | 7273.5 |
| 2292 | 1997 | 6958 |
| 1998 | 7031.62 |
| 1999 | 6870 |
| 2002 | 7036.4 |
| 2003 | 6993.46 |
| 2004 | 6993.92 |
| 2005 | 7050 |
| 2006 | 7027.71 |
| 2007 | 6983.75 |
| 2008 | 6999.83 |
| 2009 | 7055.88 |
| 2010 | 7093.12 |
| 2011 | 7078.5 |
| 2012 | 7079.08 |
| 2013 | 7058.46 |
| 2014 | 7077.71 |
| 2015 | 7045.96 |
| 2016 | 7082.08 |
| 2017 | 7089.08 |
| 2018 | 7107.75 |
| 2019 | 7141.25 |
| 2020 | 7129.92 |
| 2021 | 7127.33 |
| 2022 | 7111.48 |
| 2023 | 7196.83 |
| 2024 | 7197.5 |
| 2323 | 1994 | 7049.33 |
| 1995 | 7023.38 |
| 1996 | 7092.88 |
| 1997 | 7077 |
| 1998 | 7113.21 |
| 1999 | 7052.25 |
| 2000 | 7018.92 |
| 2001 | 7033.71 |
| 2002 | 7019.21 |
| 2003 | 7052.62 |
| 2004 | 7062.88 |
| 2005 | 7113.25 |
| 2006 | 7085 |
| 2007 | 7035.08 |
| 2008 | 7072.71 |
| 2009 | 7099.77 |
| 2010 | 7125.54 |
| 2011 | 7156.46 |
| 2012 | 7124.71 |
| 2013 | 7104.38 |
| 2014 | 7109.67 |
| 2015 | 7084.15 |
| 2016 | 7119.88 |
| 2017 | 7145 |
| 2018 | 7167.96 |
| 2019 | 7209.67 |
| 2020 | 7183.83 |
| 2021 | 7157.92 |
| 2022 | 7150.62 |
| 2023 | 7226.67 |
| 2024 | 7256.54 |
Tide Gauge Station
Data Records
For Massachusetts
| Station | Year | RLR |
| 235 | 1950 | 7006.25 |
| 1951 | 7062.75 |
| 1952 | 7062.08 |
| 1953 | 7061 |
| 1954 | 7060.04 |
| 1955 | 7066 |
| 1956 | 7068.75 |
| 1957 | 7031.75 |
| 1958 | 7108.08 |
| 1959 | 7036.67 |
| 1960 | 7091.08 |
| 1961 | 7085.92 |
| 1962 | 7064.04 |
| 1963 | 7041.79 |
| 1964 | 7047.75 |
| 1965 | 7048.08 |
| 1966 | 7059.17 |
| 1967 | 7072.79 |
| 1968 | 7066 |
| 1969 | 7110.38 |
| 1970 | 7090.79 |
| 1971 | 7104.79 |
| 1972 | 7125.08 |
| 1973 | 7123.12 |
| 1974 | 7087.12 |
| 1975 | 7098.75 |
| 1976 | 7060.79 |
| 1977 | 7091.58 |
| 1978 | 7098.38 |
| 1979 | 7068.58 |
| 1980 | 7061.96 |
| 1981 | 7082.62 |
| 1982 | 7066.75 |
| 1983 | 7143.96 |
| 1984 | 7119.96 |
| 1985 | 7116.92 |
| 1986 | 7095.88 |
| 1987 | 7113.71 |
| 1988 | 7081.83 |
| 1989 | 7068.83 |
| 1990 | 7077 |
| 1991 | 7122.75 |
| 1992 | 7117.08 |
| 1993 | 7129.14 |
| 1994 | 7060.8 |
| 1995 | 7119.46 |
| 1996 | 7175.96 |
| 1997 | 7163.92 |
| 1998 | 7183.38 |
| 1999 | 7132.92 |
| 2000 | 7133.71 |
| 2001 | 7129.38 |
| 2002 | 7128.96 |
| 2003 | 7150.46 |
| 2004 | 7151.71 |
| 2005 | 7210.71 |
| 2006 | 7194 |
| 2007 | 7158.58 |
| 2008 | 7178.92 |
| 2009 | 7211.5 |
| 2010 | 7277.25 |
| 2011 | 7238.75 |
| 2012 | 7220.71 |
| 2013 | 7211.75 |
| 2014 | 7213.38 |
| 2015 | 7183.79 |
| 2016 | 7221.79 |
| 2017 | 7227.18 |
| 2018 | 7234.54 |
| 2019 | 7252.42 |
| 2020 | 7245.71 |
| 2021 | 7251.12 |
| 2022 | 7229.33 |
| 2023 | 7314.62 |
| 2024 | 7301.04 |
| 367 | 1950 | 6905 |
| 1951 | 6952.75 |
| 1952 | 6957.17 |
| 1953 | 6958.62 |
| 1954 | 6961.88 |
| 1955 | 6969.79 |
| 1956 | 6968.79 |
| 1957 | 6956.58 |
| 1958 | 7013.75 |
| 1959 | 6949.5 |
| 1960 | 6990.83 |
| 1961 | 6989.04 |
| 1962 | 6995.17 |
| 1963 | 6965.62 |
| 1964 | 6939.04 |
| 1965 | 6879.67 |
| 1966 | 6972.75 |
| 1967 | 6934 |
| 1969 | 7072.5 |
| 1970 | 7028.79 |
| 1971 | 7033.12 |
| 1972 | 7039 |
| 1973 | 7027.08 |
| 1974 | 6995 |
| 1975 | 7013.79 |
| 1976 | 6983.75 |
| 1977 | 6992.88 |
| 1978 | 7021.42 |
| 1979 | 6993.75 |
| 1980 | 6984.12 |
| 1981 | 7001.83 |
| 1982 | 6996.67 |
| 1983 | 7079.04 |
| 1984 | 7053.25 |
| 1985 | 7036.08 |
| 1986 | 7037.04 |
| 1987 | 7062.88 |
| 1988 | 7028.92 |
| 1989 | 6993 |
| 1990 | 6989.83 |
| 1991 | 7008.67 |
| 1992 | 7042.12 |
| 1993 | 7049.83 |
| 1994 | 7001 |
| 1995 | 7021.54 |
| 1996 | 7094.12 |
| 1997 | 7097.78 |
| 1998 | 7116.54 |
| 1999 | 7063.67 |
| 2000 | 7057.95 |
| 2001 | 7076.5 |
| 2002 | 7063 |
| 2003 | 7065.54 |
| 2004 | 7068.04 |
| 2005 | 7129.71 |
| 2006 | 7112.04 |
| 2007 | 7077.73 |
| 2008 | 7125.78 |
| 2009 | 7131.75 |
| 2010 | 7186.25 |
| 2011 | 7156.58 |
| 2012 | 7149.96 |
| 2013 | 7131.67 |
| 2014 | 7130.79 |
| 2015 | 7103 |
| 2016 | 7147.92 |
| 2017 | 7164.92 |
| 2018 | 7164.42 |
| 2019 | 7187.67 |
| 2020 | 7183.71 |
| 2021 | 7190.17 |
| 2022 | 7182.33 |
| 2023 | 7256.75 |
| 2024 | 7250.29 |
| 775 | 1955 | 7019 |
| 1956 | 7016.67 |
| 1957 | 6987.92 |
| 1958 | 7061.08 |
| 1959 | 6994.58 |
| 1960 | 7030.96 |
| 1961 | 7043.96 |
| 1962 | 7027.04 |
| 1963 | 6996.92 |
| 1964 | 6981.12 |
| 1965 | 7007 |
| 1966 | 7012.04 |
| 1967 | 7014.79 |
| 1968 | 7035.12 |
| 1969 | 7068.25 |
| 1970 | 7060.83 |
| 1971 | 7052.79 |
| 1972 | 7063.04 |
| 1973 | 7074.12 |
| 1974 | 7010.21 |
| 1975 | 7031.83 |
| 1976 | 7039.43 |
| 1977 | 7032.33 |
| 776 | 1955 | 6987.14 |
| 1956 | 6977.75 |
| 1957 | 6959.04 |
| 1958 | 7018.12 |
| 1959 | 6972.33 |
| 1960 | 6984.88 |
| 1961 | 6973.96 |
| 1962 | 6964.67 |
| 1963 | 6938.67 |
| 1964 | 6948 |
| 1965 | 6950.04 |
| 1966 | 6958.88 |
| 1967 | 6960.96 |
| 1968 | 6958.21 |
| 1969 | 7001 |
| 1970 | 7014.96 |
| 1971 | 7005.04 |
| 1972 | 6998.79 |
| 1973 | 6983.67 |
| 1974 | 6965.79 |
| 1975 | 6991.83 |
| 1976 | 6952.92 |
| 1111 | 1965 | 6979.96 |
| 1966 | 6978.67 |
| 1967 | 7001.79 |
| 1968 | 7011 |
| 1969 | 7021.04 |
| 1970 | 7039.08 |
| 1971 | 7019.83 |
| 1972 | 7029.92 |
| 1973 | 7018.96 |
| 1974 | 6987.08 |
| 1975 | 7020.04 |
| 1976 | 6984.75 |
| 1977 | 7003.92 |
| 1978 | 7025.46 |
| 1979 | 6997.75 |
| 1980 | 7004.21 |
| 1981 | 7023.42 |
| 1982 | 7011.92 |
| 1983 | 7087.83 |
| 1984 | 7068.08 |
| 1985 | 7051.83 |
| 1986 | 7050.21 |
| 1987 | 7075.58 |
| 1988 | 7037.96 |
| 1989 | 7015 |
| 1990 | 7019.08 |
| 1991 | 7072.75 |
| 1992 | 7074.83 |
| 1993 | 7076.9 |
| 1994 | 7037.3 |
| 1995 | 7062.79 |
| 1996 | 7106.17 |
| 1997 | 7111.75 |
| 1998 | 7122.17 |
| 1999 | 7081.27 |
| 2000 | 7086.78 |
| 2001 | 7087.46 |
| 2002 | 7078.38 |
| 2003 | 7084.62 |
| 2004 | 7089.62 |
| 2005 | 7141 |
| 2006 | 7125.75 |
| 2007 | 7098.04 |
| 2008 | 7120 |
| 2009 | 7159.12 |
| 2010 | 7216 |
| 2011 | 7174.92 |
| 2012 | 7171.08 |
| 2013 | 7164.75 |
| 2014 | 7160.75 |
| 2015 | 7135.91 |
| 2016 | 7180.92 |
| 2017 | 7193.21 |
| 2018 | 7187.29 |
| 2019 | 7212.42 |
| 2020 | 7202.88 |
| 2021 | 7217.75 |
| 2022 | 7204.24 |
| 2023 | 7274.92 |
| 2024 | 7273.42 |
Tide Gauge Station
Data Records
For Rhode Island
| Station | Year | RLR |
| 351 | 1950 | 6987.25 |
| 1951 | 7041.54 |
| 1952 | 7039 |
| 1953 | 7051.79 |
| 1954 | 7039.75 |
| 1955 | 7066 |
| 1956 | 7049.83 |
| 1957 | 7025.71 |
| 1958 | 7081.79 |
| 1959 | 7021.71 |
| 1960 | 7077 |
| 1961 | 7061.17 |
| 1962 | 7057.92 |
| 1963 | 7028.92 |
| 1964 | 7021.83 |
| 1965 | 7033.75 |
| 1966 | 7039 |
| 1967 | 7053.96 |
| 1968 | 7041.17 |
| 1969 | 7088.92 |
| 1970 | 7093.71 |
| 1971 | 7095.12 |
| 1972 | 7120.12 |
| 1973 | 7101.96 |
| 1974 | 7072.92 |
| 1975 | 7083.67 |
| 1976 | 7045.67 |
| 1977 | 7049.71 |
| 1978 | 7095.38 |
| 1979 | 7068.83 |
| 1980 | 7060.75 |
| 1981 | 7069.54 |
| 1982 | 7074.83 |
| 1983 | 7145.96 |
| 1984 | 7127.08 |
| 1985 | 7110 |
| 1986 | 7104.12 |
| 1987 | 7126.42 |
| 1988 | 7083.92 |
| 1989 | 7065.83 |
| 1990 | 7074.92 |
| 1991 | 7119.58 |
| 1992 | 7122.12 |
| 1993 | 7136 |
| 1994 | 7086.92 |
| 1995 | 7119.62 |
| 1996 | 7169.04 |
| 1997 | 7164.77 |
| 1998 | 7189.54 |
| 1999 | 7148.08 |
| 2000 | 7131.71 |
| 2001 | 7144.71 |
| 2002 | 7129 |
| 2003 | 7138.46 |
| 2004 | 7142.88 |
| 2005 | 7199.62 |
| 2006 | 7184.79 |
| 2007 | 7138.71 |
| 2008 | 7165.79 |
| 2009 | 7196.71 |
| 2010 | 7253.29 |
| 2011 | 7225.83 |
| 2012 | 7217.08 |
| 2013 | 7194.79 |
| 2014 | 7194.46 |
| 2015 | 7161.79 |
| 2016 | 7212.08 |
| 2017 | 7226.96 |
| 2018 | 7222.75 |
| 2019 | 7259.33 |
| 2020 | 7240.71 |
| 2021 | 7241.08 |
| 2022 | 7235.21 |
| 2023 | 7309.46 |
| 2024 | 7307.38 |
| 430 | 1956 | 7015.5 |
| 1957 | 6976.62 |
| 1958 | 7040.88 |
| 1959 | 6980.71 |
| 1960 | 7031.12 |
| 1961 | 7018 |
| 1962 | 7005.83 |
| 1963 | 6976.88 |
| 1964 | 6970.88 |
| 1965 | 6986.17 |
| 1966 | 6997.92 |
| 1967 | 6981.8 |
| 1968 | 6982.96 |
| 1969 | 7035.88 |
| 1970 | 7040.96 |
| 1971 | 7042.75 |
| 1972 | 7059.96 |
| 1973 | 7055.92 |
| 1974 | 7022 |
| 1975 | 7025.04 |
| 1976 | 6980.04 |
| 1977 | 6990.79 |
| 1978 | 7028.08 |
| 1979 | 7034.54 |
| 1980 | 6991.83 |
| 1981 | 7008.92 |
| 1982 | 7003.92 |
| 1983 | 7066 |
| 1984 | 7067.83 |
| 1985 | 7038.54 |
| 1986 | 7037.04 |
| 1987 | 7033.62 |
| 1988 | 7003.05 |
| 1989 | 6987.5 |
| 1990 | 7017.5 |
| 1991 | 7047.67 |
| 1992 | 7072.12 |
| 1993 | 7069.04 |
| 1994 | 7018.95 |
| 1995 | 7052.58 |
| 1996 | 7085 |
| 1997 | 7114.71 |
| 1998 | 7124.38 |
| 1999 | 7078.92 |
| 2000 | 7056.71 |
| 2001 | 7072.75 |
| 2002 | 7059 |
| 2003 | 7071.67 |
| 2004 | 7072.71 |
| 2005 | 7132.12 |
| 2006 | 7116.92 |
| 2007 | 7070.58 |
| 2008 | 7107 |
| 2009 | 7132 |
| 2010 | 7182.83 |
| 2011 | 7161.62 |
| 2012 | 7144.88 |
| 2013 | 7115.64 |
| 2014 | 7115.71 |
| 2015 | 7084.79 |
| 2016 | 7148.96 |
| 2017 | 7151.49 |
| 2018 | 7137.5 |
| 2019 | 7179.42 |
| 2020 | 7174 |
| 2021 | 7178 |
| 2022 | 7168.42 |
| 2023 | 7244.54 |
| 2024 | 7239.96 |
Tide Gauge Station
Data Records
For New Hampshire
| Station | Year | RLR |
| 288 | 1950 | 6957.12 |
| 1951 | 7009.96 |
| 1952 | 7005.92 |
| 1953 | 7007.04 |
| 1954 | 7018.12 |
| 1955 | 7011.88 |
| 1956 | 7010.08 |
| 1957 | 6975.54 |
| 1958 | 7038.25 |
| 1959 | 6980.62 |
| 1960 | 7045.21 |
| 1961 | 7017.79 |
| 1962 | 7008 |
| 1963 | 6985.92 |
| 1964 | 6980.79 |
| 1965 | 6986.92 |
| 1966 | 7015.88 |
| 1967 | 7008.96 |
| 1968 | 7018.96 |
| 1969 | 7051.21 |
| 1970 | 7055.67 |
| 1971 | 7038.17 |
| 1972 | 7052 |
| 1973 | 7055.3 |
| 1974 | 7020.88 |
| 1975 | 7036.96 |
| 1976 | 7012 |
| 1977 | 7041.92 |
| 1978 | 6997.2 |
| 1979 | 7012.62 |
| 1980 | 6989.92 |
| 1981 | 7013.54 |
| 1982 | 6986.54 |
| 1983 | 7075.08 |
| 1984 | 7006 |
| 1985 | 7016 |
| 1986 | 7027.83 |
| 2321 | 2003 | 6970.8 |
| 2004 | 6954.79 |
| 2005 | 7014.79 |
| 2006 | 7002.5 |
| 2007 | 6985.71 |
| 2008 | 6990.67 |
| 2009 | 7008.04 |
| 2010 | 7075.08 |
| 2011 | 7045.91 |
| 2012 | 7018 |
| 2013 | 7006.71 |
| 2014 | 7003.46 |
| 2015 | 6982.14 |
| 2016 | 7019.96 |
| 2017 | 7042.14 |
| 2291 | 2003 | 6970.8 |
| 2004 | 6954.79 |
| 2005 | 7014.79 |
| 2006 | 7002.5 |
| 2007 | 6985.71 |
| 2008 | 6990.67 |
| 2009 | 7008.04 |
| 2010 | 7075.08 |
| 2011 | 7045.91 |
| 2012 | 7018 |
| 2013 | 7006.71 |
| 2014 | 7003.46 |
| 2015 | 6982.14 |
| 2016 | 7019.96 |
| 2017 | 7042.14 |
| 2018 | 7036.12 |
| 2019 | 7091.2 |
Tide Gauge Station
Data Records
For Maine
| Station | Year | RLR |
| 183 | 1950 | 7026.96 |
| 1951 | 7075.54 |
| 1952 | 7076.92 |
| 1953 | 7070.71 |
| 1954 | 7087.21 |
| 1955 | 7079.62 |
| 1956 | 7068.67 |
| 1957 | 7043.58 |
| 1958 | 7103.12 |
| 1959 | 7042.88 |
| 1960 | 7090.29 |
| 1961 | 7091 |
| 1962 | 7060.62 |
| 1963 | 7032.62 |
| 1964 | 7030.75 |
| 1965 | 7038.08 |
| 1966 | 7054.12 |
| 1967 | 7049.79 |
| 1968 | 7083.96 |
| 1969 | 7131.92 |
| 1970 | 7148.92 |
| 1971 | 7137.96 |
| 1972 | 7123.92 |
| 1973 | 7070.75 |
| 1974 | 7054.96 |
| 1975 | 7100.83 |
| 1976 | 7132.92 |
| 1977 | 7155.71 |
| 1978 | 7140.12 |
| 1979 | 7107.88 |
| 1980 | 7096.88 |
| 1981 | 7117.54 |
| 1982 | 7073.83 |
| 1983 | 7144.92 |
| 1984 | 7112.21 |
| 1985 | 7088.92 |
| 1986 | 7089 |
